螺旋焊接鋼管D1820-螺旋鋼管理論重量
價格
訂貨量(噸)
¥3999.00
≥5
¥3600.00
≥99
¥3590.00
≥999
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 鄧先生 商務(wù)顧問
萦萧萭萭萪萩萫萫萬萭萧
發(fā)貨地 廣西壯族自治區(qū)南寧市
在線客服
雨江鋼材采購商城
店齡6年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
鄧先生 商務(wù)顧問
聯(lián)系電話
萦萧萭萭萪萩萫萫萬萭萧
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
廣西壯族自治區(qū)南寧市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 雨江
材質(zhì) Q235B
加工服務(wù) 加工防腐(三油兩布、四油兩布、水泥砂漿、ipn8710)
大小 D1820
標準 SY/T5037-2012
使用范圍 供排水、打樁支柱等
長度 6-12m
配送服務(wù) 汽運
倉庫地址 廣西南寧
貨物銷售類型 現(xiàn)貨
商品介紹
螺旋鋼管重量及價格參考表(雨江鋼材) | |||||||||||
以下產(chǎn)品執(zhí)行SY/T5037-2012標準適用于自來水、污水、空氣、采暖蒸汽等普通低壓流體輸送管道用管,也適用于具有類似要求的其他流體輸送管道用鋼管;螺旋鋼管一米的重量計算公式:(D-t)×t×0.0246615 | |||||||||||
序號 | 產(chǎn)品名 | 外徑(D) | 壁厚(t) | 米重(kg) | 壓力(MPa) | 序號 | 產(chǎn)品名 | 外徑(D) | 壁厚(t) | 米重(kg) | 壓力(MPa) |
1 | 螺旋鋼管 | 219 | 6 | 31.517 | 7.7 | 12 | 螺旋鋼管 | 1220 | 6 | 179.634 | 1.4 |
219 | 8 | 41.629 | 10.3 | 1220 | 8 | 239.118 | 1.8 | ||||
2 | 螺旋鋼管 | 273 | 6 | 39.508 | 6.2 | 1220 | 10 | 298.404 | 2.3 | ||
273 | 8 | 52.282 | 8.3 | 1220 | 12 | 357.493 | 2.8 | ||||
3 | 螺旋鋼管 | 325 | 6 | 47.202 | 5.2 | 1220 | 14 | 416.385 | 3.2 | ||
325 | 8 | 62.542 | 6.9 | 1220 | 16 | 475.079 | 3.7 | ||||
325 | 10 | 77.684 | 8.7 | 1220 | 18 | 533.576 | 4.2 | ||||
4 | 螺旋鋼管 | 377 | 6 | 54.896 | 4.5 | 1220 | 20 | 591.876 | 4.6 | ||
377 | 8 | 72.801 | 6.0 | 13 | 螺旋鋼管 | 1420 | 8 | 278.576 | 1.6 | ||
377 | 10 | 90.508 | 7.5 | 1420 | 10 | 347.727 | 2.0 | ||||
5 | 螺旋鋼管 | 426 | 6 | 62.147 | 4.0 | 1420 | 12 | 416.681 | 2.4 | ||
426 | 8 | 82.468 | 5.3 | 1420 | 14 | 485.437 | 2.8 | ||||
426 | 10 | 102.592 | 6.6 | 1420 | 16 | 553.996 | 3.2 | ||||
426 | 12 | 122.518 | 7.9 | 1420 | 18 | 622.358 | 3.6 | ||||
6 | 螺旋鋼管 | 529 | 6 | 77.388 | 3.2 | 1420 | 20 | 690.522 | 4.0 | ||
529 | 8 | 102.789 | 4.3 | 14 | 螺旋鋼管 | 1620 | 10 | 397.050 | 1.7 | ||
529 | 10 | 127.993 | 5.3 | 1620 | 12 | 475.868 | 2.1 | ||||
529 | 12 | 153.000 | 6.4 | 1620 | 14 | 554.489 | 2.4 | ||||
7 | 螺旋鋼管 | 630 | 6 | 92.333 | 2.7 | 1620 | 16 | 632.913 | 2.8 | ||
630 | 8 | 122.716 | 3.6 | 1620 | 18 | 711.139 | 3.1 | ||||
630 | 10 | 152.901 | 4.5 | 1620 | 20 | 789.168 | 3.5 | ||||
630 | 12 | 182.890 | 5.4 | 15 | 螺旋鋼管 | 1820 | 10 | 446.373 | 1.5 | ||
630 | 14 | 212.681 | 6.3 | 1820 | 12 | 535.056 | 1.9 | ||||
8 | 螺旋鋼管 | 720 | 6 | 105.650 | 2.4 | 1820 | 14 | 623.541 | 2.2 | ||
720 | 8 | 140.472 | 3.1 | 1820 | 16 | 711.830 | 2.5 | ||||
720 | 10 | 175.097 | 3.9 | 1820 | 18 | 799.920 | 2.8 | ||||
720 | 12 | 209.524 | 4.7 | 1820 | 20 | 887.814 | 3.1 | ||||
720 | 14 | 243.754 | 5.5 | 16 | 螺旋鋼管 | 2020 | 10 | 495.696 | 1.4 | ||
720 | 16 | 277.787 | 6.3 | 2020 | 12 | 594.244 | 1.7 | ||||
720 | 18 | 311.623 | 7.1 | 2020 | 14 | 692.594 | 2.0 | ||||
720 | 20 | 345.261 | 7.8 | 2020 | 16 | 790.746 | 2.2 | ||||
9 | 螺旋鋼管 | 820 | 6 | 120.447 | 2.1 | 2020 | 18 | 888.702 | 2.5 | ||
820 | 8 | 160.201 | 2.8 | 2020 | 20 | 986.460 | 2.8 | ||||
820 | 10 | 199.758 | 3.4 | 17 | 螺旋鋼管 | 2220 | 10 | 545.019 | 1.3 | ||
820 | 12 | 239.118 | 4.1 | 2220 | 12 | 653.431 | 1.5 | ||||
820 | 14 | 278.280 | 4.8 | 2220 | 14 | 761.646 | 1.8 | ||||
820 | 16 | 317.246 | 5.5 | 2220 | 16 | 869.663 | 2.0 | ||||
820 | 18 | 356.013 | 6.2 | 2220 | 18 | 977.483 | 2.3 | ||||
820 | 20 | 394.584 | 6.9 | 2220 | 20 | 1085.106 | 2.5 | ||||
10 | 螺旋鋼管 | 920 | 6 | 135.244 | 1.8 | 18 | 螺旋鋼管 | 2420 | 10 | 594.342 | 1.2 |
920 | 8 | 179.930 | 2.5 | 2420 | 12 | 712.619 | 1.4 | ||||
920 | 10 | 224.420 | 3.1 | 2420 | 14 | 830.698 | 1.6 | ||||
920 | 12 | 268.712 | 3.7 | 2420 | 16 | 948.580 | 1.9 | ||||
920 | 14 | 312.806 | 4.3 | 2420 | 18 | 1066.265 | 2.1 | ||||
920 | 16 | 356.704 | 4.9 | 2420 | 20 | 1183.752 | 2.3 | ||||
920 | 18 | 400.404 | 5.5 | ||||||||
920 | 20 | 443.907 | 6.1 | ||||||||
11 | 螺旋鋼管 | 1020 | 6 | 150.041 | 1.7 | ||||||
1020 | 8 | 199.660 | 2.2 | ||||||||
1020 | 10 | 249.081 | 2.8 | ||||||||
1020 | 12 | 298.306 | 3.3 | ||||||||
1020 | 14 | 347.333 | 3.9 | ||||||||
1020 | 16 | 396.162 | 4.4 | 注: | |||||||
1020 | 18 | 444.795 | 5.0 | ||||||||
1020 | 20 | 493.230 | 5.5 |
螺旋鋼管裝車數(shù)量參考表 | ||
規(guī)格 | 支數(shù) | 備注 |
219 | 121 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車) |
325 | 53 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車) |
377 | 40 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車) |
426 | 31 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車) |
529 | 20 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車) |
630 | 14 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車) |
720 | 11 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車) |
820 | 8 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車) |
920 | 6 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車) |
1020 | 5 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車) |
1220 | 4 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高欄車) |
1320 | 3 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(平板車) |
1420 | 3 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(平板車) |
1520 | 3 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(平板車) |
1620 | 3 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(平板車) |
1720 | 1 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車/平板車) |
1820 | 1 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車/平板車) |
1920 | 1 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車/平板車) |
2020 | 1 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車/平板車) |
2220 | 1 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車/平板車) |
2040 | 1 | 車寬:2.4m 車長:13.5m(高攔車/平板車) |
注:同種規(guī)格的情況下車輛裝車的支數(shù)。 |
公司總公司坐落于廣西首府綠城南寧,交利,公司主營廣西螺旋鋼管,焊接鋼管,直縫丁字焊卷管、無縫鋼管、鍍鋅鋼管、鋼護筒、及管道配件蝦米彎頭、三通、異徑管、防水套管等。公司擁有大量現(xiàn)貨。公司參與各大自來水廠、污水廠、水電站、廠房建設(shè)單位誠信合作并提供技術(shù)安裝服務(wù)。
公司擁有現(xiàn)貨庫存隨時發(fā)貨滿足緊急施工材料要求。材料出具第三方檢測報告確保產(chǎn)品質(zhì)量。
聯(lián)系方式
公司名稱 雨江鋼材采購商城
聯(lián)系賣家 鄧先生 (QQ:405340621)
電話 萨萭萭萦-萤萨萦萦萬萨萨
手機 萦萧萭萭萪萩萫萫萬萭萧
傳真 萨萭萭萦-萤萨萦萦萬萨萨
網(wǎng)址 http://www.gxyjw.com
地址 廣西壯族自治區(qū)南寧市
聯(lián)系二維碼