![](/resources/assets/images/mobile.png)
上海邦思-bonce閥門-電動三偏心蝶閥
價(jià)格
訂貨量(套)
¥288.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専專尊専将将将将専尋尉
在線客服
![](/resources/assets/images/product_detail/free_bg.png)
上海邦思自控閥門有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
蘇先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
専專尊専将将将将専尋尉
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
一、電動三偏心蝶閥 概述
上海邦思閥門專業(yè)生產(chǎn)的高品質(zhì)電動三偏心蝶閥由回轉(zhuǎn)式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)及三偏心蝶閥閥體組成,閥體采用三偏心金屬硬密封結(jié)構(gòu),閥座及及密封面采用全不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,均有雙向密封功能,電動三偏心蝶閥蝶板與閥座之間摩擦少、壽命長、適用范圍廣、修護(hù)方便等特點(diǎn)。電動三偏心蝶閥廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、冶金、鋼鐵、造紙、醫(yī)藥、食品、紡織、輕工等行業(yè)。電動三偏心蝶閥的主要特點(diǎn)如下:
1、本閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板磨損小。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
3、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
4、大口徑蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、電動三偏心蝶閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
二、電動三偏心蝶閥 主要零件材料
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
---|---|---|
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 |
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
6 | 固定銷 | 25、35、45 |
7、8 | 上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11、12 | 填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
三、電動三偏心蝶閥 主要性能指標(biāo)
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)Cv | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 1000 | 1760 | 3390 | 4730 | 6700 | 8900 | 10500 | 14800 | 20500 | 31000 | 43000 | 55600 | 70700 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||||||||
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | |||||||||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | |||||||||||||||||
回差 | ±2.5% | |||||||||||||||||
死區(qū) | 1% | |||||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 50:1 |
四、電動三偏心蝶閥 外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | 292 | 318 | 330 | 410 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 | 550 | 640 | 710 | 770 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 | |||||||||||||||||
A | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機(jī)型不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
![](/resources/assets/images/product_detail/icon_qq.png)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/202012/21/5e37e8db-b685-4545-abc3-d838f24e38c0.jpg)