

東莞市正藍(lán)精密儀器有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 儀器, 模具配件, 試驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備, 五金工具
爐溫儀-爐溫跟蹤儀-爐溫記錄儀
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥20600.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῧῡῢῠῠῠῧ῟ῢ
在線客服

東莞市正藍(lán)精密儀器有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陽小姐
聯(lián)系電話
ῡ῟ῧῡῢῠῠῠῧ῟ῢ
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品

爐溫跟蹤儀,簡(jiǎn)易爐溫儀,EasyTrack2,簡(jiǎn)便型爐溫跟蹤儀EasyTrack 和EasyTrackⅡ含:數(shù)據(jù)收集器(ET5051/ET4043/ET6063,5通道/4通道/6通道)、隔熱箱、K型測(cè)頭組(客戶自選)以及中文版分析軟件.【400 6808 138】
爐溫跟蹤儀規(guī)格參數(shù)
數(shù)據(jù)收集塊明細(xì) | ET4043 | ET6063 | ET5053 | |
| | |||
通道數(shù) | 4 | 6 | 5 | |
量程 | -150℃ 至 500℃ | 0℃ - 500℃ | ||
精度 | ±0.5℃ | ±1.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
工作環(huán)境溫度 | 0℃ - 85℃(自動(dòng)保護(hù)關(guān)機(jī)) | 0℃ - 70℃(自動(dòng)保護(hù)關(guān)機(jī)) | ||
測(cè)頭類型 | K型電極 | K型電極 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 4000個(gè)數(shù)據(jù)/通道 | 6000個(gè)數(shù)據(jù)/通道 | 5000個(gè)數(shù)據(jù)/通道 | |
取樣間隔 | 0.5秒至60分鐘可調(diào) | 1秒至10分鐘可調(diào) | ||
電池 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | ||
接口類型 | CI1033 USB接口 | CI1021(RS232口,CI1028USB轉(zhuǎn)換 |
隔熱箱 |
| | | |
TB0250 | TB0225 | TB2037 | TB5000-HT |
隔熱箱 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | 隔熱時(shí)間(分鐘) | |||||||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 400℃ | ||
TB0250 | 260 | 185 | 111 | 2.6 | 360 | 180 | 120 | 75 | 40 | |
TB0225 | 260 | 185 | 100 | 2.5 | 360 | 150 | 90 | 60 | 40 | |
TB2037 | 229 | 90 | 31 | 0.5 | 30 | 18 | 13 | 9 | ||
HT5000-HT | 292 | 190 | 130 | 6.2 | 870 | 390 | 270 | 210 | 180 | 20 |

