山東龍輝起重機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 起重機(jī), 懸臂吊, 龍門吊, 電動(dòng)葫蘆
山東產(chǎn)品大廠生產(chǎn)32噸雙梁門吊-行吊-軌道式行吊-10噸龍門吊
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥18800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莻莻莵莻莾莶莻莽莸莽
在線客服
山東龍輝起重機(jī)械有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
吳總
聯(lián)系電話
莸莻莻莵莻莾莶莻莽莸莽
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省泰安市
主營產(chǎn)品
因鋼材價(jià)格變動(dòng)等因素產(chǎn)品價(jià)格會(huì)有調(diào)整 網(wǎng)上報(bào)價(jià)、
圖片僅供參考詳情敬請咨詢:
國內(nèi)貿(mào)易部:吳總 15505385717
一、集團(tuán)簡介
二、產(chǎn)品介紹
本機(jī)是與CD1或MD1型電動(dòng)葫蘆配套使用,適用干露天作業(yè)的固定跨間,本機(jī)禁止吊運(yùn)熔化金屬及易燃、易爆物品,根據(jù)用戶要求還可制成單端外伸懸臂式或無懸臂式結(jié)構(gòu)。
本機(jī)工作環(huán)境溫度為35℃一20℃,電源為三相交流50HZ.380V。
本機(jī)外形尺寸僅供參考。
起重量 | 跨度 | 提升高度 | 大輪壓 | 起重機(jī)總量 | 懸臂長度 | 工作制度 | 電動(dòng)葫蘆 | 運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 主要尺寸 | ||||||||||||
型號(hào) | 起升速度 | 運(yùn)行速度 | 減速比 | 減速機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | L1 | L2 | I1 | I2 | H1 | H2 | K | B | ||||||||
型號(hào) | 功率 | ||||||||||||||||||||
t | m | m | KN | t | m | m/min | i | KW | |||||||||||||
3 | 26 | 6 | 93 | 16.8 | ~s/3 | A5中級(jí) | CD1 MD1 | 8 8/0.8 7 7/0.7 | 4 6.3 | 7000 | 7000 | 6360 | 6560 | 985 | 4500 | 8955 | 6000 | ||||
9 | 98 | 20 | 6310 | 6510 | 5000 | 11950 | 6500 | ||||||||||||||
30 | 6 | 95 | 17.7 | 7500 | 7500 | 6860 | 7060 | 4500 | 9150 | 6000 | |||||||||||
9 | 99 | 20.4 | 6810 | 7010 | 5000 | 12150 | 6500 | ||||||||||||||
35 | 6 | 112 | 21.9 | 10000 | 10000 | 9360 | 9360 | 5000 | 9385 | 6500 | |||||||||||
9 | 126 | 23.9 | 9310 | 9310 | 5500 | 12385 | 7000 | ||||||||||||||
5 | 26 | 6 | 99 | 20.6 | 7000 | 7000 | 6690 | 6690 | 1160 | 4500 | 9340 | 6000 | |||||||||
9 | 122 | 23 | 6660 | 6660 | 5000 | 12340 | 6500 | ||||||||||||||
30 | 6 | 110 | 21.5 | 7500 | 7500 | 7190 | 7190 | 5000 | 9540 | 6500 | |||||||||||
9 | 126 | 23.7 | 7160 | 7160 | 5500 | 12540 | 7000 | ||||||||||||||
35 | 6 | 132 | 26.9 | 10000 | 10000 | 9690 | 9690 | 5500 | 10000 | 7000 | |||||||||||
9 | 139 | 29.4 | 9660 | 9660 | 6000 | 13000 | 7500 | ||||||||||||||
10 | 26 | 6 | 128 | 24.6 | 7000 | 7000 | 6316 | 6316 | 1350 | 5000 | 10150 | 6500 | |||||||||
9 | 134 | 27.2 | 6237 | 6237 | 5500 | 13150 | 7000 | ||||||||||||||
30 | 6 | 129 | 24.9 | 7500 | 7500 | 6816 | 6816 | 5500 | 10350 | 7000 | |||||||||||
9 | 136 | 28 | 6737 | 6737 | 6000 | 13350 | 7500 | ||||||||||||||
35 | 6 | 139 | 29.3 | 8750 | 8750 | 8066 | 8066 | 5500 | 10550 | 7500 | |||||||||||
9 | 152 | 32.7 | 7987 | 7987 | 6000 | 13550 | 7500 |
三、合作企業(yè)(部分代表)
四、聯(lián)系我們
聯(lián)系方式:
國內(nèi)貿(mào)易部:吳總 15505385717
微 信 號(hào):13589962711
Q Q 號(hào):806005751
郵箱:15505385717@163.com
官方旗艦店: http://www.sdlonghuicrane.com/
阿里巴巴誠信通旺鋪:https://shop1490634776697.1688.com
地址:山東省新泰市羊流工業(yè)園008