

上海精瑞科學(xué)儀器有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
上海市閔行區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁

上海精瑞科學(xué)儀器有限公司
主營產(chǎn)品: ◆HPLC色譜柱, GC色譜柱, 薄層板等色譜耗材; ◆SPE前處理小柱, 散裝SPE填料, 針頭式過濾器和微孔濾膜等樣品前處理耗品;◆氘燈, 進(jìn)樣針, 密封墊, 石墨卡套, 襯管, 樣品瓶等色譜儀器配件;◆標(biāo)準(zhǔn)品, 對照品;◆實(shí)驗(yàn)室儀器及設(shè)備;◆生化試劑應(yīng)商!
60180-510thermo賽默飛4ML樣品管毛細(xì)管柱授權(quán)一級(jí)代理上海精瑞
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥2.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祴祸祹祺祲祻祶祶祺祵
在線客服

上海精瑞科學(xué)儀器有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
馮
聯(lián)系電話
祺祴祸祹祺祲祻祶祶祺祵
經(jīng)營模式
貿(mào)易商,代理商,
所在地區(qū)
上海市閔行區(qū)

- 基本信息
- 分辨率:350
- 型號(hào):S7515-3
- 測量精度:125
- 品牌:thermofisher
- 電源電壓:220
- 加工定制:否
- 重量:1
- 測量范圍:123
- 外形尺寸:12*8*431
【上海精瑞科學(xué)儀器有限公司 thermofisher merk supelco一級(jí)代理商 正規(guī)授權(quán) 售后無憂】一家專業(yè)提供HPLC色譜柱、GC色譜柱、SPE前處理小柱和其他實(shí)驗(yàn)室常用耗材、配件的公司,同時(shí)提供各種進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品和各類分析儀器
歡迎咨詢:
15901762218 齊女士(微信同號(hào))
QQ:3295336257
C4000-LV1W | 350uL VIAL CLR,FUSED INSERT PATCH,100/PK |
C4010-629 | TARGET GLASS INSERT, 33EXP,100/PK |
C4020-32AP | 20MM PRESS SEAL WITH TEF/SIL |
043011 | DNAPac PA100 9X250MM |
059142 | ACCLAIM C18 5UM 2.1X50MM |
075563 | ACCL TRINITY P1 3UM 3X150 |
088648 | PROD,COL,MP,4UM,RP,2.1X50MM |
119701-60287 | FILAMENT ASSY ION TRAP |
164569 | PM100 C18 3UM 75UMX250MM NV |
17326-012105 | ACCUCORE AQ 10x2.1MM |
17626-104630 | ACCUCORE RP-MS 100x4.6MM |
25202-102130 | Hypersil GD C8, 100x2.1mm, 1.9um |
27000 | UNIVERSAL FILTER 4.6/4MM |
P-704 | PEEK UNION .020"" THRU HOLE 10-32IN |
10 15 1257 | UltraClean Closure: 10mm PP Screw Cap, b |
11 03 0209 | 11mm Combination Seal: Aluminium Cap, |
24 21 1002 | Vial-Rack, Acrylic (160 x 160 x 30mm), 2 |
B7800-4A | 16mL AMBERVIAL KIT PTFE LINED CAP,18-400 |
C4012-100 | MANUAL CRIMPER FOR 11MM SEALS |
10 09 1196 | VIAL 1.5ML CLR SC 10MM ID 100/PK |
24 09 0927 | 20ml EPA Screw Neck Vial, |
079721 | PROD,COL,ACLM,SEC1000,7UM,SST,7.8X300MM |
088558 | PROD,COL,MP,HIC-Butyl,5UM,4.6X100MM |
088645 | PROD,COL,MP,RP,4UM,3.0X50MM |
164562 | PM100 RSLC18 2UM 50UMX150MM NV |
164942 | PepMap C18 2UM 75UMx500MM NV FS 1200bar |
17126-012105 | ACCUCORE C18 10x2.1MM |
17126-054630 | ACCUCORE C18 50x4.6MM |
22205-154630 | HYPURITY C8 5UM 150X4.6MM COLUMN |
25005-102130 | HYPERSIL GOLD SUM 100X2.1MM COLUMN |
25005-259270 | 250x21 Hypersil GOLD 5? |
25203-154630 | 150X4.6MM 5uM HYPERSIL GOLD C8 COLUMN |
26088-2980 | TG-WAXMS GC COL 30mx.53mm |
29033406 | LINER SEAL (10 EA) |
290GA082 | GOLD INLET SEAL SINGLE 0.8MM ID 2PK |
30105-014001 | ODS HYPERSIL 5UM 10X4/4.6MM DROP-IN GRD |
