

東莞市正毅塑膠有限公司
主營產(chǎn)品: PCTGTX2001, PA66ST801
美國杜邦PA6-73G45L廠家批發(fā)價格
價格
訂貨量(KG)
¥2.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῠῤῧῧ῟῟ῦῤῥ

東莞市正毅塑膠有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
劉澤文 經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡ῟ῠῤῧῧ῟῟ῦῤῥ
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營產(chǎn)品
正毅塑膠是一家專業(yè)優(yōu)質(zhì)塑膠原料的供應(yīng)商,在價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等方面具有一定的優(yōu)勢。Zytel? 73G45L方面,在國內(nèi)享有一定的美譽度。
Zytel? 73G45L 物性表
基本信息 | |
黃卡編號 | |
填料/增強材料 | · 玻璃纖維增強材料, 45% 填料按重量 |
添加劑 | · 潤滑劑 · 脫模 |
特性 | · 潤滑 |
機構(gòu)評級 | · UL 未評級 |
形式 | · 粒子 |
加工方法 | · 注射成型 |
多點數(shù)據(jù) | · Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) · Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) · Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) · Tensile Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) |
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) | · >PA6-GF45 |
樹脂ID (ISO 1043) | · PA6-GF45 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.51 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | | | | ISO 294-4 |
垂直流動方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | | | | ISO 62 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.9 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 135 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 14500 | 9700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 230 | 160 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | | | | ISO 899-1 |
1 hr | -- | 9400 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 7300 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 13000 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eA |
-30°C | 19 | 23 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 20 | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 120 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 120 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 180/1A |
-30°C | 15 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 18 | 24 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 221 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 213 | -- | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | | | | ISO 11359-2 |
流動 | 1.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 (1.00 mm) | 44 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級 (1.50 mm) | HB HB | -- | | IEC 6 |
如果對Zytel? 73G45L方面還有什么疑問,請致電正毅塑膠詳談!
聯(lián)系電話:0769-33355685 劉經(jīng)理手機:15207692620

