找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

半鋼電纜-半剛電纜
價(jià)格
訂貨量(米)
¥10.00
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝔䝐䝑䝔䝖䝘䝐䝏䝔
在線客服
上海百銀線纜有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
潘小姐 銷售
聯(lián)系電話
䝒䝕䝔䝐䝑䝔䝖䝘䝐䝏䝔
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市普陀區(qū)
半剛性同軸電纜 | ||
內(nèi)導(dǎo)材料:可采用鍍銀銅包鋼,鍍銀銅,鈹銅,銅鎳,鈮鈦,不銹鋼等導(dǎo)體(可做無磁) 外導(dǎo)體:無縫銅管/三元合金等。 總外徑:0.535mm到6.35mm之間。 | ||
業(yè)內(nèi)最早成功研發(fā)0.53mm半剛電纜,至今保持國產(chǎn)最細(xì)半剛電纜紀(jì)錄。 0.58mm電纜關(guān)鍵性能超越進(jìn)口產(chǎn)品,深受客戶好評。 | ||
可定制高強(qiáng)度、超高強(qiáng)度中心導(dǎo)體,也可定制無磁半剛電纜(核磁共振場景下對電纜的無磁定制) | ||
![]() | ||
名稱 | 百銀型號(hào) | 外徑(mm) |
50歐姆極細(xì)半剛電纜 | 半剛020替代電纜SR-020 | 0.58mm |
50歐姆極細(xì)半剛電纜 | 半剛034替代電纜SR-034 | 0.86mm |
50歐姆無磁半剛電纜 | 半剛034C替代電纜SR-034C | 0.86mm |
50歐姆半剛電纜 | 半剛047替代電纜SR-047 | 1.19mm |
50歐姆無磁半剛電纜 | 半剛047C替代電纜SR-047C | 1.19mm |
50歐姆半剛電纜 | 半剛085替代電纜SR-086 | 2.20mm |
50歐姆無磁半剛電纜 | 半剛085C替代電纜SR-086C | 2.20mm |
50歐姆半剛電纜 | 半剛141替代電纜SR-141 | 3.58mm |
50歐姆無磁半剛電纜 | 半剛141C替代電纜SR-141C | 3.58mm |
50歐姆無磁半剛電纜 | 半剛250C替代電纜SR-250C | 6.35mm |
50歐姆無磁半剛電纜(大功率半剛電纜) | 半剛390C替代電纜SR-390C | 9.90mm |
50歐姆低損耗半剛電纜 | 半剛031LL替代電纜SR-031-LL | 0.79mm |
50歐姆低損耗半剛電纜 | 半剛047C-LL替代電纜SR-047C-LL | 1.19mm |
50歐姆低損耗半剛電纜 | 半剛085C-LL替代電纜SR-086C-LL | 2.20mm |
50歐姆低損耗半剛電纜 | 半剛141C-LL替代電纜SR-141C-LL | 3.58mm |
50歐姆低損耗半剛電纜 | 半剛250C-LL替代電纜SR-250C-LL | 6.35mm |
50歐姆半剛電纜高精密度超細(xì)外徑 | SFT-50-0.4 | 0.58mm |
50歐姆無磁半剛電纜 | SFT-50-0.6 | 0.86mm |
50歐姆無磁半剛電纜 | SFT-50-1 | 1.19mm |
50歐姆無磁半剛電纜 | SFT-50-2 | 2.20mm |
50歐姆無磁半剛電纜 | SFT-50-3 | 3.58mm |
50歐姆無磁半剛電纜 | SFT-50-5 | 6.35mm |
以下為部分產(chǎn)品規(guī)格參數(shù) | ||
應(yīng)用場景:微波消融天線,按客戶的要求可進(jìn)行裁切,剝線,帶連接器等。 | 特性及優(yōu)點(diǎn): | |
致力于苛刻條件下高性能電纜的設(shè)計(jì)與制造!! | 1.超高精度的阻抗匹配 | 4.優(yōu)異的屏蔽效能 |
客戶的滿意是我們永恒的追求, | 2.優(yōu)異機(jī)械相位穩(wěn)定性(-130dB ) | 5.極低的駐波比 |
更多其他規(guī)格,或特殊定制產(chǎn)品請來電咨詢: | 3.滿足110GHz以上的傳輸頻率 | 6.體積小 |
百銀型號(hào) ,外徑(inch) | 規(guī)格,絕緣,外導(dǎo)體 | 外徑(mm) |
BingSR-020 | 1/0.127,PTFE,無縫銅管 | 0.535+/0.025 |
BingSR-024 | 1/0.127,PTFE,無縫銅管 | 0.58+/0.025 |
BingSR-024-HP,(inch:0.024) | 1/0.152,PTFE,無縫銅管 | 0.6+/0.025 |
BingSR-031,(inch:0.031) | 1/0.2,PTFE,無縫銅管 | 0.8+/0.025 |
BingSR-031-LL,(inch:0.031) | 1/0.2,PTFE,無縫銅管 | 0.787+/0.025 |
BingSR-034,(inch:0.034) | 1/0.2,PTFE,無縫銅管 | 0.85+/0.025 |
BingSR-034-LL-HP,(inch:0.034) | 1/0.225,PTFE,無縫銅管 | 0.86+/0.025 |
BingSR-039-45 | 1/0.30,PTFE,無縫銅管 | 0.991+/0.025 |
BingSR-043,(inch:0.047) | 1/0.30,PTFE,無縫銅管 | 1.1+/0.025 |
BingSR-063 | 1/0.41,PTFE,無縫銅管 | 1.6+/0.025 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確