武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司
店齡6年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 湖北省武漢市
手機(jī)掃碼查看 移動端的落地頁
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司
主營產(chǎn)品: 武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司, 專業(yè)研發(fā)銷售實驗室專用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì), 標(biāo)準(zhǔn)品, 對照品, 冶金標(biāo)樣, 標(biāo)準(zhǔn)氣體, 標(biāo)準(zhǔn)溶液, 部分產(chǎn)品支持專業(yè)定制。
GBW07180鋁土礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50g/瓶-礦石標(biāo)樣
價格
訂貨量(瓶)
¥2570.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莶莻莽莸莻莹莻莸莹莺
在線客服
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
余蘭蘭
聯(lián)系電話
莸莶莻莽莸莻莹莻莸莹莺
經(jīng)營模式
代理商,
所在地區(qū)
湖北省武漢市
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司關(guān)于GBW07180 鋁土礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g/瓶 冶金礦石類標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的介紹如下:
【產(chǎn)品編號】GBW07180
【中文名稱】 鋁土礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【規(guī)格】50g/瓶
【形態(tài)】 固態(tài)
【基質(zhì)】礦石
【用途】 地質(zhì)礦產(chǎn)類/礦石
【存儲條件】 陰涼閉光處
【注意事項】使用前先于105?C下烘干2小時,*小取樣量為100毫克。有效期為3年。。
【量值信息】
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
Al2O3 | 42.97 | 0.19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Al2O3 | 42.97 | 0.19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
SiO2 | 39.03 | 0.21 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Fe2O3 | 0.41 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CaO | (0.12) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Cr | 76 | 10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
TiO2 | 2.06 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cu | 26.4 | 3.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
L.O..I | 14.35 | 0.12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 0.19 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Fe2O3 | 0.41 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Na2O | (0.04) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Ga | 26.9 | 2.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
H2O+ | 31.96 | 0.40 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CaO | (0.12) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
MgO | 0.31 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 0.19 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
P2O5 | 0.14▲ | 0.12-0.16 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
L.O..I | 14.35 | 0.12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
H2O+ | 31.96 | 0.40 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Li | 567 | 40 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
S | 0.027 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MgO | 0.31 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MnO | (20) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
MnO | (20) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Li | 567 | 40 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Na2O | (0.04) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
P2O5 | 0.14▲ | 0.12-0.16 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cu | 26.4 | 3.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 101 | 14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 101 | 14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 35.8 | 4.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
S | 0.027 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
SiO2 | 39.03 | 0.21 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Sr | 512 | 21 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sr | 512 | 21 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 436 | 34 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
TiO2 | 2.06 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
V | 73.6* | 9.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 35.8 | 4.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ga | 26.9 | 2.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 76 | 10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 436 | 34 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司除GBW07180 鋁土礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g/瓶 冶金礦石類標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)外還有以下產(chǎn)品:
GBW0