山東臺旭數(shù)控機床有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)控機床, 金屬切削機床, 金屬密封件
CK6140數(shù)控車床廠家直銷無錫CAK6140數(shù)控車床廠家參數(shù)半封閉數(shù)控車床自動數(shù)控車床
價格
訂貨量(臺)
¥49600.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祷祵祻祷祲祶祹祴祹
在線客服
CK6140系列數(shù)控臥式車床具有精度高、功率大、剛性高、等特點,其主要
部件和結(jié)構(gòu)均經(jīng)過優(yōu)化設計,是加工軸、盤、套、特形面及螺桿類工件的設備。
廣數(shù)、KND、西門子或FANUC數(shù)控系統(tǒng)和全數(shù)字交流伺服系統(tǒng),X、Z軸均采用半閉
環(huán)控制,滾珠絲杠副采用C3級精密滾珠絲杠,電氣元器件均采用進口或國產(chǎn)知名品牌
,符合CE或國內(nèi)3C認證。
機床配置國內(nèi)知名品牌立式四工位數(shù)控刀架,可選配六工位臥式電動刀架,刀架具有
定位精度高,強度高,抗震性能好等特點。
機床出廠前嚴格按照檢驗程序?qū)C床進行檢驗,每臺機床均采用激光干涉儀檢測X,Z
軸定位精度和重復定位精度,保證機床的精度穩(wěn)定和可靠。
技術(shù)參數(shù) | 單位 | CK6140 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф400 |
托板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф180 |
加工長度 | mm | 1000 |
行程X/Z | mm | X:220 Z:1000 |
主傳動形式 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) |
| 二檔機械變速檔內(nèi)變頻無級 無級 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主軸端部形式 |
| C6 |
主軸孔直徑 | mm | 52 |
主軸孔前端錐度 |
| MT6 |
主軸電機功率 | KW | 7.5 |
卡盤尺寸 | mm | 200 |
滾珠絲杠直徑×螺距(X/Z) | mm | φ25X6/φ40X8 |
進給電機扭矩X/Z | N.m | X:5Z:7.7 |
進給電機功率X/Z | KW | X:1.5 Z:2.5 |
快移速度X/Z | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位精度(X/Z) 重復定位精度(X/Z) | mm mm | 0.02/0.025 0.01/0.015 |
工件加工精度 |
| IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 |
| Ra1.6 |
尾座套筒直徑 | mm | 65 |
尾座套筒行程 | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | # | MT4 |
刀架形式 |
| 電動四工位 |
刀具外形尺寸 | mm | 20X20 |
導軌形式 |
| 單山 平軌 |
總電源容量 | KVA | 10 |
外形尺寸 | mm | 2900X1300X1650 |
機床重量 | kg | 2200 |
主要配置清單
標 準 配 置 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 標準配置 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 1/臺 | 廣州數(shù)控928 | |
2 | 卡盤 | 1/臺 | Ф200手動三爪卡盤 | |
3 | 尾座 | 1/臺 | 手動尾座 | |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產(chǎn)(北方岐山) | |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產(chǎn)(北方岐山) | |
6 | 電動刀架 | 1/臺 | 國產(chǎn)外購 | |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺 | 國產(chǎn) | |
8 | X、Z向聯(lián)軸器 | 各1套/臺 | 國產(chǎn)外購 | |
9 | 主軸軸承 | 1套/臺 | 國產(chǎn)P5級 | |
10 | 機身鑄造 | 1/臺 | 采用樹脂砂鑄造 | |
11 | 主軸總成 | 1套/臺 | 裝配式主軸 | |
12 | 油漆 | 1套/臺 | 顏色可根據(jù)客戶要求進行配置,未要求的按我司標準顏色配置 | |
13 | 潤滑 | 1套/臺 | 國產(chǎn)滬潤電動潤滑油泵,潤滑油路安裝完畢 | |
14 | 附件 |
| 產(chǎn)品選配配置 |
序號 | 配置名稱 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng)廣數(shù)GSK、凱恩帝KND、三菱Mitsubishi、西門子Siemens、發(fā)那科FANUC系統(tǒng) |
2 | 液壓卡盤 |
3 | 液壓尾座 |
4 | 八工位電動刀架 |
5 | 自動門 |
機床主要精度指標
檢驗項目 | 標準允差(mm) | |
主軸的周期性軸向竄動 | 0.01 | |
主軸卡盤定位錐面的徑向跳動 | 0.005 | |
位置精度 | 重復定位精度A | X:±0.003 Z:±0.003 |
直徑一致性 | 0.01/150 | |
平面度 | 0.02/φ200 | |
螺紋螺距積誤差 | 0.010/50 | |
表面粗糙度 | Ra1.6μm | |
機床隨機文件一覽表
序號 | 名稱 | 規(guī)格或標記 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 機械使用說明書 |
| 1套 | 機、電、液合訂本 |
2 | 合格證明書 |
| 1冊 |
|
3 | 機床裝箱單 |
| 1冊 |
|
4 | 系統(tǒng)參數(shù)說明書 |
| 1冊 |
|
6 | 系統(tǒng)操作說明書 |
| 1冊 |
|