
YDW外置包膠電動滾筒-輸送帶礦用電動滾筒-鼎煤
價格
訂貨量(臺)
¥320.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῤῠῠῢῡῢΰῨῠ῟
在線客服

山東鼎煤智能設備有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
胡帥帥 銷售主管
聯(lián)系電話
ῡῤῠῠῢῡῢΰῨῠ῟
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省濟寧市
WD型電動滾筒產(chǎn)品介紹
WD型電動滾筒是帶式輸送機又一種理想的驅(qū)動裝置,它是集一般電動滾筒與其它已有的電動機—減速機—傳動滾筒的驅(qū)動裝置的優(yōu)點于一身,并克服了二者之不足,具有可靠性高、傳動平穩(wěn)、噪音低、起動性能好、過載能力強、使用壽命長,維護方便等優(yōu)點而開發(fā)的新型驅(qū)動裝置。同樣,可廣泛應用于冶金、礦山、港口、倉庫、化工、電力等行業(yè)和部門的各種帶式輸送機上作為驅(qū)動裝置,尤其適用于環(huán)境溫度比較高,使用條件惡劣的場所。
WD型電動滾筒功率在30千瓦以下,一般設計成電機懸置式,稱WD1型;功率在30千瓦以上,電機為地腳固定,稱為WD2型。
本系列電動滾筒,為完全密封型,在無特殊申明的情況下,一般采用電機均為B級絕緣,防護等級為IP44的Y系列電機,電壓為380V,頻率為50HZ,海拔不超過1000米,環(huán)境溫度不超過40度。
WD型電動滾筒參數(shù)
WD1外裝式電動滾筒配用電機型號及系列參數(shù)表
筒徑 D(mm) | 帶寬 B(mm) | 電機 | 帶速V(m/s) | |||||||||
功率kw | 型號 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 5.0 | ||
400 | 400 500 650 | 2.2 | 112M-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
100L+-4 | ○ | ○ | ||||||||||
3.0 | 132S-6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
100L2-4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
500 650 800 | 4.0 | 132M1-6 | ○ | ○ | ○ | |||||||
112M-4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
5.5 | 132M2-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
132S-4 | ○ | ○ | ||||||||||
500 | 400 500 650 800 | 3.0 | 132S-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
100L2-4 | ○ | ○ | ||||||||||
4.0 | 132M1-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
112M-4 | ○ | ○ | ||||||||||
5.5 | 132M2-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
132S-4 | ○ | |||||||||||
500 650 800 1000 | 7.5 | 160M-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
132M-4 | ○ | ○ | ||||||||||
11.0 | 160L-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
160M-4 | ○ | ○ | ||||||||||
15.0 | 180L-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
160L-4 | ○ | ○ | ||||||||||
630 | 650 800 1000 | 4.0 | 132M1-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5.5 | 132M2-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
650 800 1000 1200 | 7.5 | 160M-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
11.0 | 160L-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
15.0 | 180L-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
800 1000 1200 1400 | 18.5 | 200L1-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
22.0 | 200L2-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
30.0 | 200L-4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
800 | 800 1000 1200 | 7.5 | 160M-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
11.0 | 160L-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
15.0 | 180L-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
800 1000 1200 1400 | 18.5 | 200L1-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
22.0 | 200L2-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
30.0 | 200L-4 | ○ | ○ | ○ |





