ASTM A574螺釘 McMaster-Carr91251A198 內(nèi)六角頭螺釘
ASTM A574螺釘 McMaster-Carr91251A198 內(nèi)六角頭螺釘
ASTM A574螺釘 McMaster-Carr91251A198 內(nèi)六角頭螺釘
ASTM A574螺釘 McMaster-Carr91251A198 內(nèi)六角頭螺釘
ASTM A574螺釘 McMaster-Carr91251A198 內(nèi)六角頭螺釘
ASTM A574螺釘 McMaster-Carr91251A198 內(nèi)六角頭螺釘

ASTM-A574螺釘-McMaster-Carr91251A198-內(nèi)六角頭螺釘

價(jià)格

訂貨量(包)

¥164.80

≥2

聯(lián)系人 王僑 銷售經(jīng)理

㠗㠙㠘㠒㠗㠒㠚㠘㠕㠛㠛

發(fā)貨地 江蘇省無錫市
進(jìn)入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機(jī)掃碼 快速查看

在線客服

爬爬網(wǎng)

店齡5年 企業(yè)認(rèn)證

聯(lián)系人

王僑 銷售經(jīng)理

聯(lián)系電話

㠗㠙㠘㠒㠗㠒㠚㠘㠕㠛㠛

經(jīng)營(yíng)模式

經(jīng)營(yíng)批發(fā)

所在地區(qū)

江蘇省無錫市

進(jìn)入店鋪
收藏本店

如果這是您的商鋪,請(qǐng)聯(lián)系我們

商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 McMaster-Carr
型號(hào) 91251A198
材質(zhì) 黑氧化合金鋼
頭型 杯頭
螺紋尺寸 8-32
螺距
長(zhǎng)度 7/8“
驅(qū)動(dòng)尺寸 9/64“
拉伸強(qiáng)度 170,000 psi
硬度 洛氏C37
直徑 0.27“
高度 0.164“
商品介紹
ASTM A574螺釘 McMaster-Carr91251A198 內(nèi)六角頭螺釘

黑氧化合金鋼內(nèi)六角頭螺釘
8-32螺紋尺寸,7/8“長(zhǎng)
包裝:100個(gè)/包

頭型:杯頭
套筒頭輪廓:標(biāo)準(zhǔn)
驅(qū)動(dòng)方式:六角
測(cè)量系統(tǒng):英寸
螺紋方向:右旋
螺紋尺寸:8-32
等效螺絲尺寸小數(shù):0.164“
螺紋類型:UNC
螺紋配合:3A級(jí)
長(zhǎng)度:7/8“
穿線:全螺紋
螺紋間距:粗
直徑:0.27“
高度:0.164“
驅(qū)動(dòng)尺寸:9/64“
材質(zhì):黑氧化合金鋼
拉伸強(qiáng)度:170,000 psi
硬度:洛氏C37
規(guī)格:ASTM A574
符合RoHS:RoHS 3(2015/863 / EU)
符合:REACH(EC 1907/2006)(06/25/2020,209 SVHC)
DFARS:符合特殊金屬規(guī)范(252.225-7009)
原產(chǎn)地:美國(guó)

這些合金鋼螺釘?shù)目估瓘?qiáng)度為170,000 psi,比8級(jí)鋼螺釘更堅(jiān)固。 長(zhǎng)度從頭部下方測(cè)量。

黑色氧化物鋼螺釘在干燥環(huán)境中具有中等耐腐蝕性。

粗螺紋是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn); 如果您不知道每英寸的螺距或螺紋數(shù),請(qǐng)選擇這些螺釘。

符合ASTM A574,ASTM A574M和ISO 898-1的螺釘符合材料質(zhì)量的規(guī)范和測(cè)試要求。


8-32
Black-Oxide?Alloy Steel
3/32" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 10 91251A271
1/8" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 25 91251A179
5/32" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 10 91251A272
3/16" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 50 91251A180
1/4" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 100 91251A190
5/16" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 100 91251A191
3/8" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 100 91251A192
7/16" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 25 91864A024
1/2" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 100 91251A194
9/16" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 25 91864A033
5/8" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 100 91251A196
11/16" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASME B18.3, ASTM A574 50 90044A421
3/4" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 100 91251A197
7/8" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 100 91251A198
1" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 50 91251A199
1?1/8" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 10 91864A025
1?1/4" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 50 91251A201
1?3/8" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 10 91864A026
1?1/2" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASME B18.3, ASTM A574 25 90044A511
1?1/2" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 50 91251A203
1?5/8" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 5 91864A027
1?3/4" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASME B18.3, ASTM A574 25 90044A512
1?3/4" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 25 91251A082
1?7/8" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 10 91251A188
2" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 10 90044A113
2" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 25 91251A205
2?1/4" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASME B18.3, ASTM A574 25 90044A513
2?1/4" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 10 91251A184
2?1/2" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASME B18.3, ASTM A574 25 90044A514
2?1/2" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 25 91251A207
2?3/4" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASME B18.3, ASTM A574 25 90044A515
2?3/4" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 10 91251A827
3" Fully Threaded __ Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASME B18.3, ASTM A574 10 90044A516
3" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 5 91251A086
3?1/4" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 5 91251A189
3?1/2" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 5 91251A186
3?3/4" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 5 91251A285
4" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 5 91251A193
4?1/2" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 1 90044A297
5" Partially Threaded 7/8" Coarse 0.27" 0.164" 9/64" 170,000 ASTM A574 1 90044A298

聯(lián)系方式
公司名稱 爬爬網(wǎng)
聯(lián)系賣家 王僑 (QQ:3496438733)
電話 㠖㠓㠗㠖-㠛㠚㠓㠚㠘㠘㠛㠛
手機(jī) 㠗㠙㠘㠒㠗㠒㠚㠘㠕㠛㠛
傳真 㠖㠓㠗㠖-㠚㠓㠖㠕㠙㠙㠓㠖
網(wǎng)址 https://www.ppwfa.com/
地址 江蘇省無錫市