找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

深圳市威邇遜科技有限公司
主營產(chǎn)品: 電子材料, 零部件, 結(jié)構(gòu)件
黑河充電器芯片南芯SC8101性價比高降壓芯片威邇遜技術(shù)支持
價格
訂貨量(個)
¥0.30
≥1000
¥0.20
≥2000
¥0.10
≥3000
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萫萤萦萧营萩萭营萧萭
在線客服
深圳市威邇遜科技有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
袁小姐
聯(lián)系電話
萦萫萤萦萧营萩萭营萧萭
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
型號:SC8101 QFKR | 封裝:19 pin QFN | 尺寸:3mm x 3mm x 0.55mm |
輸入電壓:5V-32V | 輸出電壓:5V/9V/12V可調(diào) | 輸出電流:5A 可外置擴 |
功率:30W | 工作頻率:60-150K | 內(nèi)置MOSFET |
輸入電壓 6V,空載功耗 2.64mW | 輸入電壓 12V,空載功耗 3.24mW | 輸入電壓 24V,空載功耗 4.8mW |
可提供免費樣品 | 可持術(shù)支持 | 產(chǎn)品應(yīng)用:車充,移動電源 PD USB |
代理商:威邇遜 | 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)人:李經(jīng)理 13927409969 | 樣品與交期咨詢QQ:3071943905 |
項次 | 型號 | 輸入電壓 | 整流類型 | MOSFET | 肖特基二極管 | 開關(guān)頻率 | 限流模式 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 封裝 | 備注 |
1 | TD6810 | 5.5V | 同步 | 內(nèi)置 | 無 | 1.5M | 內(nèi)部限流 | ADJ | 800mA | SOT-23-5 | |
2 | TD6811 | 5.5V | 同步 | 內(nèi)置 | 無 | 1.5M | 內(nèi)部限流 | ADJ | 1.2A | SOT-23-5 | |
3 | TD6817 | 5.5V | 同步 | 內(nèi)置 | 無 | 1.5M | 內(nèi)部限流 | ADJ | 2A | SOT-23-5 | |
4 | TD1210 | 17V | 同步 | 內(nèi)置 | 無 | 500K | 內(nèi)部限流 | ADJ | 3A | SOT23-26 | |
5 | TD1465 | 40V | 同步 | 內(nèi)置 | 無 | 1M | 內(nèi)部限流 | ADJ | 600mA | SOT23-6 | |
6 | TD1469 | 40V | 同步 | 內(nèi)置 | 無 | 1M | 內(nèi)部限流 | ADJ | 800mA | SOT23-6 | |
7 | TD1470 | 40V | 同步 | 內(nèi)置 | 無 | 1M | 內(nèi)部限流 | ADJ | 1.5A | SOT23-6 | |
8 | TD1467 | 40V | 同步 | 內(nèi)置 | 無 | 600-800K | 內(nèi)部限流 | 3.3V/1.2V | 400mA | SOT23-6 | |
9 | LP6498B | 8-30V | 同步 | 內(nèi)置 | 無 | 200K | 外部限流 | 5.1V | 1.2A | SOP-8 | |
10 | LP6492 | 8-30V | 同步 | 內(nèi)置 | 無 | 160K | 外部限流 | 5.1V/ADJ | 2.4A | SOP-8 | |
11 | LP6493 | 8-30V | 同步 | 內(nèi)置 | 無 | 180K | 外部限流 | ADJ | 3.4A | SOP-8 | |
12 | SC8101 | 5-32V | 同步 | 內(nèi)置 | 無 | 80-600K | 正極限流 | 5.1V/ADJ | 6A | QFN19-3*3 | 可以外部擴流 |
13 | SC8102 | 4.6-36V | 同步 | 內(nèi)置 | 無 | 80-600K | 負極限流 | 5.1V/ADJ | 6A | QFN32-5*5 | 內(nèi)置2路限流+USB識別 |
14 | SC8112 | 4.6-36V | 同步 | 內(nèi)置 | 無 | 80-600K | 正極限流 | 5.1V/ADJ | 6A | QFN32-5*5 | 內(nèi)置2路限流+USB識別 |
15 | SC8111 | 4.6-36V | 同步 | 內(nèi)置 | 無 | 80-600K | 正極限流 | 5.1V/ADJ | 6A | QFN32-5*5 | 可以過蘋果MFI認證 |
16 | SC8001 | 2.7-36V | 同步 | 外置2顆 | 無 | 200-600K | 正極限流 | ADJ | 20A | QFN32-4*4 | 1路正極限流 |
17 | SC8002 | 4.6-36V | 同步 | 外置2顆 | 無 | 80-600K | 負極限流 | ADJ | 9A | QFN20-3*3 | 2路負極限流 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確