

深圳市深鵬孚潤(rùn)滑油有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
廣東省深圳市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

深圳市深鵬孚潤(rùn)滑油有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 美孚潤(rùn)滑油, 美孚齒輪油, 美孚液壓油, 美孚潤(rùn)滑脂, 美孚導(dǎo)軌油, 美孚渦輪機(jī)油, 美孚循環(huán)油, 美孚壓縮機(jī)油, 美孚食品級(jí)潤(rùn)滑油, 美孚金屬加工液, 美孚開(kāi)式齒輪油, 美孚傳熱油
MOBIL-Nuto-H68-美孚力圖H68液壓油
價(jià)格
訂貨量(208L)
¥2700.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
㜉㜊㜃㜄㜇㜊㜈㜇㜃㜃㜉
在線客服

深圳市深鵬孚潤(rùn)滑油有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張先生 銷(xiāo)售經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜊㜃㜄㜇㜊㜈㜇㜃㜃㜉
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省深圳市
美孚力圖H (Nuto) 系列 | 美孚力圖 H 10 | 美孚力圖 H 15 | 美孚力圖 H 22 | 美孚力圖 H 32 | 美孚力圖 H 46 | 美孚力圖 H 68 | 美孚力圖 H 100 | 美孚力圖 H 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 粘度等級(jí) | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
粘度,ASTM D 445, | ||||||||
cSt 在 40oC | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
cSt 在 100oC | 2.71 | 3.45 | 4.42 | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 11.1 | 14.6 |
粘度指數(shù),ASTM D 2270 | 97 | 96 | 105 | 104 | 104 | 107 | 95 | 95 |
銅條腐蝕性,ASTM D 130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
銹蝕特性,ASTM D 665B | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
傾點(diǎn),, oC , ASTM D 97 | -36 | -24 | -24 | -24 | -24 | -18 | -15 | -18 |
閃點(diǎn), oC , ASTM D 92 | 170 | 182 | 206 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
密度,15oC,ASTM D 1298, kg/L | 0.85 | 0.875 | 0.865 | 0.872 | 0.876 | 0.882 |


