
濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司
商易通標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員

濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
山東省濟(jì)寧市
主營(yíng)產(chǎn)品: 扒渣機(jī) 電機(jī)車
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 扒渣機(jī) 電機(jī)車
잵잲잯잯잰잳잲잳재잳잲
力昇機(jī)械礦用扒渣機(jī)-60型電動(dòng)-前扒后卸上料快可裝各種車輛
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥48800.00
≥1
¥47800.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 王經(jīng)理
잵잲잯잯잰잳잲잳재잳잲
發(fā)貨地 山東省濟(jì)寧市
在線客服
好貨推薦

¥4.85萬(wàn) / 臺(tái)
力昇 礦山扒渣機(jī) zwy-60液壓馬達(dá)耙渣機(jī) 19kw電機(jī)功率大更有力 濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司
山東省濟(jì)寧市

¥12.60萬(wàn) / 臺(tái)
履帶扒渣機(jī) 力昇 電動(dòng)刮板式鏈條輸送耙裝機(jī) zwy-80/45L巷道出渣用 濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司
山東省濟(jì)寧市

¥1.85萬(wàn) / 臺(tái)
全封閉帶棚三輪車 力昇 加長(zhǎng)定制電動(dòng)運(yùn)輸車 拉5噸運(yùn)輸車 濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司
山東省濟(jì)寧市

濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王經(jīng)理
聯(lián)系電話
잵잲잯잯잰잳잲잳재잳잲
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省濟(jì)寧市
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 力昇
型號(hào) 60型
整機(jī)尺寸 4700*1600*1650
離地高度 200
功率 19kw
生產(chǎn)效率 70立方/小時(shí)
軸距 1650mm
輪距 1700mm
挖掘力 19.5kn
裝卸高度 1500可定制
商品介紹
型號(hào)項(xiàng)目 | ZWY50/15.5 | ZWY60/15.5 | ZWY70/15.5 | ZWY80/22 | ZWY100/22 | ZWY120/22 |
生產(chǎn)率(立方) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
整機(jī)長(zhǎng)度mm | 4300 | 4700 | 4700 | 6200 | 6200 | 6500 |
整機(jī)寬度mm | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
整機(jī)高度mm | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 |
軸距mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 | 1850 |
輪距mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 |
礦料尺寸mm | 450*550 | 450*600 | 450*600 | 550*650 | 550*650 | 980*650 |
離地高度mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
整機(jī)重量 | 3.8 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 5 |
后架舉升高度mm | 1550(可調(diào)節(jié)) | 1650(可調(diào)節(jié)) | 1750(可調(diào)節(jié)) | 1850(可調(diào)節(jié)) | 1850(可調(diào)節(jié)) | 2250(可調(diào)節(jié)) |
裝車高度mm | 1350(可調(diào)節(jié)) | 1500(可調(diào)節(jié)) | 1500(可調(diào)節(jié)) | 1600(可調(diào)節(jié)) | 1700(可調(diào)節(jié)) | 1700(可調(diào)節(jié) |
裝車長(zhǎng)度mm | 2000(可調(diào)節(jié)) | 2200(可調(diào)節(jié)) | 2200(可調(diào)節(jié)) | 3000(可調(diào)節(jié)) | 3000(可調(diào)節(jié)) | 3000(可調(diào)節(jié)) |
扒斗離鏟口距離mm | 1200(可調(diào)節(jié)) | 1400(可調(diào)節(jié)) | 1400(可調(diào)節(jié)) | 1500(可調(diào)節(jié)) | 1500(可調(diào)節(jié)) | 1600(可調(diào)節(jié)) |
扒斗舉升高度mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2600 |
功率kw | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 22 | 22 | 22 |
大臂擺動(dòng)角度(度) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
速度km/h | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
扒掘力kn | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
司機(jī)離地面高度mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
輸送帶坡度(度) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
適應(yīng)作業(yè)空間M | 1.8*1.8 | 2*2 | 2.2*2.2 | 2.5*2.5 | 3*3 | 3.5*3.5 |
輪胎型號(hào)(實(shí)芯) | 650-10 | 28*9-15 | 28*9-15 | 28*9-15 | 28*9-15 | 825-15 |
車轎型號(hào)(加重) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
傳動(dòng)軸 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
驅(qū)動(dòng)方式(流速630) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) |
聯(lián)系方式
公司名稱 濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司
聯(lián)系賣家 王經(jīng)理
(QQ:769397742)

手機(jī) 잵잲잯잯잰잳잲잳재잳잲
地址 山東省濟(jì)寧市
聯(lián)系二維碼
