

深圳市深鵬孚潤(rùn)滑油有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
廣東省深圳市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

深圳市深鵬孚潤(rùn)滑油有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 美孚潤(rùn)滑油, 美孚齒輪油, 美孚液壓油, 美孚潤(rùn)滑脂, 美孚導(dǎo)軌油, 美孚渦輪機(jī)油, 美孚循環(huán)油, 美孚壓縮機(jī)油, 美孚食品級(jí)潤(rùn)滑油, 美孚金屬加工液, 美孚開(kāi)式齒輪油, 美孚傳熱油
美孚DTE-18M抗磨液壓油
價(jià)格
訂貨量(18L)
¥320.00
≥1
¥300.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜊㜃㜄㜇㜊㜈㜇㜃㜃㜉
在線客服

深圳市深鵬孚潤(rùn)滑油有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張先生 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜊㜃㜄㜇㜊㜈㜇㜃㜃㜉
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省深圳市
美孚 DTE 10M系列 Series | 11M | 12M | 13M | 15M | 16M | 18M | 19M |
ISO等級(jí) | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
黏度, ASTM D 445 | |||||||
cSt @ 40oC | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
cSt @ 100oC | 3.72 | 4.85 | 6.10 | 7.86 | 10.02 | 12.84 | 16.55 |
粘度指數(shù),ASTM D 2270 | 140 | 149 | 141 | 141 | 131 | 124 | 118 |
密度 @ 15oC, ASTM D 1298,kg/L | 0.859 | 0.859 | 0.874 | 0.879 | 0.884 | 0.888 | 0.895 |
銅片腐蝕試驗(yàn), ASTM D 130,3小時(shí)@100oC | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
銹蝕試驗(yàn), ASTM D 665B | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
傾點(diǎn),oC, ASTM D 97 | -42 | -48 | -45 | -42 | -45 | -37 | -36 |
閃點(diǎn),oC, ASTM D 92 | 188 | 188 | 210 | 216 | 218 | 228 | 268 |
泡沫試驗(yàn),順序I,II,III,ASTM D 892, 毫升 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
運(yùn)動(dòng)粘度@-18℃, ASTM D 2983 | 400 | 530 | 1300 | 2150 | 5800 | 14000 | 25000 |
剪切穩(wěn)定性,CEC l-14-a-93 %KV Loss | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
電介質(zhì)強(qiáng)度ASTM D877,KV | 35 | 50 | 45 | 40 | 42 | 45 | - |


