供應(yīng)螺桿鼓風(fēng)機(jī) 無油螺桿鼓風(fēng)機(jī) 節(jié)能無油永磁變頻螺桿鼓風(fēng) 質(zhì)量保證
供應(yīng)螺桿鼓風(fēng)機(jī) 無油螺桿鼓風(fēng)機(jī) 節(jié)能無油永磁變頻螺桿鼓風(fēng) 質(zhì)量保證
供應(yīng)螺桿鼓風(fēng)機(jī) 無油螺桿鼓風(fēng)機(jī) 節(jié)能無油永磁變頻螺桿鼓風(fēng) 質(zhì)量保證
供應(yīng)螺桿鼓風(fēng)機(jī) 無油螺桿鼓風(fēng)機(jī) 節(jié)能無油永磁變頻螺桿鼓風(fēng) 質(zhì)量保證
供應(yīng)螺桿鼓風(fēng)機(jī) 無油螺桿鼓風(fēng)機(jī) 節(jié)能無油永磁變頻螺桿鼓風(fēng) 質(zhì)量保證
供應(yīng)螺桿鼓風(fēng)機(jī) 無油螺桿鼓風(fēng)機(jī) 節(jié)能無油永磁變頻螺桿鼓風(fēng) 質(zhì)量保證

供應(yīng)螺桿鼓風(fēng)機(jī)-無油螺桿鼓風(fēng)機(jī)-節(jié)能無油永磁變頻螺桿鼓風(fēng)

價(jià)格

訂貨量(臺)

¥110000.00

≥1

聯(lián)系人 侯經(jīng)理

잵잲잯잯잵잵잳잴잰잱잲

發(fā)貨地 江蘇省蘇州市
進(jìn)入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機(jī)掃碼 快速查看

在線客服

商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
型號 SSN22M
功率 22KW
流量 6.1~18.6m3/min
流量(高) 18.6m3/min
流量(低) 6.1m3/min
排氣壓力范圍 50~150KPa
控制 電腦控制
是否變頻 變頻
噪音 低噪
變頻方式 油冷永磁變頻
電機(jī) IE3油冷電機(jī)
變頻器 臺達(dá)或匯川
商品介紹

                                                        ENERGY SAVING

                                                OIL-FREE SCREW BLOWER

                                                    節(jié)能無油螺桿鼓風(fēng)機(jī)

                                                油冷永磁變頻螺桿鼓風(fēng)機(jī)





參數(shù)表:
排氣壓力KPa 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
流量m3/min 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3 3
電機(jī)功率kW 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 11 11 11 15 15
流量m3/min 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3
電機(jī)功率kW 5.5 7.5 7.5 7.5 11 11 11 11 15 15 15
流量m3/min 4.2 4.1 4.1 4 4 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7
電機(jī)功率kW 7.5 7.5 7.5 11 11 11 11 15 15 15 15
流量m3/min 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4 4
電機(jī)功率kW 7.5 7.5 11 11 11 11 15 15 15 15 15
流量m3/min 4.9 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3
電機(jī)功率kw 7.5 7.5 11 11 11 11 15 15 15 15 15
流量m3/min 5.3 5.2 5.1 5 4.9 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4
電機(jī)功率kW 11 11 11 11 11 11 15 15 15 15 15
流量m3/min 5.9 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5 4.9 4.9
電機(jī)功率kW 11 11 11 11 11 15 15 15 15 15 18.5
流量m3/min 6.3 6.2 6.1 6 5.9 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.3
電機(jī)功率kW 11 11 11 11 15 15 15 15 18.5 18.5 18.5
流量m3/min 6.8 6.7 6.6 6.4 6.3 6.2 6.1 6 5.9 5.8 5.7
電機(jī)功率kW 11 11 11 15 15 15 15 18.5 18.5 18.5 18.5
流量m3/min 7.4 7.3 7.1 7 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.2 6.1
電機(jī)功率kW 11 11 15 15 15 15 18.5 18.5 18.5 18.5 22
流量m3/min 8 7.8 7.6 7.5 7.3 7.2 7.1 7 6.8 6.7 6.6
電機(jī)功率kW 11 15 15 15 15 18.5 18.5 18.5 18.5 22 22
流量m3/min 8.5 8.3 8.2 8 7.9 7.7 7.6 7.5 7.3 7.2 7.1
電機(jī)功率kW 15 15 15 15 18.5 18.5 18.5 18.5 22 22 22
流量m3/min 9.1 8.9 8.7 8.6 8.4 8.2 8.1 8 7.8 7.7 7.5
電機(jī)功率kW 15 15 15 18.5 18.5 18.5 18.5 22 22 22 22
流量m3/min 9.7 9.5 9.3 9.1 9 8.8 8.6 8.5 8.3 8.2 8
電機(jī)功率kW 15 15 15 18.5 18.5 18.5 22 22 22 22 30
流量m3/min 10.3 10.1 9.9 9.7 9.5 9.4 9.2 9 8.9 8.7 8.6
電機(jī)功率kW 15 15 18.5 18.5 18.5 22 22 22 22 30 30
流量m3/min 11.8 11.7 11.6 11.6 11.5 11.4 11.4 11.3 11.3 11.2 11.2
電機(jī)功率kW 18.5 18.5 22 22 22 30 30 30 30 37 37
流量m3/min 13.8 13.7 13.6 13.5 13.4 13.4 13.3 13.2 13.2 13.1 13.1
電機(jī)功率kW 18.5 22 22 22 30 30 30 30 37 37 37
流量m3/min 15.8 15.7 15.6 15.5 15.4 15.4 15.3 15.2 15.2 15.1 15
電機(jī)功率kW 18.5 22 22 30 30 30 37 37 37 45 45
流量m3/min 18.6 18.5 18.4 18.3 18.3 18.2 18.1 18.1 18 17.9 17.9
電機(jī)功率kW 22 30 30 30 30 37 37 37 45 45 55
流量m3/min 21.3 21.2 21.2 21.1 21 20.9 20.8 20.7 20.7 20.6 20.5
電機(jī)功率kW 30 30 30 30 37 37 45 45 45 55 55
流量m3/min 24.2 24.1 24 23.9 23.8 23.8 23.7 23.6 23.5 23.4 23.3
電機(jī)功率kW 30 30 37 37 37 45 45 55 55 55 75
排氣壓力KPa 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
流量m3/min 26.9 26.8 26.7 26.6 26.4 26.3 26.2 26.1 26 25.8 25.7
電機(jī)功率kW 30 37 37 45 45 45 55 55 55 75 75
流量m3/min 32.2 32 31.9 31.7 31.6 31.5 31.3 31.2 31 30.9 30.7
電機(jī)功率kW 37 37 45 45 55 55 55 75 75 75 75
流量m3/min 37.7 37.5 37.3 37.2 37 36.8 36.7 36.5 36.3 36.2 36
電機(jī)功率kW 45 45 45 55 55 55 75 75 75 75 90
流量m3/min 42.6 42.4 42.3 42.1 41.9 41.7 41.5 41.3 41.1 40.9 40.7
電機(jī)功率kW 45 55 55 55 75 75 75 75 90 90 90
流量m3/min 47.7 47.4 47.2 47 46.8 46.6 46.4 46.2 46 45.8 45.5
電機(jī)功率kW 55 55 75 75 75 75 75 90 90 90 110
流量m3/min 50.5 50.3 50.2 50 49.8 49.7 49.5 49.3 49 48.7 48.3
電機(jī)功率kW 55 55 75 75 75 75 90 90 90 110 110
流量m3/min 54.9 54.7 54.6 54.4 54.2 54 53.8 53.7 53.3 52.9 52.6
電機(jī)功率kW 55 75 75 75 75 90 90 90 110 110 132
流量m3/min 59.4 59.2 59.1 58.9 58.7 58.5 58.3 58.1 57.7 57.3 56.9
電機(jī)功率kW 75 75 75 75 90 90 90 110 110 110 132
流量m3/min 64 63.8 63.6 63.4 63.2 63 62.8 62.6 62.1 61.7 61.3
電機(jī)功率kW 75 75 75 90 90 90 110 110 110 132 132
流量m3/min 66.4 66.2 65.9 65.7 65.5 65.3 65.1 64.8 64.4 64 63.5
電機(jī)功率kW 75 75 75 90 90 110 110 110 132 132 132
流量m3/min 70 69.8 69.7 69.5 69.4 69.1 68.9 68.6 68.3 68 67.7
電機(jī)功率kW 75 90 90 110 110 132 132 132 160 160 160
流量m3/min 77.3 77.2 77 76.8 76.7 76.3 76.2 75.8 75.5 75.2 74.8
電機(jī)功率kW 90 90 110 110 132 132 132 160 160 160 185
流量m3/min 83.8 83.6 83.4 83.2 83.1 82.7 82.5 82.2 81.8 81.4 81.1
電機(jī)功率kW 90 110 110 132 132 132 160 160 160 185 185
流量m3/min 90.3 90.1 89.9 89.7 89.5 89.1 88.9 88.6 88.2 87.8 87.4
電機(jī)功率kW 90 110 110 132 132 160 160 160 185 185 200
流量m3/min 96.9 96.7 96.5 96.3 96.1 95.7 95.4 95 94.6 94.2 93.8
電機(jī)功率kW 110 110 132 132 160 160 160 185 185 200 200
流量m3/min 100.2 100 99.8 99.6 99.4 98.9 98.7 98.3 97.9 97.4 97
電機(jī)功率kW 110 110 132 132 160 160 185 185 185 200 220
聯(lián)系方式
公司名稱 蘇州善能節(jié)能科技有限公司
聯(lián)系賣家 侯經(jīng)理
電話 재잯잵잭-잴잯잭잲잰잰잴잯
手機(jī) 잵잲잯잯잵잵잳잴잰잱잲
地址 江蘇省蘇州市