
現(xiàn)貨供應(yīng)臺灣臺化AG15a1耐剛性abs
價格
訂貨量(KG)
¥13.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 鄧生 銷售經(jīng)理
莸莾获莸莹莶莶莺莶莽莶
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服

東莞市廣業(yè)塑膠原料有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
鄧生 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
莸莾获莸莹莶莶莺莶莽莶
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 臺灣臺化
是否進(jìn)口 是
顏色 本色
加工定制 否
規(guī)格 25KG/包
用途 玩具、 計(jì)算機(jī)、電話、時鐘外殼、 音響外殼、 手提箱
應(yīng)用范圍 玩具、 計(jì)算機(jī)、電話、時鐘外殼、 音響外殼、 手提箱
加工級別 注塑級
封裝 紙袋封裝
批號 011258
型號 ag15a1
價格問題 以當(dāng)天報(bào)價為準(zhǔn) 網(wǎng)上價格僅供參考
銷售方式 品牌經(jīng)銷
現(xiàn)貨/期貨 現(xiàn)貨
發(fā)票 可開增值稅發(fā)票
商品介紹
ABS / AG15A1 / 臺灣臺化
產(chǎn)品說明:
特性:高剛性、 中耐沖擊性
用途:玩具、 計(jì)算機(jī)、電話、時鐘外殼、 音響外殼、 手提箱
物理性能 | ||||
測試類別 | 測試條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 測試結(jié)果 |
熔融流動指數(shù) | 200°C / 5Kg | ASTM D1238 | g/10min | 1.9 |
密度(比重) | 23±2℃,50±5% RH | ASTM D792 | g/cm3 | 1.05 |
熔融流動指數(shù) | 220°C / 10Kg | ASTM D1238 | g/10 min | 19 |
機(jī)械性能 | ||||
測試類別 | 測試條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 測試結(jié)果 |
拉伸強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D638 | MPa | 48 |
彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D790 | MPa | 79 |
彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | MPa | 2650 |
懸臂梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D256 | J/m | 200 |
熱性能 | ||||
測試類別 | 測試條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 測試結(jié)果 |
維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | °C | 100 | |
熱變形溫度 | 1.80MPa 退火 | ASTM D648 | °C | 95 |
熱變形溫度 | 1.80MPa 未退火 | ASTM D648 | °C | 85 |
沖擊性能 | ||||
測試類別 | 測試條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 測試結(jié)果 |
懸臂梁沖擊 | 23℃ | ASTM D256 | kg-cm/cm | 20 |
硬度 | ||||
測試類別 | 測試條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 測試結(jié)果 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | R | 110 | |
注射 | ||||
測試類別 | 測試條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 測試結(jié)果 |
干燥溫度 | °C | 60-80 | ||
干燥時間 | hr | 2.0-3.0 | ||
建議水份含量 | % | <=0.20 | ||
料筒后部溫度 | °C | 180-220 | ||
料筒中部溫度 | °C | 190-230 | ||
料筒前部溫度 | °C | 210-240 | ||
噴嘴溫度 | °C | 200-240 | ||
模具溫度 | °C | 40-80 | ||
可燃性 | ||||
測試類別 | 測試條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 測試結(jié)果 |
防火等級 | 全色 | UL-94 | 1.00mm | HB |
防火等級 | 全色 | UL-94 | 1.60mm | HB |
防火等級 | 全色 | UL-94 | 3.00mm | HB |

聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市廣業(yè)塑膠原料有限公司
聯(lián)系賣家 鄧生
(QQ:361087896)

電話 莵莽莺莼-莶莹莼莾莾莵莶莼
手機(jī) 莸莾获莸莹莶莶莺莶莽莶
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼
