

山東金品重工機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)控機(jī)床, 加工中心, 龍門數(shù)控銑床, 車床, 銑床
數(shù)控車床-ck6140X750數(shù)控車床-獨(dú)軸光機(jī)-金品重工
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥43000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祲祻祻祷祶祶祴祻祹祹
在線客服

山東金品重工機(jī)械有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉經(jīng)理
聯(lián)系電話
祺祲祻祻祷祶祶祴祻祹祹
所在地區(qū)
山東省棗莊市
主營產(chǎn)品
序號(hào) |
| 單位 | CK6140/750 參 數(shù) |
1 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 |
2 | 最大切削直徑 | mm | Φ400 |
3 | 最大加工長度 | mm | 750 |
4 | X/Z軸最大行程 | mm | 220/750 |
5 | X/Z軸最小位移單位 | mm | 0.001 |
6 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф52 |
7 | 主軸內(nèi)孔錐度 |
| M5 |
8 | 主軸級(jí)數(shù) |
| 無極變速 |
9 | 主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 20-2600 |
10 | 工件夾緊方式 | mm | 手動(dòng) |
11 | 主電機(jī)功率 | kW | 5.5 |
13 | X/Z軸 | N.m | 4/6N.M |
14 | X/Z軸快移速度 | m/min | 5/8 |
15 | 刀桿尺寸 | mm | 20×20 |
16 | 刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 |
17 | 尾座型式 |
| 手動(dòng) |
18 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ65 |
19 | 尾座套筒行程 | mm | 150 |
20 | 尾座頂尖錐孔 |
| 莫氏4# |
21 | 機(jī)床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2200mm×1380mm×1640mm |
22 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 9kW/20A |
24 | 導(dǎo)軌 | mm | 360 |
25 | 滾珠絲杠 | 名稱 | 國產(chǎn) |
31 | 200三爪手動(dòng)卡盤 | 名稱 | 國產(chǎn) |
32 | 主軸端部 |
| C6 |
33 | 重復(fù)定位精度 | MM | X/Z 0.005 |
34 | 定位精度 | MM | X/Z0.005
|