找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

東莞市吉順橡塑科技有限公司
主營產(chǎn)品: TPE
臺灣臺化-ABS-ANC120
價格
訂貨量(公斤)
¥27.50
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠔㠒㠕㠓㠓㠔㠔㠓㠔
在線客服
拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 400(39) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | -- | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | |
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 25500(2500) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 650(64) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-101 | ||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 22(216) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | |
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
---|---|---|---|---|
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.4-0.7 | % | |
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 4.5 | g/10min |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | -- | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | -- | % | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 81 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 88 | ℃(℉) | |
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 93 | ℃(℉) | |
熔點 | - | -- | ℃(℉) | |
燃燒性(率) | UL94 | 1/8”5V;1/10”V0 | ||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | -- | mm/mm.℃ | |
其他 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
備注 | ||||
顏色 | 米黃 | |||
特性 | 阻燃 | |||
用途 | 適用于:防火級材料電視外殼,電腦外殼,事務(wù)機外殼等 | |||
加工條件 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
干燥條件 | 70~80℃ 2~3hr | |||
加工溫度 | 射嘴 | -- | ℃ | |
料筒前段 | -- | ℃ | ||
料筒中段 | -- | ℃ | ||
料筒后段 | -- | ℃ | ||
熔體溫度 | -- | ℃ | ||
模具溫度 | 40~70 | ℃ | ||
壓力 | 注塑壓力 | 600~1100 Kg/cm2 | Mpa | |
保壓壓力 | -- | Mpa | ||
背壓 | -- | Mpa | ||
螺桿轉(zhuǎn)速 | -- | rpm |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確