上海標(biāo)卓科學(xué)儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 三等標(biāo)準(zhǔn)金屬線紋尺, 鋼卷尺檢定裝置, 鋼直尺檢定裝置, 超聲波探傷儀檢定裝置, 光柵指示表檢定儀
光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品
價(jià)格
訂貨量(塊)
¥588.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜊㜃㜉㜋㜇㜈㜄㜊㜌㜌
在線客服
上海標(biāo)卓科學(xué)儀器有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王工
聯(lián)系電話
㜉㜊㜃㜉㜋㜇㜈㜄㜊㜌㜌
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
主營產(chǎn)品
三等標(biāo)準(zhǔn)金屬線紋尺, 鋼卷尺檢定裝置, 鋼直尺檢定裝置, 超聲波探傷儀檢定裝置, 光柵指示表檢定儀
公司光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品種類比較多,需要提供牌號(hào)或者含量,公司會(huì)為你選到zui合適的。
一、含砷鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品
編 | 18011 | 18012 | 18013 | 18014 | 18015 | 18016 | ||||||
號(hào) | ||||||||||||
項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
目 | 值% | 偏差 | 值% | 偏差 | 值% | 偏差 | 值% | 偏差 | 值% | 偏差 | 值% | 偏差 |
C | 1.96 | 0.02 | 2.74 | 0.02 | 3.27 | 0.02 | 3.71 | 0.04 | 4.05 | 0.03 | 4.47 | 0.04 |
Si | 2.96 | 0.02 | 2.40 | 0.02 | 1.47 | 0.01 | 176 | 0.01 | 1.01 | 0.01 | 0.608 | 0.005 |
Mn | 0390 | 0.006 | 0.82 | 0.01 | 0.676 | 0.005 | 1.25 | 0.01 | 1.14 | 0.01 | 0.069 | 0.002 |
P | 0.49 | 0.01 | 0.289 | 0.004 | 0.192 | 0.003 | 0.037 | 0.002 | 0114 | 0.003 | 0.063 | 0.001 |
S | 0.021 | 0.001 | 0.072 | 0.003 | 0.034 | 0.001 | 0.062 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.168 | 0.005 |
V | 0.469 | 0.005 | 0.302 | 0.004 | 0.206 | 0.003 | 0.107 | 0.006 | 0.070 | 0.003 | 0.035 | 0.001 |
TI | 0.295 | 0.004 | 0.50 | 0.01 | 0.333 | 0.005 | 0.182 | 0.003 | 0.186 | 0.004 | 0.102 | 0.003 |
Ni | 0.114 | 0.002 | 0.249 | 0.003 | 0.504 | 0.006 | 0.655 | 0.006 | 0.906 | 0.006 | 1.16 | 0.01 |
Cr | 0.091 | 0.003 | 0.269 | 0.003 | 0.698 | 0.005 | 0.49 | 0.01 | 0.901 | 0.004 | 121 | 0.02 |
Cu | 123 | 0.02 | 0.713 | 0.005 | 0.53 | 0.01 | 0.343 | 0.006 | 0.260 | 0.006 | 0.123 | 0.002 |
Mo | 0.430 | 0.005 | 0.825 | 0.006 | 0317 | 0.007 | 0.220 | 0.004 | 0.537 | 0.006 | 0.93 | 0.02 |
As | 0.091 | 0.002 | 0.035 | 0.001 | 0.050 | 0.OOT | 0.036 | 0.001 | 0.015 | 0.OOT | 0.0036 | 0.0003 |
Pb | 0.0006 | 0.0001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0038 | 0.0004 | 0.0053 | 0.0004 | 0.0113 | 0.0006 | 0.0081 | 0.0005 |
Mg |
|
| 0.0054 | 0.0005 |
|
|
|
| 0.027 | 0.001 |
|
|
二、
鋁合金系列光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品 |
防銹鋁合金光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品 GSB04-1654-2003
編號(hào) | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Be |
1 | 0.91 | 1.17 | 0.222 | 1.04 | 1.71 | 0.293 | 0.218 | 0.130 | 0.153 | 0.0005 |
2 | 0.587 | 0.392 | 0.083 | 0.417 | 3.41 | 0.031 | 0.100 | 0.066 | 0.076 | 0.00016 |
3 | 0.379 | 0.65 | 0.117 | 0.215 | 4.72 | 0.178 | 0.17 | 0.391 | 0.102 | 0.0053 |
4 | 0.187 | 0.248 | 0.033 | 0.74 | 6.62 | 0.111 | 0.021 | 0.022 | 0.034 | 0.0015 |
5 | 0.082 | 0.122 | 0.012 | 0.102 | 7.81 | 0.047 | 0.060 | 0.183 | 0.023 | 0.0032 |
防銹鋁合金化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品
編 號(hào) | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Be |
GSB04-1655-2003 | 0.91 | 1.17 | 0.222 | 1.04 | 1.71 | 0.293 | 0.218 | 0.130 | 0.153 | 0.0005 |
GSB04-1656-2003 | 0.587 | 0.392 | 0.083 | 0.417 | 3.41 | 0.031 | 0.100 | 0.066 | 0.076 | 0.00016 |
GSB04-1657-2003 | 0.379 | 0.65 | 0.117 | 0.215 | 4.72 | 0.178 | 0.17 | 0.391 | 0.102 | 0.0053 |
GSB04-1658-2003 | 0.187 | 0.248 | 0.033 | 0.74 | 6.62 | 0.111 | 0.021 | 0.022 | 0.034 | 0.0015 |
GSB04-1659-2003 | 0.082 | 0.122 | 0.012 | 0.102 | 7.81 | 0.047 | 0.060 | 0.183 | 0.023 | 0.0032 |
3A21 鋁合金光譜(化學(xué))標(biāo)準(zhǔn)樣品
編 號(hào) | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Ga |
YSS-026-2005(光譜) | 0.30 | 0.505 | 0.094 | 1.26 | 0.045 | 0.116 | 0.083 | 0.046 | 0.046 | 0.0093 |
YSS-025-2005(化學(xué)) | 0.30 | 0.505 | 0.094 | 1.26 | 0.045 | 0.116 | 0.083 | 0.046 | 0.046 | 0.0093 |
6063 鋁合金光譜化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品
編 號(hào) | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Ga |
YSS-027-2005(光譜) | 0.414 | 0.333 | 0.092 | 0.670 | 0.113 | 0.064 | 0.085 | 0.024 | 0.024 | 0.0096 |
YSS-028-2005(化學(xué)) | 0.414 | 0.333 | 0.092 | 0.670 | 0.113 | 0.064 | 0.085 | 0.024 | 0.024 | 0.0096 |
編號(hào):GSB04-1431-2001
標(biāo)樣名稱: 5A66鋁合金光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品
標(biāo)樣號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值及標(biāo)準(zhǔn)偏差,% | 形態(tài) | ||||
| Mg | Si | Fe | Cu | Ф62×30mm | |
E2121 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 1.20 | 0.027 | 0.034 | 0.0025 | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | ||
E2122 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 1.88 | 0.0033 | 0.0097 | 0.0065 | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.01 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | ||
E2123 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 1.63 | 0.0073 | 0.012 | 0.0038 | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.01 | 0.0002 | 0.001 | 0.0001 | ||
E2124 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 2.10 | 0.13 | 0.027 | 0.011 | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
E2125 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 2.31 | 0.015 | 0.0040 | 0.012 | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.02 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 |
編號(hào):GSB04-1520-2002
標(biāo)準(zhǔn)樣品名稱:ZLD205A高強(qiáng)度鑄鋁光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品
標(biāo)樣號(hào) | 元素 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | B | V | Zr | Cd |
E2231 | 標(biāo)準(zhǔn)值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.029 0.001 10 | 0.066 0.001 10 | 3.89 0.04 10 | 0.070 0.001 10 | 0.147 0.003 10 | 0.342 0.005 10 | 0.40 | 0.038* | 0.017 0.0016 10 | 0.011 0.001 10 | 0.245 0.001 10 |
E2234 | 標(biāo)準(zhǔn)值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.107 0.002 10 | 0.181 0.003 10 | 5.34 0.08 10 | 0.0458 0.008 10 | 0.023 0.001 10 | 0.081 0.002 10 | 0.118 0.004 10 | 0.019 0.006 10 | 0.188 0.005 10 | 0.156 0.004 10 | 0.119 0.002 10 |
E2235 | 標(biāo)準(zhǔn)值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.173 0.002 10 | 0.244 0.004 10 | 5.68 0.08 10 | 0.576 0.009 10 | 0.0079 0.0004 10 | 0.028 0.001 10 | 0.067 0.001 10 | 0.0076 0.0004 10 | 0.253 0.006 10 | 0.226 0.005 10 | 0.062 0.002 10 |
E2236 | 標(biāo)準(zhǔn)值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.089 0.003 10 | 0.114 0.002 10 | 4.97 0.04 10 |
|
|
| 0.471* | 0.070* | 0.018 0.003 10 |
|
|
E2237 | 標(biāo)準(zhǔn)值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.046 0.001 10 | 0.090 0.002 10 | 5.08 0.08 10 | 0.437 0.008 10 | 0.050 0.001 10 | 0.112 0.003 10 | 0.310 0.004 10 | 0.060 0.003 10 | 0.116 0.005 10 | 0.116 0.002 10 | 0.181 0.004 10 |
E2238 | 標(biāo)準(zhǔn)值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.077 0.002 10 | 0.170 0.003 10 | 4.79 0.06 10 | 0.365 0.0006 10 | 0.036 0.001 10 | 0.131 0.003 10 | 0.342 0.005 10 | 0.056 0.002 10 | 0.159 0.005 10 | 0.127 0.004 10 | 0.164 0.005 10 |
E2239 | 標(biāo)準(zhǔn)值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.060 0.002 10 | 0.131 0.002 10 | 4.36 0.05 10 | 0.210 0.003 10 | 0.062 0.001 1 |