找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

METSEPM5110施耐德電能監(jiān)測表計PM5110
價格
訂貨量(臺)
¥2399.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萧萦萭萫萪萦营萦萨
在線客服
施耐德METSEPM5110
產(chǎn)品系列 | PowerLogic | |
---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | PM5350 | |
產(chǎn)品短名 | PM5110 | |
產(chǎn)品類型 | 功率表 |
電能質(zhì)量分析 | 15次諧波 | |
---|---|---|
產(chǎn)品應(yīng)用 | 電能監(jiān)測 | |
測量類型 | Current Voltage Frequency Power factor Energy Active and reactive power | |
supply voltage | 100...415 V AC 45...65 Hz 125...250 V DC | |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 50 Hz 60 Hz | |
額定電流 [In] | 1 A 5 A | |
type of network | 1P + N 3P + N 3P | |
maximum power consumption in VA | 10 VA at 415 V | |
本地信號指示 | 80 ms 120 V AC typical 100 ms 230 V AC typical 100 ms 415 V AC typical | |
顯示類型 | LCD背光顯示 | |
顯示器分辨率 | 128 x 128 | |
采樣頻率 | 每周波采樣64點 | |
測量電流 | 10…9000 mA | |
模擬量輸入類型 | Voltage (impedance 5 MOhm) Current (impedance 0.3 mOhm) | |
測量電壓 | 35…690 V AC 45...65 Hz between phases 20…400 V AC 45...65 Hz between phase and neutral | |
頻率測量范圍 | 45…65 Hz | |
(輸入)通道數(shù)量 | 0 | |
測量精度 | Active energy +/- 0.5 % Reactive energy +/- 2 % Active power +/- 0.5 % Apparent power +/- 0.5 % Frequency +/- 0.05 % Power factor +/- 0.005 Current +/- 0.5 % Voltage +/- 0.5 % | |
精度等級 | 0.5S級 有功電度 符合 IEC 62053-22 | |
(輸出)通道數(shù)量 | 1 數(shù)字式 | |
通訊協(xié)議 | Modbus RTU and ASCII at 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds even/odd or none - 2 wires, insulation 2500 V JBUS | |
通訊接口 | RS485 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 時間間隔 最小/最大瞬時值 | |
接線能力 | Voltage circuit: screw terminal block4 Control circuit: screw terminal block2 Current transformer: screw terminal block6 Input/output circuit: screw terminal block6 RS485 link: screw terminal block4 | |
安裝類型 | 嵌入安裝 | |
安裝方式 | Framework | |
符合標準 | UL 61010-1 EN 50470-3 EN 50470-1 IEC 62053-22 IEC 60529 IEC 62053-24 IEC 61557-12 | |
產(chǎn)品認證 | CE conforming to IEC 61010-1 CULus conforming to UL 61010-1 | |
寬度 | 96 mm | |
深度 | 72 mm | |
高度 | 96 mm | |
產(chǎn)品凈重 | 380 g |
電磁兼容性 | Limits for harmonic current emissions class A conforming to IEC 61000-3-2 Electrostatic discharge level 4 conforming to IEC 61000-4-2 Conducted RF disturbances level 3 conforming to IEC 61000-4-6 Magnetic field at power frequency level 4 conforming to IEC 61000-4-8 Conducted and radiated emissions class B conforming to EN 55022 | |
---|---|---|
IP 保護等級 | IP52 front: conforming to IEC 60529 IP30 body: conforming to IEC 60529 | |
相對濕度 | 5…95 % at 50 °C | |
污染等級 | 2 | |
環(huán)境溫度 | -25…70 °C | |
貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C | |
工作海拔 | 2000 m |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
個/公斤 | 1 | |
包裝重量 | 550 g | |
包裝1高度 | 11 cm | |
包裝1寬度 | 12.6 cm | |
包裝1長度 | 12.6 cm | |
包裝2的單位類別 | S03 | |
包裝2的數(shù)量 | 12 | |
包裝2重量 | 6.456 kg | |
包裝2高度 | 30 cm | |
包裝2寬度 | 30 cm | |
包裝2長度 | 40 cm | |
包裝3的單位類別 | P06 | |
包裝3的數(shù)量 | 96 | |
包裝3重量 | 61.82 kg | |
包裝3高度 | 50 cm | |
包裝3寬度 | 80 cm | |
包裝3長度 | 60 cm |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確