

凈佳機電設備(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 外圓磨床, 平面磨床, 內(nèi)圓磨床, 龍門銑床, 數(shù)控車床
現(xiàn)貨供應江蘇金力達-三軸線軌滾柱-VMC1160L-臺灣重切削主軸
價格
訂貨量(臺)
¥240000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜈㜊㜇㜉㜃㜌㜄㜈㜊㜄
在線客服

凈佳機電設備(上海)有限公司
店齡4年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
張加科 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜈㜊㜇㜉㜃㜌㜄㜈㜊㜄
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營產(chǎn)品
設備名稱:VMC-1160L立式加工中心
名稱 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |||
加工范圍 | 左右行程(X 軸) | mm | 1100 | | ||
前后行程(Y 軸) | mm | 600 | | |||
上下行程(Z 軸) | mm | 600 | | |||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 100~750 | | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1200*600 | | ||
工作臺承重 | kg | 800 | | |||
T型槽(槽數(shù)-槽寬*間距) | mm | 5*18*100 | | |||
主軸 | 主軸電機功率 | kw | 11 | | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50~10000 | | |||
主軸直徑 | mm | φ150 | | |||
傳動比 | | 1:1 | | |||
刀柄規(guī)格 | | BT40 | | |||
拉釘規(guī)格 | | P40T-I | | |||
導軌 | X軸 | | 6滑塊-45 滾柱 | | ||
Y軸 | | 4滑塊-45 滾柱 | | |||
Z軸 | | 6滑塊-45滾柱 | | |||
驅(qū)動 | 絲杠 | mm | 4012/4012/4012 | | ||
電機功率 | kw | 3-3-3 | | |||
減速比 | | 1:1/1:1/1:1 | | |||
速度 | 切削進給速度范圍 | mm/min | 10000/10000/10000 | | ||
X、Y、Z軸快移速度 | mm/min | 36000/36000/36000 | | |||
機床精度 | 定位精度 | mm | 0.010/0.010/0.010 | | ||
重復定位精度 | mm | 0.005/0.005/0.005 | | |||
數(shù)控系統(tǒng) | | 發(fā)那科OI-MF | | |||
氣源 | 流量 | L/min | 500 | | ||
氣壓 | MPa | 0.45~0.8 | | |||
機床電氣總?cè)萘?span lang="EN-US"> | KVA | 25 | | |||
冷卻箱容積 | L | 400 | | |||
主機重量(約) | kg | 7600 | |


