![](/resources/assets/images/mobile.png)
供應(yīng)-鐵基噴涂粉-鐵基噴焊粉-Fe6
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥40.00
≥10
¥30.00
≥100
¥20.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
䀋䀓䀐䀓䀍䀏䀏䀒䀒䀒䀓
在線客服
![邦鑄供應(yīng) 大型軋輥數(shù)控三機(jī)頭埋弧堆焊機(jī) 噴焊機(jī) 激光熔覆 等離子熔覆 弧焊](https://img.zhaosw.com/upload/images/202003/07/07e2eb32-a535-486b-bfc2-600a2a047f16_source.jpg)
粉末 | 硬度 | 化學(xué)成分 | 應(yīng)用工藝 | 粒度 | 典型用途 | ||||||||
C | Cr | Si | Fe | Mo | Ni | Mn | B | 其他 | |||||
Fe1 | 35-40 | 0.15 | 22 | 4.5 | 余 | 2 | 13 | 1.6 | PTA堆焊激光熔覆 | 100/270 | 閥門(mén) | ||
Fe2 | 38-44 | 0.15 | 22 | 4.5 | 余 | 2 | 10 | 1.8 | PTA堆焊激光熔覆 | 100/270 | 閥座 | ||
Fe5 | 62-67 | 4.5 | 40 | 1.0 | 余 | 0.97 | 1.8 | PTA堆焊激光熔覆 | 100/270 | 鉆桿接頭 | |||
Fe90 | 50-55 | 0.15 | 13.5 | 1.3 | 余 | 1.6 | PTA堆焊激光熔覆 | 100/270 | 鉆桿接頭 | ||||
Fe6 | 58-60 | 0.8 | 7.5 | 2 | 余 | 32 | 4 | OXY噴焊PTA堆焊 | 100/270 | 風(fēng)機(jī)葉片 | |||
Fe45 | 40-46 | 0.6 | 7.5 | 2 | 余 | 22 | 3 | OXY噴焊PTA堆焊 | 100/270 | 造紙機(jī) | |||
Fe304 | HB190 | 0.03 | 18.0 | 0.1 | 余 | 10 | 0.3 | PTA堆焊 激光熔覆或超音速噴涂 | 造紙機(jī) | ||||
Fe316L | HB190 | 0.03 | 17.0 | 0.2 | 余 | 2.5 | 12 | 0.5 | PTA堆焊 激光熔覆或超音速噴涂 | 100/270、300/500 | 造紙機(jī) | ||
Fe410L | HB220 | 0.03 | 12.5 | 0.5 | 余 | 0.1 | PTA堆焊 激光熔覆或超音速噴涂 | 活塞 | |||||
JG-1 | 19 | 0.03 | 17.0 | 0.8 | 余 | 0.3 | 1.3 | 激光熔覆 | 100/270、 300/500 | 活塞 | |||
JG-2 | 26 | 0.04 | 17.0 | 0.3 | 余 | 0.2 | 2.6 | 激光熔覆 | 100/270、300/500 | 活塞 | |||
JG-3 | 46 | 0.12 | 16.5 | 0.8 | 余 | 0.9 | PTA堆焊 激光熔覆 | 活塞 | |||||
JG-4 | 63 | 1.00 | 4.0 | 0.3 | 余 | 5.0 | 0.3 | 激光熔覆 | 活塞 | ||||
Fe253 | 35 | 1.75 | 28.0 | 1.3 | 余 | 4.5 | 16.0 | 0.8 | 激光熔覆 | 100/270 | 發(fā)動(dòng)機(jī)氣門(mén) | ||
Fe253H | 40 | 2.10 | 28.0 | 1.2 | 余 | 5.5 | 11.5 | 1.0 | 激光熔覆 | 100/270 | 發(fā)動(dòng)機(jī)氣門(mén) | ||
Fe101 | 62 | 3.3 | 2.0 | 1.0 | 余 | 5.0 | 1.0 | 1.4 | 離心澆鑄 | 20/300 | 擠出料桶 | ||
Fe102 | 62 | 2.7 | 2.8 | 1.0 | 余 | 5.5 | 1.0 | 1.9 | 離心澆鑄 | 20/300 | 擠出料桶 | ||
Fe103 | 62 | 1.5 | 4.5 | 1.0 | 余 | 7.0 | 1.0 | 2.9 | W:4.5 | 離心澆鑄 | 20/300 | 擠出料桶 | |
Fe104 | 60 | 1.7 | 4.5 | 1.5 | 11.0 | 0.8 | 3.0 | 離心澆鑄 | 20/300 | 擠出料桶 | |||
Fe105 | 62 | 1.5 | 4.5 | 1.3 | 1.5 | 12.0 | 1.0 | 2.8 | 離心澆鑄 | 20/300 | 擠出料桶 | ||
Fe106 | 62 | 1.08 | 5.42 | 2.01 | 27 | 0.89 | 3.08 | 離心澆鑄 | 20/300 | 擠出料桶 | |||
Fe107 | 62 | 1.36 | 6.25 | 1.56 | 16.2 | 1.02 | 2.98 | 離心澆鑄 | 20/300 | 擠出料桶 |
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/202003/08/7fd2897e-9a4a-4588-94d6-4c8a6791d1ba_source.jpg)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/202003/04/b7e99293-076b-4770-bd30-69f3ceb61360_source.jpg)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/202003/04/908bbe84-2497-4ac5-b0ac-8e04a2ea74b1_source.jpg)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/202003/04/607ccbe4-e11e-4517-9d6b-2be384eecb84_source.jpg)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/202003/04/b7b72d91-891f-4d46-81b7-dd20615ab3a8_source.jpg)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/202003/03/0d649833-25f3-498c-886c-0e0a897eba95_source.jpg)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/202003/03/da8361f0-7c84-4d15-82c4-9280f6d6f499_source.jpg)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/202003/03/8b4fda61-d78a-4d09-b9c7-0ef35c9562e0_source.jpg)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/202003/03/caabb730-3630-4fb4-8493-5ff895e0f19d_source.jpg)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/202003/03/2e5002f4-2976-4332-9e9b-adb5d844fd8e_source.jpg)
![邦鑄供應(yīng) 大型軋輥數(shù)控三機(jī)頭埋弧堆焊機(jī) 噴焊機(jī) 激光熔覆 等離子熔覆 弧焊](https://img.zhaosw.com/upload/images/202003/07/07e2eb32-a535-486b-bfc2-600a2a047f16_source.jpg)