找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

寧波博瑞杰機械有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)控車床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
供應昌億內(nèi)圓磨床-MKL28立式數(shù)控復合磨床
價格
訂貨量(臺)
¥850.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莶莺莽莸莶莹莾莵莺莺
在線客服
寧波博瑞杰機械有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
康偉
聯(lián)系電話
莸莶莺莽莸莶莹莾莵莺莺
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省寧波市
主營產(chǎn)品
數(shù)控車床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
供應昌億磨床MKL28立式數(shù)控復合磨床
規(guī)格參數(shù)表
磨床型號 | MKL28-500 | MKL28-1000 | MKL28-1500 | MKL28-2000 | MKL28-2500 | MKL28-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削孔徑(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
磨削外經(jīng)(mm) | 600 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 |
磨削深度(mm) | 400 | 500 | 600 | 650 | 650 | 650 |
吸盤直徑(mm) | 600 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 |
工件承重量(KG) | 1000 | 5000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 |
工件回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 |
XI軸行程(mm) | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
X2軸行程(mm) | / | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
ZL軸行程(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Z2軸行程(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
XI X2軸分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z1Z2軸分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
XI軸移動速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
X2軸移動速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Z1軸移動速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Z2軸移動速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
砂輪軸1轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 800-2400 | 800-2400 |
砂輪軸2轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-2400 | 1500-2400 | 800-2400 | 800-2400 |
砂輪軸1電機功率(KW) | 4.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | 11-25 | 15-30 | 15-45 |
砂輪軸2電機功率(KW) | 15-25 | 15-25 | 15-30 | 15-35 | 15-45 | 15-45 |
工作臺轉(zhuǎn)速(rpm) | 10-80 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-50 | 10-50 |
機床外形尺寸(mm) | 3200x3200x3800 | 3800x3500x3800 | 4500x3800x4300 | 5500x4200x4600 | 5800x4800x4800 | 6800x5200x5000 |
機床重量(KG) | 12000 | 38000 | 55000 | 65000 | 83000 | 98000 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確