

山東鑫晟機(jī)電科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 各大品牌蓄電池, 品牌UPS不間斷電源, 電源配件
圣陽(yáng)蓄電池6GFM-100-UPS-直流屏-圣陽(yáng)12V100Ah蓄電池現(xiàn)貨包郵
價(jià)格
訂貨量(只)
¥590.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잯잲잴잴잳재잭잲잰잱
在線客服

山東鑫晟機(jī)電科技有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王經(jīng)理 經(jīng)理
聯(lián)系電話
잵잯잲잴잴잳재잭잲잰잱
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
山東省濟(jì)南市
主營(yíng)產(chǎn)品


圣陽(yáng)蓄電池GFM系列
2. 電壓等級(jí):12V
3. 自放電小:≤2%/月(25℃)
4. 良好的高率放電性能
5. 設(shè)計(jì)壽命長(zhǎng):20Ah以下為5年、20Ah以上為10年(25℃)
6. 密封反應(yīng)效率:≥98%
7. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃
GFM系列產(chǎn)品特征
1. 容量范圍(C10):80Ah—3000Ah(25℃);
2. 電壓等級(jí):2V、6V、12V;
3. 設(shè)計(jì)壽命長(zhǎng):2V系列電池設(shè)計(jì)壽命達(dá)15年,6V、12V為10年;
4. 自放電小:≤1%/月(25℃);
5. 密封反應(yīng)效率高:≥99%;
6. 結(jié)構(gòu)緊湊,比能量高;
7. 工作溫度范圍寬:-15~45℃。
廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應(yīng)急燈照明系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、消防和警報(bào)系統(tǒng)、太陽(yáng)能、風(fēng)能系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)備用電源、便攜式儀器、儀表、醫(yī)療系統(tǒng)設(shè)備、電動(dòng)車、電動(dòng)工具等。
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓(V) | 20h率容量(Ah) | 10h率容量(Ah) | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 (A) | 參考內(nèi)阻(mΩ) | 端子類型 | |
圣陽(yáng) | SSP12-3.5 | 12 | 3.5 | 3.26 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.55 | 260 | 45.0 | SP-02 |
圣陽(yáng) | SSP12-7 | 12 | 7 | 6.5 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.2 | 480 | 25.0 | SP-02 or SP-03 |
圣陽(yáng) | SSP12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.5 | 700 | 17.0 | SP-11 |
圣陽(yáng) | SP12-24A | 12 | 24 | 22.3 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6 | 850 | 14.0 | SP-11 |
圣陽(yáng) | SP12-26 | 12 | 26 | 24.2 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.0 | 1000 | 12.0 | SP-20 |
圣陽(yáng) | SP12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 | 1200 | 11.0 | SP-21 |
圣陽(yáng) | SP12-38 | 12 | 38 | 35.4 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1310 | 9.0 | SP-22 |
圣陽(yáng) | SP12-40B | 12 | 40 | 37.2 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.5 | 1350 | 8.8 | SP-22 |
圣陽(yáng) | SP12-42 | 12 | 42 | 39.1 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | SP-22 |
圣陽(yáng) | SP12-50 | 12 | 50 | 46.5 | 257 | 133 | 201 | 201 | 16.1 | 1600 | 7.5 | SP-22 |
圣陽(yáng) | SP12-65 | 12 | 65 | 60.5 | 324 | 166 | 175 | 175 | 20.5 | 1700 | 7.0 | SP-22 |
圣陽(yáng) | SP12-70 | 12 | 70 | 65.1 | 324 | 166 | 175 | 175 | 21.7 | 2000 | 6.0 | SP-22 |
圣陽(yáng) | SP12-80 | 12 | 80 | 74.4 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.2 | 2600 | 4.5 | SP-28 |
圣陽(yáng) | SP12-100 | 12 | 100 | 93.0 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.8 | 3000 | 4.0 | GFM-22 |
圣陽(yáng) | SP12-120 | 12 | 120 | 111.6 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.0 | 3100 | 3.8 | GFM-22 |
圣陽(yáng) | SP12-150 | 12 | 150 | 139.5 | 483 | 171 | 240 | 240 | 42.5 | 3650 | 3.2 | SP-30 |
圣陽(yáng) | SP12-200A | 12 | 200 | 186.0 | 522 | 234 | 218 | 223 | 59.0 | 3900 | 3.0 | SP-26 |
圣陽(yáng) | SP12-200B | 12 | 200 | 186.0 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 61.9 | 4000 | 3.0 | GFM-22 |
圣陽(yáng) | SP12-245 | 12 | 245 | 227.8 | 521 | 269 | 220 | 225 | 69.6 | 4600 | 2.5 | SP-29 |
圣陽(yáng) | SPG12233W | 12 | 48.4 | 45 | 196 | 165 | 165 | 170 | 14.0 | 1800 | 6.5 | SP-22 |
圣陽(yáng) | SPG12280W | 12 | 60 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 17.2 | 1900 | 6.3 | SP-28 |
圣陽(yáng) | SPG12310W | 12 | 70 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.5 | 2550 | 4.7 | SP-28 |
圣陽(yáng) | SPG12320W | 12 | 75 | 70 | 259 | 168 | 207.5 | 212.5 | 21.8 | 1900 | 6.3 | SP-28 |
圣陽(yáng) | SPG12350W | 12 | 82 | 75 | 261 | 173 | 221 | 224 | 24.0 | 2600 | 4.5 | SP-28 |
圣陽(yáng) | SPG12375W | 12 | 90 | 86 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.6 | 2700 | 4.4 | SP-28 |
圣陽(yáng) | SPG12440W | 12 | 95 | 90 | 305 | 168 | 207.5 | 212.5 | 26.6 | 3000 | 3.95 | SP-28 |
圣陽(yáng) | SPG12470W | 12 | 110 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.9 | 2850 | 4.2 | GFM-22 |
圣陽(yáng) | SPG12535W | 12 | 130 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 37.2 | 3150 | 3.8 | GFM-22 |
圣陽(yáng) | SPG12620W | 12 | 148 | 135 | 345 | 172 | 273 | 278 | 41.7 | 3300 | 3.6 | SP-29 |
圣陽(yáng) | SPG12650W | 12 | 160 | 150 | 483 | 171 | 218 | 223 | 45.7 | 4100 | 2.9 | SP-29 |
圣陽(yáng) | SPG12830W | 12 | 220 | 200 | 522 | 234 | 218 | 223 | 62.5 | 4400 | 2.7 | SP-29 |
圣陽(yáng) | SPG121000W | 12 | 270 | 250 | 534 | 271 | 225 | 236 | 78.2 | 5200 | 2.0 | SP-29 |


