
山東魯正5052超厚鋁板鋁加工廠家-塑料模具專用鋁板供貨商-合金成分5052H32
價格
訂貨量(千克)
¥18.90
≥500
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祴祵祻祻祻祲祷祺祸祲
在線客服

濟南魯正鋁業(yè)有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
李經(jīng)理 經(jīng)理
聯(lián)系電話
祺祴祵祻祻祻祲祷祺祸祲
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省濟南市
山東魯正5052超厚鋁板鋁加工廠家 塑料模具專用鋁板供貨商 合金成分5052H32
常用鋁及其合金化學(xué)成份表
元素符號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Others | Al | |
含量 牌號 |
|
|
|
|
|
|
| Single | Total |
|
| 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.70 |
1060 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.60 |
GB1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.60 |
1145 | 0.15 | 0.35-0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.45 |
1100 | 0.20 | 0.50-0.60 | 0.05-0.15 | 0.05 | — | 0.10 | — | 0.05 | 0.15 | 99.00 |
1200 | 0.20 | 0.50-0.60 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99.00 |
1235 | 0.15 | 0.35-0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | — | 99.35 |
3003 | 0.40 | 0.40-0.60 | 0.05-0.15 | 1.05-1.45 | — | 0.10 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
HL01 | 0.15 | 0.20-0.28 | 0.05 | 0.20-0.25 | 0.05 | — | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 99.00 |
| 0.40 | 0.40-0.60 | 0.15 | 1.05-1.45 | 0.05 | — | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 余量 |
| 0.80-1.10 | 0.40 | 0.35-0.55 | 0.20-0.35 | 0.60-0.85 | — | — | — | — | 余量 |
6063 | 0.35-0.55 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.50-0.85 | — | — | — | — | 余量 |
6063(LOW) | 0.35-0.45 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.58-0.68 | — | — | — | — | 余量 |
6005 | 0.75-0.90 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 0.05-0.60 | 0.05 | 0.05 | — | — | 余量 |
8011 | 0.55-0.65 | 0.70-0.85 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
8011啤酒標 | 0.58-0.66 | 0.63-0.73 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
8006 | 0.2-0.3 | 1.40-1.50 | 0.05 | 0.50-0.60 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
3004 | 0.1-0.3 | 0.3-0.4 | 0.20 | 0.90-1.10 | 0.80-0.90 | 0.20 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
8709 | 0.15 | 0.06-0.07 | 0.05 | — | — | 0.10 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
GB1050 | 0.25 | 0.40 | — | — | — | | — | — | — | 余量 |

