找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

彩鋼瓦質量好-元本安徽二手鋼結構廠房-15米寬100米長-包裝車
價格
訂貨量(平方)
¥77.00
≥1000
¥75.00
≥10000
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑠쑝쑠쑣쑞쑠쑝쑢쑠쑢
在線客服
元本二手鋼結構
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
郭經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑠쑝쑠쑣쑞쑠쑝쑢쑠쑢
經(jīng)營模式
商業(yè)服務
所在地區(qū)
安徽省合肥市
行車房 | 50.5 | 150.5 | 10 |
庫房 | 50.5 | 144 | 6.2 |
庫房 | 53.2 | 60.5 | 8.5 |
庫房 | 54 | 108 | 8 |
庫房牛腿 | 54 | 350 | 8 |
行車房 | 54 | 343 | 8 |
庫房 | 54.5 | 112.5 | 8 |
庫房 | 54.5 | 92 | 6 |
行車房 | 54.5 | 72.5 | 9 |
庫房 | 49 | 130 | 6 |
庫房 | 11 | 108 | 5 |
庫房 | 12.6 | 42.5 | 4.6 |
庫房 | 14.2 | 54 | 6.1 |
庫房 | 15 | 66.5 | 6 |
庫房 | 15 | 49.5 | 7.5 |
行車房 | 15 | 66 | 8 |
庫房 | 15.5 | 86.8 | 6 |
庫房 | 15.5 | 48 | 10 |
庫房 | 15.5 | 600 | 6.3 |
行車房 | 15.5 | 90 | 11.5 |
庫房 | 15.5 | 500 | 8.15 |
庫房 | 15.5 | 48 | 6 |
庫房 | 15.5 | 300 | 6 |
二層 | 16 | 36 | 8.1 |
庫房 | 16 | 105 | 7.2 |
行車房 | 16 | 35 | 7.5 |
庫房 | 16.3 | 66 | 6 |
庫房 | 16.5 | 104.5 | 3.6 |
庫房牛腿 | 17 | 54 | 8 |
庫房 | 17.5 | 120.5 | 7 |
庫房 | 18 | 91.5 | 5.2 |
庫房 | 18 | 77 | 5.7 |
庫房 | 18 | 73 | 5.5 |
庫房 | 18 | 39 | 6 |
庫房 | 18 | 42 | 7 |
行車房 | 18 | 80 | 7.5 |
行車房 | 18 | 30 | 8.2 |
庫房 | 18.3 | 40 | 6.3 |
庫房 | 18.4 | 84 | 6 |
庫房 | 18.4 | 112 | 8 |
庫房牛腿 | 18.5 | 56 | 9.5 |
行車房 | 18.6 | 42 | 8 |
庫房 | 18.8 | 92.5 | 6.2 |
行車房 | 19 | 54 | 9 |
行車房 | 19 | 54.5 | 9 |
庫房 | 19.5 | 100 | 9 |
行車房 | 19.5 | 66 | 11 |
庫房 | 19.5 | 78.5 | 8 |
庫房 | 20 | 72 | 7 |
庫房 | 20 | 150 | 7.5 |
庫房 | 20 | 360 | 6 |
庫房 | 20 | 60.5 | 6.2 |
庫房 | 20 | 50 | 6.1 |
行車房 | 20 | 154 | 7 |
庫房 | 20.5 | 52 | 6.3 |
庫房 | 20.5 | 35 | 5 |
行車房 | 20.5 | 78.5 | 9.6 |
行車房 | 20.75 | 70 | 11 |
行車房 | 21 | 126 | 8 |
庫房牛腿 | 21 | 74 | 9 |
庫房 | 21 | 60 | 7 |
庫房 | 21 | 170 | 9.3 |
庫房 | 21 | 140 | 6.3 |
庫房牛腿 | 21 | 77 | 9.5 |
庫房 | 21 | 60 | 6 |
庫房 | 21 | 60 | 8 |
行車房 | 21 | 80.5 | 8 |
行車房 | 21.5 | 45.5 | 10.8 |
行車房 | 21.5 | 90 | 9.5 |
行車房 | 21.5 | 96 | 15 |
庫房 | 21.7 | 105 | 5.1 |
行車房 | 21.7 | 42.5 | 9.2 |
庫房 | 22 | 83 | 7.3 |
庫房 | 22 | 310 | 14.2 |
庫房 | 23.5 | 114 | 9 |
二層 | 24 | 18 | 9 |
行車房 | 24 | 65.5 | 11 |
庫房 | 24 | 105 | 7 |
行車房 | 24 | 40 | 9 |
庫房 | 24 | 72 | 6.2 |
庫房 | 24 | 77 | 5.7 |
庫房 | 24 | 72 | 9.4 |
庫房牛腿 | 24 | 56.5 | 10 |
庫房 | 24 | 163 | 11.5 |
行車房 | 24 | 66 | 11 |
庫房 | 24 | 89 | 6.8 |
行車房 | 24 | 290 | 12.3 |
行車房 | 24 | 100 | 10 |
行車房 | 24 | 60 | 8 |
行車房 | 24.5 | 162 | 11.5 |
行車房 | 24.5 | 54 | 14 |
行車房 | 24.5 | 114 | 14 |
庫房 | 24.5 | 112 | 6 |
行車房 | 24.5 | 288 | 12.3 |
庫房牛腿 | 24.5 | 180.5 | 8 |
行車房 | 24.5 | 135.5 | 9.2 |
庫房 | 24.5 | 145 | 10 |
庫房 | 24.5 | 80 | 6.5 |
行車房 | 24.6 | 80.6 | 11.2 |
庫房 | 24.8 | 112.5 | 8 |
庫房 | 25 | 72 | 9.2 |
庫房 | 25 | 40 | 9.2 |
庫房 | 25 | 72 | 9 |
庫房 | 25 | 90 | 6 |
庫房 | 25 | 42 | 6 |
庫房 | 25 | 200 | 6 |
庫房 | 25 | 88 | 6 |
庫房 | 25 | 185 | 7.8 |
庫房 | 25 | 600 | 6.6 |
行車房 | 25 | 60 | 17 |
庫房 | 25 | 60 | 8 |
行車房 | 26 | 36 | 9 |
行車房 | 26 | 200 | 10.6 |
庫房 | 26 | 72.5 | 5.8 |
庫房 | 26 | 400 | 6.5 |
行車房 | 26.5 | 138.5 | 10 |
庫房 | 26.8 | 60.5 | 10.7 |
行車房 | 27 | 100 | 7.15 |
庫房 | 27 | 66 | 5 |
行車房 | 27.5 | 54.5 | 9 |
行車房 | 27.5 | 133 | 7 |
庫房 | 27.5 | 192.5 | 8 |
庫房 | 27.5 | 176.5 | 7 |
庫房 | 27.6 | 150 | 9.3 |
庫房牛腿 | 29 | 72.5 | 18 |
行車房 | 29 | 102 | 11.3 |
庫房 | 29.7 | 108 | 7.5 |
庫房 | 30 | 48.5 | 6.5 |
庫房 | 30 | 30 | 7.7 |
行車房 | 30 | 66 | 12.8 |
行車房 | 30 | 50 | 9 |
庫房 | 30 | 144 | 10.5 |
行車房 | 30 | 104 | 11 |
庫房 | 30.5 | 60.5 | 6 |
庫房 | 30.5 | 114 | 8.3 |
庫房 | 30.5 | 120.5 | 9.2 |
庫房 | 30.5 | 104.5 | 8 |
庫房 | 30.5 | 96.5 | 8 |
庫房 | 31.8 | 104.6 | 10 |
行車房 | 32 | 126 | 10.5 |
庫房 | 32 | 28 | 6 |
行車房 | 32 | 300 | 11 |
庫房 | 32 | 42 | 6 |
行車房 | 32.5 | 280 | 8.5 |
行車房 | 32.5 | 60 | 8 |
行車房 | 33 | 48.5 | 8.4 |
庫房 | 33 | 54 | 8 |
庫房 | 33 | 62.4 | 6.3 |
行車房 | 33 | 50 | 9.2 |
行車房 | 33 | 48.5 | 8.6 |
行車房 | 33 | 50 | 9 |
庫房牛腿 | 34.3 | 65.5 | 9.3 |
庫房 | 34.3 | 36.6 | 7 |
庫房 | 34.5 | 45.5 | 6.1 |
行車房 | 35 | 56 | 7.8 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確