

元本二手鋼結(jié)構(gòu)
主營產(chǎn)品: 二手鋼結(jié)構(gòu), 二手鋼構(gòu), 舊鋼結(jié)構(gòu), 二手鋼結(jié)構(gòu)出售, 二手鋼結(jié)構(gòu)廠房
䀋䀔䀐䀔䀓䀏䀔䀐䀒䀔䀒
C型鋼口碑好-45米寬156.5米長-元本安徽二手鋼結(jié)構(gòu)廠房-無中柱
價格
訂貨量(平方)
¥80.00
≥1000
¥75.00
≥10000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 郭經(jīng)理
䀋䀔䀐䀔䀓䀏䀔䀐䀒䀔䀒
發(fā)貨地 安徽省合肥市
在線客服
好貨推薦

元本二手鋼結(jié)構(gòu)
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
郭經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀔䀐䀔䀓䀏䀔䀐䀒䀔䀒
經(jīng)營模式
商業(yè)服務(wù)
所在地區(qū)
安徽省合肥市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 元本
產(chǎn)地 安徽
材質(zhì) Q215A
面積 1000平
用途 倉儲
含鋼量 17公斤/平方
寬度 18米
成色 全新
性能 跨度大
規(guī)格 15.5*89*7.6
商品介紹
庫房 | 33 | 62.4 | 6.3 |
行車房 | 33 | 50 | 9.2 |
行車房 | 33 | 48.5 | 8.6 |
行車房 | 33 | 50 | 9 |
庫房牛腿 | 34.3 | 65.5 | 9.3 |
庫房 | 34.3 | 36.6 | 7 |
庫房 | 34.5 | 45.5 | 6.1 |
行車房 | 35 | 56 | 7.8 |
庫房 | 35 | 66.5 | 6 |
庫房 | 35 | 56 | 7.8 |
庫房 | 35 | 104 | 8.6 |
行車房 | 35 | 108 | 8.8 |
行車房 | 36 | 66.5 | 6 |
行車房 | 36 | 72 | 6 |
行車房 | 36 | 96 | 9 |
庫房 | 36 | 42 | 7.5 |
庫房 | 36 | 147 | 8 |
庫房 | 36 | 160 | 5.8 |
庫房 | 36 | 210 | 7 |
行車房 | 36 | 75 | 9.2 |
庫房 | 36 | 150 | 8 |
庫房 | 36 | 94 | 9 |
庫房 | 36 | 60 | 7 |
庫房 | 36 | 112 | 6.6 |
庫房 | 36 | 88.5 | 8 |
庫房 | 36 | 70 | 4.3 |
庫房 | 36 | 80 | 7 |
行車房 | 36 | 150 | 10 |
行車房 | 36.5 | 80 | 8.3 |
庫房 | 36.5 | 77.5 | 5 |
行車房 | 36.5 | 133 | 9.2 |
庫房 | 36.5 | 78.5 | 6 |
庫房牛腿 | 36.5 | 128.22 | 11 |
行車房 | 36.5 | 84 | 8.6 |
行車房 | 36.8 | 143.5 | 9.8 |
庫房 | 37 | 109 | 10.2 |
行車房 | 37 | 83 | 9.5 |
庫房牛腿 | 37 | 80.5 | 7.7 |
庫房 | 38 | 32 | 7 |
庫房 | 38 | 153 | 9 |
庫房 | 38 | 168 | 6.4 |
庫房 | 38 | 104 | 6 |
庫房 | 38.5 | 161 | 9 |
庫房 | 38.5 | 265 | 8.8 |
庫房 | 39.6 | 50 | 13 |
庫房 | 40 | 48.5 | 8.5 |
庫房 | 40 | 168 | 6.4 |
庫房 | 40 | 90 | 6.8 |
行車房 | 40 | 300 | 11 |
庫房 | 40 | 123 | 6.5 |
庫房 | 40 | 270 | 7.8 |
行車房 | 40 | 63 | 8.2 |
庫房 | 40 | 150 | 6.2 |
庫房牛腿 | 40 | 152 | 8.4 |
庫房 | 40 | 110 | 8.5 |
行車房 | 40.5 | 48.5 | 9 |
行車房 | 41 | 160.5 | 11.5 |
庫房 | 41 | 168.5 | 7.5 |
二層 | 42 | 47 | 11 |
行車房 | 42 | 108 | 12.5 |
行車房 | 42 | 108 | 12 |
行車房 | 42 | 150 | 8 |
庫房牛腿 | 42 | 120 | 8 |
庫房 | 42 | 63 | 7 |
行車房 | 42 | 144 | 12 |
庫房 | 42.32 | 105.72 | 11 |
行車房 | 42.5 | 97 | 8.5 |
行車房 | 42.5 | 66.5 | 13 |
庫房 | 42.7 | 196 | 7 |
庫房 | 42.85 | 64.5 | 8 |
行車房 | 43 | 66 | 8.6 |
庫房 | 43 | 90 | 6.2 |
行車房 | 43 | 75 | 10.2 |
行車房 | 44 | 66 | 11 |
庫房 | 44.5 | 60 | 6 |
庫房牛腿 | 44.5 | 160 | 10.6 |
庫房 | 45 | 153 | 8 |
庫房 | 45 | 120 | 7.7 |
庫房 | 45 | 102.5 | 7.7 |
庫房 | 45 | 166 | 8.3 |
庫房 | 45.5 | 153 | 8 |
庫房 | 45.5 | 152.5 | 7.9 |
行車房 | 46 | 150 | 11 |
庫房 | 46 | 88.5 | 8 |
行車房 | 46 | 100 | 9.5 |
行車房 | 46 | 150 | 12 |
庫房 | 46.5 | 96 | 8 |
行車房 | 46.5 | 98 | 12 |
庫房 | 46.5 | 112 | 7 |
庫房 | 47 | 78.5 | 7.2 |
庫房 | 47.5 | 65 | 9 |
庫房 | 48 | 80.4 | 8 |
行車房 | 48 | 54 | 13.6 |
庫房 | 48 | 90 | 7 |
庫房 | 48 | 80.4 | 8.2 |
庫房 | 48 | 208 | 6 |
行車房 | 48 | 63.5 | 10 |
庫房 | 48.3 | 64 | 6 |
庫房 | 48.32 | 98 | 7 |
行車房 | 48.5 | 240.5 | 10.5 |
庫房牛腿 | 48.5 | 360 | 8 |
行車房 | 48.5 | 120.5 | 12 |
庫房 | 48.5 | 150 | 8 |
庫房 | 48.6 | 168.5 | 9 |
庫房 | 48.6 | 253 | 9.6 |
行車房 | 48.6 | 318 | 13.5 |
行車房 | 48.6 | 102 | 13.5 |
庫房 | 48.6 | 168 | 9 |
庫房 | 50 | 30 | 6.6 |
行車房 | 57 | 168 | 9.5 |
行車房 | 57 | 300 | 14 |
庫房 | 58 | 103 | 5.2 |
行車房 | 59 | 324 | 15 |
庫房 | 59 | 256 | 12 |
庫房 | 60 | 117 | 9.7 |
行車房 | 60 | 240 | 10 |
行車房 | 60 | 150.5 | 8.8 |
庫房 | 60 | 150 | 8.8 |
庫房 | 60 | 147 | 9.1 |
庫房 | 60 | 230 | 7 |
行車房 | 60 | 153 | 11 |
庫房 | 60 | 60 | 7.8 |
庫房牛腿 | 60 | 152 | 8.4 |
行車房 | 60.5 | 97.5 | 11.5 |
庫房 | 60.5 | 153 | 11 |
庫房 | 60.5 | 152 | 8.5 |
庫房 | 60.6 | 97.2 | 12.2 |
庫房 | 61 | 152.5 | 9 |
行車房 | 61 | 98 | 8.6 |
庫房牛腿 | 63 | 90 | 11.5 |
庫房 | 63 | 133 | 7 |
庫房 | 66 | 108 | 9 |
庫房 | 66.65 | 200.4 | 7.2 |
庫房 | 70 | 128 | 7 |
行車房 | 71 | 93 | 9.5 |
庫房 | 72 | 72 | 11 |
行車房 | 72 | 114 | 14.5 |
行車房 | 72 | 108 | 12 |
庫房 | 72 | 105 | 7 |
行車房 | 72 | 75 | 11.2 |
庫房 | 72 | 104.5 | 10.5 |
行車房 | 72 | 135 | 10.5 |
庫房 | 72.5 | 180.5 | 8 |
庫房 | 73.9 | 110.1 | 10.5 |
庫房 | 73.9 | 108.6 | 10.5 |
庫房 | 75 | 168 | 7 |
庫房 | 75 | 232 | 7 |
庫房 | 75.6 | 183.1 | 8 |
庫房 | 78 | 80.5 | 8 |
庫房 | 79 | 150 | 9.5 |
庫房 | 90 | 136 | 9.9 |
庫房 | 72.5 | 72.6 | 8 |
行車房 | 72.5 | 114.5 | 11.8 |
庫房 | 90 | 108 | 9.5 |
庫房 | 72.5 | 61 | 6.8 |
庫房 | 72.5 | 60.5 | 8 |
行車房 | 72.6 | 113 | 9.5 |
庫房 | 73 | 155 | 6 |
行車房 | 76 | 42 | 9 |
行車房 | 90 | 75 | 13.5 |
庫房 | 90.5 | 121 | 8.2 |
庫房 | 90.6 | 154 | 7.5 |
行車房 | 93 | 144 | 14 |
行車房 | 93 | 144 | 14.5 |
庫房 | 94 | 128 | 12 |
庫房牛腿 | 99.5 | 300 | 8.65 |
庫房牛腿 | 100 | 152 | 8.4 |
庫房 | 102 | 100 | 6 |
庫房 | 102 | 126 | 9.5 |
庫房 | 102.5 | 188 | 9 |
行車房 | 105 | 144 | 10.2 |
庫房 | 110 | 256 | 7 |
行車房 | 126.5 | 96 | 10 |
行車房 | 24 | 80 | 9 |
庫房 | 20 | 96 | 7.8 |
庫房 | 40.5 | 90.5 | 8 |
庫房 | 28.5 | 54.5 | 6.6 |
庫房 | 25.5 | 78.5 | 6.6 |
行車房 | 22.6 | 40 | 8 |
庫房 | 40 | 72 | 6 |
庫房 | 72.5 | 163 | 8 |
庫房 | 72.5 | 139 | 8 |
行車房 | 18.5 | 42.5 | 9.5 |
行車房 | 37.5 | 72.5 | 10.5 |
庫房牛腿 | 73 | 200.5 | 11 |
庫房 | 60 | 114 | 6.5 |
行車房 | 15 | 48 | 9 |
庫房 | 30 | 60 | 6 |
行車房 | 21 | 84 | 15 |
庫房牛腿 | 42 | 102 | 10.2 |
庫房牛腿 | 21 | 102 | 10.2 |
行車房 | 24 | 72 | 13 |
行車房 | 59 | 234 | 15 |
行車房 | 32 | 87 | 14 |
庫房 | 50 | 90 | 5 |
庫房 | 20 | 192 | 7.5 |
行車房 | 54 | 72 | 11.5 |
庫房 | 91 | 144 | 15.5 |
庫房 | 90 | 180 | 9.8 |
庫房 | 72 | 196 | 11 |
庫房 | 9.5 | 114 | 7 |
庫房 | 12.5 | 64.5 | 8.7 |
庫房 | 73 | 36 | 8 |
庫房 | 73 | 114 | 15.5 |
庫房 | 20.5 | 30.5 | 7.3 |
庫房 | 91 | 90.5 | 8 |
庫房 | 24 | 45.5 | 6.2 |
庫房 | 91 | 312 | 8 |
庫房 | 96.6 | 312 | 9 |
庫房 | 72 | 60 | 7.7 |
庫房 | 8 | 84 | 5.2 |
庫房 | 9.5 | 36 | 5.2 |
庫房 | 18.5 | 18.5 | 9 |
庫房 | 73 | 150 | 15.7 |
庫房 | 96 | 144 | 7.7 |
庫房 | 72 | 144 | 9.1 |
庫房 | 15.5 | 68 | 8.3 |
庫房 | 72 | 150 | 13.7 |
庫房 | 42.2 | 114 | 6 |
庫房 | 12 | 28 | 9.6 |
庫房 | 90 | 126 | 9.6 |
庫房 | 70 | 168 | 17.6 |
庫房 | 78 | 184 | 10 |
庫房 | 15.5 | 60 | 6 |
庫房 | 10.5 | 72 | 6 |
庫房 | 12 | 27 | 6 |
庫房 | 8.6 | 72 | 7.3 |
庫房 | 9.2 | 102 | 3.8 |
庫房 | 16 | 46 | 7.1 |
庫房 | 17 | 120 | 6.2 |
庫房 | 17 | 114 | 6.2 |
庫房 | 45 | 128 | 9.3 |
庫房 | 27 | 51 | 8.6 |
庫房 | 61 | 98 | 8.6 |
庫房 | 60.5 | 117 | 9.7 |
庫房 | 38 | 54 | 8 |
行車房 | 21 | 36 | 9 |
行車房 | 18 | 54 | 10 |
行車房 | 42 | 63 | 7 |
行車房 | 38 | 72 | 8.4 |
庫房 | 72.5 | 178 | 8 |
庫房 | 72.5 | 520 | 8 |
庫房 | 36.5 | 230 | 7.6 |
庫房 | 60 | 30.5 | 7.2 |
行車房 | 12.5 | 66.5 | 9 |
行車房 | 12.5 | 54 | 9 |
庫房 | 50 | 104 | 6 |
庫房 | 50 | 200 | 6.5 |
庫房 | 55 | 81 | 10.8 |
行車房 | 52 | 66.5 | 10 |
行車房 | 12.5 | 84.2 | 9.2 |
庫房 | 36.5 | 38.5 | 8.5 |
行車房 | 30.8 | 109 | 12 |
行車房 | 21.5 | 126.5 | 9 |
庫房 | 20 | 90 | 6 |
庫房 | 18 | 72 | 5 |
庫房 | 40 | 48.5 | 6 |
行車房 | 38.5 | 78.5 | 12 |
庫房 | 16.5 | 90.5 | 6.2 |
庫房 | 18.8 | 90.6 | 6.2 |
庫房 | 30.5 | 60.5 | 8.2 |
庫房 | 23 | 36 | 8.6 |
行車房 | 21 | 54 | 11 |
庫房 | 20 | 54 | 4.5 |
庫房 | 32 | 66 | 6.2 |
行車房 | 28 | 91 | 8.5 |
庫房 | 58 | 112 | 7.2 |
庫房 | 20 | 70 | 6 |
庫房 | 20 | 35 | 7 |
庫房牛腿 | 81 | 114 | 11 |
行車房 | 90.5 | 189.5 | 14.3 |
行車房 | 63 | 90 | 11.5 |
行車房 | 18.5 | 258 | 10 |
行車房 | 18.5 | 166 | 11 |
行車房 | 47.5 | 65 | 9 |
行車房 | 21.5 | 49.5 | 9 |
行車房 | 21.5 | 98.5 | 9 |
行車房 | 21.5 | 92.5 | 9 |
庫房 | 43 | 55.5 | 13 |
庫房 | 27.6 | 135.5 | 9.3 |
庫房 | 27.6 | 90.4 | 9.3 |
庫房 | 30.5 | 192.5 | 8 |
行車房 | 43 | 84 | 9 |
庫房 | 35 | 53 | 6.2 |
庫房 | 72 | 105 | 10.5 |
庫房 | 60 | 120 | 10 |
庫房 | 24 | 102 | 12 |
行車房 | 25.66 | 102 | 9 |
庫房 | 28.5 | 49 | 4.2 |
庫房 | 30.5 | 160.5 | 11 |
庫房 | 41 | 160 | 7.5 |
庫房 | 36 | 88.5 | 6 |
庫房 | 79 | 272 | 8.2 |
庫房 | 24.5 | 60 | 6 |
庫房 | 40 | 77 | 9 |
庫房牛腿 | 25 | 53 | 10 |
庫房 | 36.5 | 143 | 9.6 |
庫房 | 26 | 56 | 6 |
庫房 | 24 | 120 | 9 |
庫房 | 21.5 | 119 | 6 |
行車房 | 26 | 45 | 8 |
庫房 | 93.5 | 91 | 9 |
庫房 | 60 | 105 | 6 |
行車房 | 44.5 | 160 | 10.5 |
行車房 | 18.6 | 66.5 | 9 |
庫房 | 40 | 128.5 | 8 |
庫房 | 100 | 180 | 8 |
庫房 | 72 | 155 | 6 |
庫房 | 40 | 48 | 7 |
行車房 | 20 | 660 | 9.8 |
行車房 | 40 | 540 | 9.8 |
行車房 | 60 | 480 | 10 |
行車房 | 80 | 300 | 10 |
庫房 | 45.5 | 152.5 | 8 |
庫房 | 100 | 166 | 8 |
庫房 | 38 | 84 | 6.4 |
庫房 | 40 | 84 | 6.4 |
庫房 | 38 | 178 | 6.4 |
庫房 | 61 | 68 | 10 |
行車房 | 34 | 160.5 | 10.2 |
庫房 | 120 | 208 | 8 |
行車房 | 24.32 | 120 | 10 |
庫房 | 96 | 176 | 7.8 |
行車房 | 24 | 90 | 9 |
庫房 | 45.4 | 98 | 8.6 |
庫房 | 40 | 84 | 8.5 |
行車房 | 72 | 66 | 10.5 |
行車房 | 25 | 54 | 9.5 |
行車房 | 74.4 | 84.6 | 10.3 |
行車房 | 120.4 | 84.7 | 11.4 |
庫房 | 60.8 | 84.5 | 6.5 |
庫房 | 69.5 | 210 | 7.5 |
庫房 | 57.5 | 108.5 | 9.2 |
庫房 | 27.5 | 96.5 | 11.5 |
庫房 | 32.5 | 42.5 | 13.5 |
庫房 | 27.5 | 63.5 | 7.7 |
庫房 | 64 | 96 | 8.6 |
庫房 | 32.8 | 42 | 8.6 |
庫房 | 31 | 49 | 8.6 |
庫房 | 24 | 60 | 8 |
行車房 | 33.5 | 62.5 | 8.6 |
行車房 | 16 | 46 | 14 |
行車房 | 72.5 | 115.7 | 9 |
行車房 | 72.5 | 72.5 | 9 |
庫房 | 38.5 | 36.5 | 8.5 |
庫房 | 12 | 106 | 6 |
庫房 | 14 | 73 | 6 |
庫房 | 36.4 | 84 | 9.4 |
行車房 | 18 | 48 | 9 |
庫房牛腿 | 32.5 | 42.5 | 13.5 |
庫房 | 40 | 63.5 | 8 |
庫房 | 40 | 52.5 | 8 |
庫房牛腿 | 30 | 60 | 12 |
庫房 | 60.5 | 97 | 12 |
行車房 | 42 | 111 | 9 |
庫房 | 86 | 42.5 | 7 |
庫房 | 20 | 60 | 8 |
庫房 | 26 | 54 | 7 |
庫房 | 42 | 66.6 | 8 |
行車房 | 22.8 | 66 | 11 |
行車房 | 20.7 | 78 | 11 |
行車房 | 19.5 | 66 | 9.5 |
行車房 | 15.5 | 60 | 8.5 |
行車房 | 14 | 60 | 9.5 |
行車房 | 63 | 90 | 11 |
庫房牛腿 | 17.5 | 36.5 | 8.6 |
行車房 | 36 | 60 | 8.7 |
行車房 | 13.2 | 48 | 7 |
行車房 | 12 | 42.6 | 8 |
庫房 | 32 | 90 | 8 |
庫房 | 20 | 52 | 8 |
庫房 | 24 | 62.5 | 6 |
行車房 | 18.5 | 60 | 9 |
庫房 | 22.5 | 110 | 6.5 |
庫房 | 21 | 74.5 | 7 |
行車房 | 40.8 | 144 | 9 |
行車房 | 40.8 | 144.5 | 9.2 |
庫房 | 30.5 | 50.5 | 6 |
庫房 | 24 | 66 | 9 |
行車房 | 48.5 | 108 | 8 |
庫房 | 48.5 | 53 | 8 |
庫房 | 16.5 | 90 | 7 |
行車房 | 30.5 | 48.5 | 8 |
庫房 | 48 | 77 | 6.8 |
庫房牛腿 | 26.5 | 96.5 | 18 |
庫房 | 24.5 | 96.5 | 1.7 |
庫房 | 20.6 | 75 | 11 |
庫房 | 21 | 74 | 7 |
庫房 | 27 | 204 | 6 |
庫房 | 26 | 56 | 8 |
庫房 | 27.5 | 96 | 6 |
庫房 | 26 | 40 | 8 |
行車房 | 24 | 44 | 10.5 |
庫房 | 34 | 60 | 6 |
行車房 | 18 | 50 | 9 |
行車房 | 16 | 150 | 8 |
庫房牛腿 | 36 | 70 | 9 |
行車房 | 54 | 10 | 8.5 |
庫房 | 18.6 | 80 | 9.6 |
行車房 | 34.5 | 60 | 12 |
庫房 | 20.2 | 60.2 | 6.6 |
庫房牛腿 | 14 | 54 | 8 |
庫房 | 21 | 95 | 9 |
庫房 | 21 | 190 | 9 |



聯(lián)系方式
公司名稱 元本二手鋼結(jié)構(gòu)
聯(lián)系賣家 郭經(jīng)理
(QQ:1153637452)

電話 䀋䀔䀐䀔䀓䀏䀔䀐䀒䀔䀒
手機 䀋䀔䀐䀔䀓䀏䀔䀐䀒䀔䀒
網(wǎng)址 http://2ganggou.com/
地址 安徽省合肥市
聯(lián)系二維碼
