YLD112鋁合金光譜標樣E2142a西南鋁標樣
YLD112 標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Pb Sn
E2141a 6.76 0.227 4.92 0.589 0.065 0.018 0.101 0.289 0.202
E2142a 7.80 0.445 3.85 0.474 0.112 0.112 0.386 0.221 0.037
E2143b 8.72 0.757 3.20 0.315 0.179 0.241 0.890 0.076 0.078
E2144a 9.17 1.01 2.86 0.232 0.228 0.395 1.43 0.066 0.104
E2145a 10.61 0.624 2.31 0.086 0.297 0.550 0.529 0.128 0.208

西南鋁標準樣品
序號 光譜塊狀標準樣品
55 Ag1-Ag4(Al-Ag合金)
56 Cu0-Cu5(Al-Cu中間合金)
57 FA-FE(Al-Fe中間合金)
58 MB-MF(Al-Mn中間合金)
59 (鋁及鋁合金控樣)E3001、E3002-1、E3002-2、E3003、E3004、E3140、E3201、E3202、E4111-E4115、E4116、E4117、E4126、E4127、E4A11、E427、E428、E517、E518、E520-1、E520-2、E5200、E608、E609、E610、E612、E6101、E6103、E629、E709、E712、E713、E8116、E817、E819、E9101a 、E931-E937、EG21-EG29、K101、K1235、K2A50、K2B06、K2014、K3104、K384、K4004、K5052、K5083、K5182、K5754、K6063、K7A19、K7A52、K8011
60 (鋁及鋁合金控樣)E8041、E8042、E8043
61 E2600、2611-2616(Mg-Al-Zn合金)
62 E2621-E2627(Mg-Al-Mn合金)
63 E2631-E2635(Mg-Al-Si合金)
64 E4131-E4137(純鎂)
65 E5121-E5129,E5111-E5113(Mg-Zn-Ce-Zr合金)
66 E5131、AZ31、AZ42、AZ61(鎂合金控樣)
67 E6321-E6324(Al-Sr合金)
68 E6331-E6336(Mg-Nd合金)
69 E6341-E6346(Mg-Y合金)

383.1鋁合金標準樣品說明書
(BYG2283)
1、本標樣由國家有色金屬標準樣品定點研制單位撫順鋁廠標準樣品研究所研制。
2、本套塊狀標樣為圓柱體,規(guī)格為Φ45×35mm,每套5塊。本標準樣品適用于該產(chǎn)品中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Ti、Ni、Sn、Pb的分析;也可任選單塊做控樣或高低標樣。
3、本標準樣品采用國家標準分析方法定值,確定化學成分如下表:
化 學 成 分( % )
編號 Si Fe Cu Mg Mn Zn Ti Ni Sn Pb
1# 8.65 0.32 4.62 0.0022 0.61 3.13 0.048 0.026 0.040 0.030
2# 9.61 0.62 3.78 0.040 0.47 2.43 0.110 0.15 0.13 0.13
3# 10.65 0.89 2.92 0.10 0.32 1.82 0.155 0.30 0.22 0.19
4# 11.64 1.22 2.12 0.21 0.16 1.10 0.21 0.44 0.31 0.27
5# 12.50 1.50 1.25 0.34 0.030 0.41 0.25 0.60 0.40 0.37

3、MgASi
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2631 MgAlSi 0.54 0.0070 0.0084 0.59 0.0012 0.102 3.69 0.00011
E2632 1.54 0.0077 0.0016 0.095 0.0012 0.128 5.82 0.00018
E2633 0.68 0.0034* 0.016 0.50* 0.0013* 0.339 1.09 0.0005*
E2634 1.22 0.022 0.103 0.33 0.0038 0.25 4.37 0.0009
E2635 1.83 0.033 0.039 0.23 0.014 0.152 2.58 0.0012
注:“*”為參考值
4、原生鎂
標樣號 標樣
名稱 標 樣 成 分
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Pb Ti
E4131b 原生鎂 0.012 0.0087 0.00097 0.022 0.00026 0.0012 0.0050 0.0011* 0.00026
E4132 0.062 0.027 0.0077 0.085 0.011 0.047 0.531* 0.037 0.00018*
E4133 0.023 0.0083 0.0087 0.019 0.0021 0.012 0.017 0.0067 0.0008*
E4134 0.034 0.0069 0.014 0.023 0.0044 0.019 0.262 0.012 0.0012
E4135 0.0063 0.0022 0.00063 0.0060 0.00033* 0.0079 0.0059 0.0020
E4136 0.020 0.020 0.025 0.148 0.0052 0.025 1.06* 0.018 0.0025
E4137 0.030 0.0055 0.0039 0.017 0.0013 0.013 0.0082 0.0067 0.00010*
注:“*”為參考值