
鶴壁市民生科技開發(fā)有限責(zé)任公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
河南省鶴壁市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
鶴壁市民生科技開發(fā)有限責(zé)任公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電容器, 煤質(zhì)分析儀器, XKZ電控箱, 量熱儀, 定硫儀, 破碎機(jī), 制樣機(jī), 二分器, 煤炭化驗(yàn)儀器, 實(shí)驗(yàn)室儀器, 儀器儀表, 水份測(cè)定儀, 灰熔點(diǎn)測(cè)定儀, 溫度控制器, 膠質(zhì)層測(cè)定儀, 粘結(jié)指數(shù)測(cè)定儀, 馬弗爐, 振篩機(jī), 干燥箱, 轉(zhuǎn)鼓機(jī)
CZ系列倉(cāng)壁電磁振動(dòng)器-依靠振動(dòng)和沖擊力可除物料在料倉(cāng)內(nèi)起拱
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥1200.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῤ῟ῧ῟ῥῨῥῨῤῦ
在線客服

鶴壁市民生科技開發(fā)有限責(zé)任公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
董先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡῤ῟ῧ῟ῥῨῥῨῤῦ
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河南省鶴壁市




倉(cāng)壁振動(dòng)器
倉(cāng)壁振動(dòng)器





CZ型(電磁型)倉(cāng)壁振動(dòng)器
型號(hào) | 振動(dòng)力kg | 功率kw | 振動(dòng)頻率T/mm | 工作電壓V | 適用于倉(cāng)壁厚度mm | 重量(kg) |
cz10 | 10 | 0.008 | 3000 | 220 | 0.6-0.8 | 2 |
cz50 | 50 | 0.03 | 0.9-1.6 | 12.5 | ||
cz100 | 100 | 0.1 | 1.7-3.2 | 24 | ||
cz250 | 200 | 0.06 | 3.3-6 | 24 | ||
cz400 | 400 | 0.15 | 6.1-9 | 58 | ||
cz600 | 600 | 0.17 | 9.1-11 | |||
cz800 | 800 | 0.2 | 11.1-13 | 120 | ||
cz1000 | 1000 | 0.25 | 13.1-15 |
ZF(ZFB)型(電機(jī)型)防閉塞裝置:
型號(hào) | 適用范圍 | 配用振動(dòng)電機(jī) | |||||
倉(cāng)壁厚度(mm) | 錐部倉(cāng)容(t) | 型號(hào) | 激振力(N) | 功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸 | |
LZF-3 | 1.6-3.2 | 0.35 | JZO-0.7-2 | 700 | 0.075 | 16.5 | 285×270×325 |
LZF-4 | 3.2-4.5 | 1 | JZO-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 25 | 330×10×263 |
LZY-5 | 4.5-6 | 3 | JZO-2.5-3 | 2500 | 0.25 | 32 | 300×318×268 |
LYZ-6 | 6-8 | 10 | JZO-5-2 | 5000 | 0.4 | 53 | 490×400×350 |
LZF-10 | 8-10 | 20 | JZO-8-2 | 8000 | 0.75 | 84 | 460×440×400 |
LZF-15 | 10-14 | 50 | JZO-16-2 | 16000 | 1.5 | 166 | 586×548×553 |
LZF-25 | 15-25 | 150 | JZO-30-2 | 35000 | 3 | 220 | 597×728×430 |














