寧波博瑞杰機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 數(shù)控車床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
萦萧萪萭萦萧萬萫萨萪萪
供應(yīng)南通京鼎龍門銑床-X20系列龍門銑床
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥850.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 康偉
萦萧萪萭萦萧萬萫萨萪萪
發(fā)貨地 浙江省寧波市
在線客服
寧波博瑞杰機(jī)械有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
康偉
聯(lián)系電話
萦萧萪萭萦萧萬萫萨萪萪
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省寧波市
主營(yíng)產(chǎn)品
數(shù)控車床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 京鼎機(jī)床
數(shù)控銑床 數(shù)控龍門銑床
臥式銑床 立式銑床
龍門銑床 龍門鏜銑床
模具銑床 端面銑床
商品介紹
京鼎機(jī)床,龍門銑床,數(shù)控龍門銑床,端面銑床,重型銑床,數(shù)控立車等。
X20系列龍門銑床
主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | X2020X8000 | X2020X6000 | X2020X4000 | X2016X6000 | X2016X4000 | X2016AX3000 | X2012X6000 |
加工尺寸 (長(zhǎng)X寬X高) | mm | 8000X2400X1500 | 6000X2400X1500 | 4000X2400X1500 | 6000X1900X1300 | 4000X1900X1300 | 2000X1900X1300 | 6000X1500X1200 |
兩立柱間距離 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 |
機(jī)床外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高) | mm | 18000X4500X4200 | 14000X4500X4200 | 10000X4500X4200 | 14000X4000X3600 | 10000X4000X3600 | 8200X4000X3600 | 14000X3600X3200 |
工作臺(tái)面積 (長(zhǎng)X寬) | mm | 8000X2000 | 6000X2000 | 4000X2000 | 6000X1600 | 4000X1600 | 3000X1600 | 6000X1250 |
T形槽數(shù) | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
T形槽寬 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
工作臺(tái)工進(jìn)速度級(jí)數(shù) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | |
銑頭個(gè)數(shù) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
主軸端錐孔錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭移動(dòng)距離 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | |
立銑頭橫向移動(dòng)速度 | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | |
立銑頭電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
側(cè)銑頭電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
項(xiàng)目 | 單位 | X2012X4000 | X2012TX3000 | X2012AX2000 | XG2080TXB000 | XG2080TX2500 | X2080TX2000 | X2080A |
加工尺寸 (長(zhǎng)X寬X高) | mm | 4000X1500X1200 | 3000X1500X1200 | 2000X1500X1200 | 3000X1100X1000 | 2500X1100X1000 | 2000X1100X1000 | 1800X950X800 |
兩立柱間距離 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
機(jī)床外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高) | mm | 10000X3600X3200 | 8000X3000X3200 | 6000X3300X3200 | 8200X3200X3200 | 6000X3200X3200 | 4800X3200X3200 | 4800X3000X3000 |
工作臺(tái)面積 (長(zhǎng)X寬) | mm | 4000X1250 | 3000X1200 | 2000X1200 | 3000X900 | 2500X900 | 2000X900 | 1800X800 |
T形槽數(shù) | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
T形槽寬 | mm | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
工作臺(tái)工進(jìn)速度級(jí)數(shù) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | |
銑頭個(gè)數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
主軸端錐孔錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭移動(dòng)距離 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 66檔(66-526) | |
立銑頭橫向移動(dòng)速度 | 級(jí) | 級(jí) | 級(jí) | 級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | |
立銑頭電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 75 |
側(cè)銑頭電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
聯(lián)系方式
公司名稱 寧波博瑞杰機(jī)械有限公司
聯(lián)系賣家 康偉 (QQ:2523654787)
手機(jī) 萦萧萪萭萦萧萬萫萨萪萪
地址 浙江省寧波市
聯(lián)系二維碼