找商網手機端:m.zhaosw.com

濟寧力昇機械有限公司
主營產品: 扒渣機 電機車
礦山扒渣機-管道出口施工扒渣機-力昇輪式扒礦機耙渣好
價格
訂貨量(臺)
¥48900.00
≥1
¥48800.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憦憤憤憭憥憦憥憧憥憦
在線客服
型號項目 | ZWY50/19T | ZWY60/19T | ZWY70/19T | ZWY80/19T |
生產率(立方) | 50 | 60 | 70 | 80 |
整機長度mm | 4300 | 4700 | 4700 | 6200 |
整機寬度mm | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 |
整機高度mm | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 |
軸距mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1850 |
輪距mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 |
礦料尺寸mm | 450*550 | 450*600 | 450*600 | 550*650 |
離地高度mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
整機重量 | 3.8 | 4 | 4 | 4.8 |
后架舉升高度mm | 1550(可調節(jié)) | 1650(可調節(jié)) | 1750(可調節(jié)) | 1850(可調節(jié)) |
裝車高度mm | 1350(可調節(jié)) | 1500(可調節(jié)) | 1500(可調節(jié)) | 1600(可調節(jié)) |
裝車長度mm | 2000(可調節(jié)) | 2200(可調節(jié)) | 2200(可調節(jié)) | 3000(可調節(jié)) |
扒斗離鏟口距離mm | 1200(可調節(jié)) | 1400(可調節(jié)) | 1400(可調節(jié)) | 1500(可調節(jié)) |
扒斗舉升高度mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 |
功率kw | 19kw | 19kw | 19kw | 19kw |
大臂擺動角度(度) | 70 | 70 | 70 | 70 |
速度km/h | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
扒掘力kn | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
司機離地面高度mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
輸送帶坡度(度) | 22 | 22 | 22 | 22 |
適應作業(yè)空間M | 1.8*1.8 | 2*2 | 2.2*2.2 | 2.5*2.5 |
輪胎型號(實芯) | 650-10 | 28*9-15 | 28*9-15 | 28*9-15 |
車轎型號(加重) | 130 | 130 | 130 | 130 |
傳動軸 | 130 | 130 | 130 | 130 |
驅動方式(流速630) | 馬達四驅 | 馬達四驅 | 馬達四驅 | 馬達四驅 |
濟寧力昇機械有限公司是一家集礦山、隧道工程礦用挖掘式裝載機(扒渣機)、窄軌式工礦電機車、整流柜等產品的研發(fā)生產、銷售、服務為一體的專業(yè)性企業(yè)。
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確