

隨州市王力汽車(chē)裝備制造有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 教練車(chē), 客車(chē), 校車(chē), 救護(hù)車(chē)
東風(fēng)嘉運(yùn)B2證教練車(chē)-東風(fēng)原廠平頭9米B2教練車(chē)
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥158000.00
≥1
¥143000.00
≥3
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
萦萫萩萩萭萧萧萨萩营营
在線(xiàn)客服

隨州市王力汽車(chē)裝備制造有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
黃久成
聯(lián)系電話(huà)
萦萫萩萩萭萧萧萨萩营营
所在地區(qū)
湖北省隨州市
主營(yíng)產(chǎn)品
B2平頭東風(fēng)原廠9米教練車(chē),B2東風(fēng)原廠9米平頭嘉運(yùn)教練車(chē),東風(fēng)原廠嘉運(yùn)平頭教練車(chē),東風(fēng)嘉運(yùn)B2平頭教練車(chē),東風(fēng)嘉運(yùn)B2平頭9米教練車(chē),東風(fēng)嘉運(yùn)教練車(chē),廠家銷(xiāo)售熱線(xiàn):139-7179-8585
一排半(帶臥),豪華儀表臺(tái),玉柴YC4FA115-40中冷增壓發(fā)動(dòng)機(jī),(1,燃油系統(tǒng):國(guó)四共軌系統(tǒng)(BOSCH)2,排氣后處理系統(tǒng):EGR+BOC+POC),五檔變速箱(帶副變速),2.7T前橋,8T后橋,車(chē)架232mm,風(fēng)神9.00-20尼龍?zhí)?,軸距5000mm/ 5200mm,總長(zhǎng)9米,廂長(zhǎng)6.5米,斷氣剎,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,副喇叭,蓬桿蓬布(半廂),邊凳,爬梯,學(xué)員座椅,駕駛室副座帶獨(dú)立氣動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng)(注:選裝空調(diào)、ABS、副油門(mén)、副離合)
東風(fēng)嘉運(yùn)B2平頭9米教練車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù):
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 288 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 教練車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5120XLHGSZ5D |
總質(zhì)量(Kg) | 12015 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9000×2450×2780 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4500 | 貨廂尺寸(mm) | 6500×2300×550,600 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 30/14,30/15 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2555,1445/2355,1250/2750,1250/2550 |
軸荷(Kg) | 4110/7905 | 車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓,斷面尺寸(長(zhǎng)×寬)120mm×50mm,離地高度為510mm. 僅選裝軸距: 5000,5200,駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動(dòng)踏板.隨底盤(pán)選裝駕駛室,前圍面板.ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000 。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1120GSZ5DJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5000,5200,3300,5100 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 12PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+7,9/10+89/8+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1810,1860,1820,1750 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1650 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 YC4S130-50 ISD140 50 EQH140-52 CY4BK251 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2982 3767 4500 4752 3856 | 85 96 103 103 96 |
