找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

納加霍里科技(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 工業(yè)品進出口貿(mào)易
SUGICO-杉國叉車-1.5噸叉車LW151A-685
價格
訂貨量(1)
¥8888.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萫萪萧萦萪萪萩萨萧萭
在線客服
納加霍里科技(上海)有限公司
店齡4年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
黃小姐 銷售主任
聯(lián)系電話
萦萫萪萧萦萪萪萩萨萧萭
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營產(chǎn)品
SUGICO 杉國叉車
承載能力1,250-1,500kg LW131A-570
小低舉的王牌。
我們有從 1250 公斤到 1500 公斤的各種容量。
由驅(qū)動輪、腳輪和負重輪提供 4 點支撐,具有出色的穩(wěn)定性。
50 毫米和 65 毫米低地板型號可供選擇。
物品 | 種子配方 | LW151A-570 | LW151A-600 | LW151A-685 | |
---|---|---|---|---|---|
承載能力 | 公斤 | 1500 | 1500 | 1500 | |
全長 | FL | 毫米 | 1645 | 1715 | 1795 |
全屏寬度 | 毫米 | 700 | 700 | 700 | |
總高度 | 毫米 | 1205 | 1205 | 1205 | |
貨叉最低 | 毫米 | 75 | 75 | 75 | |
貨叉最高 | 毫米 | 180 | 180 | 180 | |
貨叉外寬 | 高 | 毫米 | 570 | 600 | 685 |
貨叉內(nèi)寬 | 信息戰(zhàn) | 毫米 | 270 | 300 | 385 |
貨叉長度 | NL | 毫米 | 1000 | 1070 | 1150 |
運行速度(空載) | 公里/小時 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
運行速度(滿載) | 公里/小時 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | 3.1 3.1 | |
自重(包括電池) | 公斤 | 320 | 325 | 330 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | TR | 毫米 | 1480 | 1550 | 1630 |
電池容量 | 24V65AH / 5HR | 24V65AH / 5HR | 24V65AH / 5HR |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確