
小型風冷式工業(yè)冷水機-循環(huán)制冷水設備-實驗室凍水機-冰水機組
價格
訂貨量(臺)
¥800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 李敏杰 經(jīng)理
㜉㜊㜉㜇㜇㜊㜄㜉㜈㜉㜊
發(fā)貨地 廣東省廣州市

東莞市彬悅機械設備
店齡4年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
李敏杰 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜊㜉㜇㜇㜊㜄㜉㜈㜉㜊
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省廣州市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 彬悅
型號 110-1S
類型 低溫冷水機
加工定制 是
結(jié)構(gòu)類型 密封式
外形尺寸 800*400*900mm
應用領(lǐng)域 工業(yè)冷水機
重量 38kg
輸入功率 0.75kw
訂貨號 LSJ-2P
貨號 LS-2P
標準制冷量 0.75
售賣地 全球
商品介紹
征求市場趨勢,特建立了工業(yè)冷水機的專業(yè)研發(fā)制造部門,為各行各業(yè)量身打造出了各型號的冷水機,冷卻方式,容量,外形體積總有一款適合您 的需求。


| |||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù) | |||||||||||
項目 Item | 型號 Model | HL-03W | HL-04W | HL-05W | HL-06W | HL-08W | HL-10W | HL-12W | HL-15W | ||
冷凍冷力 | Kcal/Hr 50Hz/60Hz | 7766 9164 | 10240 12000 | 12900 15200 | 15480 18260 | 18800 22000 | 26200 30100 | 32200 37966 | 38200 45000 | ||
BTU 50Hz/60Hz | 30815 36362 | 40632 47616 | 51187 60313 | 61424 72455 | 74598 87296 | 103961 119400 | 117000 138000 | 151600 178560 | |||
電源 | Volt | 3Phase-380/415-50/60Hz | |||||||||
冷媒 | R | R22 | |||||||||
壓縮機功率 Compressor Motor | KW | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | ||
冷卻水量 Condenser Water Flow Rate | L/Min | 31 37 | 41 48 | 52 61 | 62 73 | 75 88 | 105 121 | 118 140 | 153 180 | ||
冷卻管徑 Condenser Pipe Size | Inch | 3/4〞 | 3/4〞 | 1〞 | 1〞 | 1-1/2〞 | 1-1/2〞 | 1-1/2〞 | 2〞 | ||
水箱容量 Water Tank Capacity | Liter | 55 | 55 | 70 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | ||
冷凍水泵功率 Water Pump | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | ||||||
冷凍水流量 ICE Water Flow Rate | L/Min | 26 30 | 34 40 | 43 51 | 52 61 | 63 73 | 87 100 | 107 127 | 127 150 | ||
冷凍水管徑 ICE Water Pipe Size | Inch | 3/4〞 | 3/4〞 | 1〞 | 1〞 | 1-1/2〞 | 1-1/2〞 | 1-1/2〞 | 2〞 | ||
機械 尺寸 Size | 長 Length | mm | 835 | 835 | 940 | 1200 | 1300 | 1300 | 1480 | 1626 | |
寬 Width | mm | 460 | 460 | 485 | 600 | 610 | 610 | 750 | 826 | ||
高 Height | mm | 930 | 930 | 1145 | 1190 | 1325 | 1325 | 1400 | 1473 | ||
機械重量 Machine Weight | Kg(W/A) | 90 | 100 | 115 | 190 | 240 | 290 | 350 | 520 |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市彬悅機械設備
聯(lián)系賣家 李敏杰
(QQ:769642710)

手機 㜉㜊㜉㜇㜇㜊㜄㜉㜈㜉㜊
地址 廣東省廣州市
聯(lián)系二維碼
