

程力專用汽車股份有限公司
主營產(chǎn)品: 灑水車
東風新款國六化糞池污水凈化車-糞渣分離式吸污車價格
價格
訂貨量(輛)
¥130000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῢῦῦῡ῟ῦ῟῟ῧῥ
在線客服

程力專用汽車股份有限公司
店齡4年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
鄭經(jīng)理 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡῢῦῦῡ῟ῦ῟῟ῧῥ
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
湖北省隨州市
主營產(chǎn)品
國六新款化糞池處理污水凈化車|糞渣分離式吸污車廠家|污水處理車
全國統(tǒng)一直銷熱線:18771373309
歡迎來電選購
湖北程力公司吸污車采用吸污專用泵,吸力大、吸程遠;罐體一次成型,永不變形;自吸自排,后蓋可打開自卸罐體中雜質(zhì)并進行清洗。抽滿污(糞)罐體時間:≤5min,吸程:≥10m。湖北程力吸污車抽吸效率高、排放操作快速簡便,使用壽命長;特別適合用于環(huán)衛(wèi)部門抽吸、裝運、排卸化糞池糞便、下水道內(nèi)的淤泥石子磚塊等較大物體、含水量較小等物質(zhì)。網(wǎng)站價格為參考,具體配置不同價格有異,具體請來電咨詢。
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5120GXWD4型吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | 5.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4905 | 外形尺寸(mm) | 7250,7100×2470×3400,3500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7395 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2020 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800 |
軸荷(Kg) | 4000/8495 | 高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:運輸介質(zhì): 液態(tài)污物和糞便,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:5.7立方米,對應整車長(mm):7250,對應罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3750×1400,對應軸距(mm):3800; 罐體有效容積:5.3立方米,對應整車長(mm):7100,對應罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3300×1500,對應軸距(mm):3650;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁用螺栓連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500, 隨底盤選裝駕駛室。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1120B3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6400,7090×2370×2760,3400 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/21 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 4500 4752 5900 | 118 132 132 132 |

