

上海又田實(shí)業(yè)有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
上海市奉賢區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動端的落地頁

上海又田實(shí)業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 汽油發(fā)電機(jī), 發(fā)電焊機(jī), 車載發(fā)電機(jī), 柴油發(fā)電機(jī), 船用發(fā)電機(jī), 靜音發(fā)電機(jī), 家用發(fā)電機(jī)
靜音式50kw疾控中心用發(fā)電機(jī)應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)
價格
訂貨量(個)
¥10600.00
≥1
¥10400.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠚㠒㠒㠗㠔㠘㠙㠘㠛㠙
在線客服

上海又田實(shí)業(yè)有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
姜工 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠚㠒㠒㠗㠔㠘㠙㠘㠛㠙
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)

武藤50-80kw柴油發(fā)電機(jī)組的介紹:
除了經(jīng)過減震器設(shè)備發(fā)電機(jī)組和基礎(chǔ)外,還應(yīng)活絡(luò)聯(lián)接設(shè)備的其他部件與外部的聯(lián)接。例如,排氣管經(jīng)過波紋阻尼管聯(lián)接;排氣管,燃料管,回流管,分配電纜等也經(jīng)過柔性聯(lián)接聯(lián)接,然后能夠大大削減由單元操作引起的周圍物體的振蕩。
靜音式50kw疾控中心用發(fā)電機(jī)應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)
機(jī)組型號 | YOTO58000TLSA-TLSA | |
發(fā) 電 機(jī) | 額定功率 | 50KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
額定頻率 | 50HZ | |
額定電壓 | 400V | |
功率因數(shù)cosΦ | 0.8/1 | |
相數(shù) | 3相4線 | |
勵磁方式 | 無刷永磁 | |
絕緣等級 | H | |
防護(hù)等級 | IP23 | |
發(fā) 動 機(jī) | 型號 | 4VR160G50LSA |
功率 | 60KW | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
啟動方式 | DC24V電馬達(dá)啟動 | |
型式 | 直列、直噴 | |
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 | |
沖程 | 4 | |
氣缸數(shù) | 4 | |
氣缸直徑/行程 | 105/125mm | |
調(diào)速方式 | 電子 | |
停機(jī)方式 | 電子 | |
曲軸轉(zhuǎn)向 | 逆時針(從功率輸出端看出) | |
機(jī)油牌號 | CD 15W/40 GB11122 | |
燃油消耗率 | ≤200g/kw.h | |
機(jī)油消耗率 | ≤1.5g/kw.h(75%額定負(fù)載時) | |
發(fā) 電 機(jī) 組 | 額定功率 | 50KW |
額定電壓 | 400V | |
頂點(diǎn)電流 | 每相72.5a | |
額定頻率 | 50HZ | |
功率因數(shù)cosΦ | 0.8/1 | |
冷卻方式 | 閉式風(fēng)扇水冷 | |
油箱容量 | 120L | |
噪音 | 66-68Dba/7m | |
重量 | 800KG | |
外形尺寸 | 2450x950x1270mm |
機(jī)組型號 | YOTO90000TLSA-TLSA | |
發(fā) 電 機(jī) | 型號 | LSA-80SF |
額定功率 | 80KW | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
額定頻率 | 50HZ | |
額定電壓 | 400V | |
額定電流 | 217A | |
額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) | |
相數(shù)及接法 | 三相四線星形接法 | |
勵磁方式 | 無刷永磁 | |
調(diào)壓方式 | 自動 | |
絕緣等級 | H級 | |
發(fā) 動 機(jī) | 引擎型號 | 6VR160G80LSA |
功率 | 90KW | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
啟動方式 | DC24V電馬達(dá)啟動 | |
型式 | 直列、4 沖程、水冷、干式缸套、增壓 | |
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 | |
沖程 | 4 | |
氣缸數(shù) | 4 | |
氣缸直徑/行程 | 105mm/118mm | |
機(jī)油牌號 | CD15W/40GB11122 | |
燃油消耗率 | 額定負(fù)載30L/h | |
機(jī)油消耗率 | ≤1.8g/KWh(75%額定負(fù)載時) | |
發(fā) 電 機(jī) 組 | 機(jī)組型號 | YOTO90000TLSA-TLSA |
額定功率 | 80KW | |
額定電壓 | 400V | |
額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
勵磁方式 | 無刷自勵 | |
啟動方式 | DC24V 電啟動 | |
冷卻方式 | 閉式風(fēng)扇水冷 | |
重量 | 1200Kg | |
外形尺寸 | 2800x1100x1590 |


