找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

深圳市扎克貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: 進(jìn)口工業(yè)品, 化工產(chǎn)品, 儀器儀表, 機(jī)電產(chǎn)品
Pfeiffer-DUO-65
價(jià)格
訂貨量(1)
¥9999.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莽莽莹获莺莸获莼莺莹
在線客服
深圳市扎克貿(mào)易有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張經(jīng)理 銷售員
聯(lián)系電話
莸莽莽莹获莺莸获莼莺莹
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
連接法蘭(英寸) | DN 40 ISO-KF |
連接法蘭(外) | DN 40 ISO-KF |
60 Hz 時(shí)的抽速 | 70 立方米/小時(shí) | 41.2 cfm | 1,166.67 升/分鐘 |
帶氣鎮(zhèn)的最終壓力 | 3 · 10 -3 hPa | 2.25 · 10 -3托 | 3 · 10 -3毫巴 |
不帶氣鎮(zhèn)的最終壓力 | 2 · 10 -3 hPa | 1.5 · 10 -3托 | 2 · 10 -3毫巴 |
排氣壓力,分鐘 | 氣壓 |
排氣壓力,最大值 | 1,500 hPa | 1,125 托 | 1,500 毫巴 |
水蒸氣容量 60 Hz | 530 克/小時(shí) |
60 Hz 時(shí)的水蒸氣耐受性 | 10 hPa | 7.5 托 | 10 毫巴 |
60 Hz 時(shí)的轉(zhuǎn)速 | 1,800 轉(zhuǎn)/分 | 1,800 分鐘-1 |
冷卻方式 | 空氣 |
電機(jī)保護(hù) | 3TF |
電機(jī)類型 | 三相電機(jī) |
環(huán)境溫度 | 12-40°C | 53.6-104 °F | 285-313K |
開關(guān) | 否 |
電源連接:電壓(范圍) | ±5 % |
電源連接:電壓 50 Hz | 230/400 V |
電源連接:電壓 60 Hz | 265/460 V |
電源電纜 | 否 |
氣鎮(zhèn)流量 | 1800 l/h |
氣鎮(zhèn) | 是 |
氣鎮(zhèn)壓力 | ≤ 1500 百帕 |
工作液體 | P3 |
工作流體添加 | 4.2 升 |
安全閥泄漏率 | ≤ 1 · 10-5 Pa m3/s | ≤ 7.5 · 10-5 Torr l/s | ≤ 1 · 10-4 mbar l/s |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 728 x 240 x 340 毫米 |
額定功率 50 Hz | 1.5 千瓦 |
額定功率 60 Hz | 1.8 千瓦 |
防護(hù)等級 | IP55 |
重量 | 75 千克 |
Multi-Contact | 30.0101 BP8/35 |
microsonic | 22310 mic+130/DD/TC |
Multi-Contact | 33.4057 |
sprayerdepot | 38535 |
Schlegel | T25FBL |
Schlegel | BSKU |
MAXOS | 3005/80/10 |
RACO | 162-958-1 |
Wago | 750-375 |
FSG | 1576Z12-065.009 |
IIYAMA | TF1934MC-B7X |
Multi-Contact | 14.0034-24 |
ENGEL | GNM2145C?G5 |
Multi-Contact | 67.9783-21 |
SCHNORR | 451650 |
S?lzer | M220-61191-219M1 |
Phoenix | 2903155 |
Prosoft | RLX2-IHNF-A |
MAGPOWR | SMCL25MS1 |
PMA | KSVC-102-00251 |
Landefeld | 410837.2 T |
Delta Elektronika | SM66-AR-110-P308 |
Gigahertz-Optik | 15297080 RW-3704-4 |
SWAN | A-82.511.010 |
Nova Rotors | Ersatzrotor Material NBR |
IMB | TSP02-O-30-90, 1/2 |
Schlegel | STLII |
Multi-Contact | 1.0005 |
burster | 8524-6005-S000S000 |
Rütschi | Pos 706 F000073784027 |
KENDRION | 102603204 GTH030.100001 |
BeSafe | iZi Kid X2 i-Size Ocean Melange |
Wago | 753-502/000-800 |
X-Sensors | X-113-H07-440 11.0113.0708.00 |
Multi-Contact | 18.8005 |
Schlegel | TG22RT |
Schlegel | T22RRKL |
Schlegel | TG22GN |
WIKA | 71010432 0-1000 psi |
SCHNORR | 425100 / SICHERUNGSSCHEIBE |
Multi-Contact | 63.9364-24 |
MAGPOWR | TENSION-TSA |
SENSOPART | UMT 30-350-PSD-L5 |
MATHESON | FM-1050 (100~900)ml/min |
microsensys | TELID?311 Temperature Bundle V03 |
FSG | 1573S10-000.022 |
AIRON | EBAS.25.050 |
Mintor | T-VBM TSFT/N8G -2 |
AutomationX | aXlink 100 Converter 2xTCP/IP 1xPB‐DP (132219) |
Baumüller | Motor DS 100 M 35 |
schlegel | MFL |
ACAM | PT2G-SM5.3 |
Phoenix | 2868664 |
FLURO | FCR0160040401 Gelenkkopf GIXSW 16 x 1,5 |
preeflow | 504946 |
IIYAMA | TF1934MC-B7X |
GE | PL9650-1-A-0-A-1-1-0-0-0 |
GMW | 5720000015 IPP-AW Aufwickelvorrichtung |
ACAM | PT2G-SM5F.5 ACAM |
ELKOSUN | 12307 ZRM 4.5 ES/C |
Vossloh Schwabe | 6626999 Houben 536145 KVG, NAHJ400.743 |
GENOMA | 522-203 |
Schlegel | T20FRT |
UNITEK | G432 |
GMW | 5740000015 IPP144-40GS 18...36V DC |
IDEAL-Werk | 3405000160 ET70.I, 400 - 440 V |
WüRTH MODYF | S1 SRC M015038039 |
supermagnete | S-08-06-N52N |
LAA | CDV1-6.35DBS-PFM |
Multi-Contact | 63.9358-22 |
Schlegel | KRT |
STAHL | SK-DRAG2-GBIC-SX |
AutomationX | aXlink 100 Converter 2xTCP/IP 1xPB‐DP (132219) |
GMW | 5740000004 IPP144-40G 19...36V DC |
esitron | 611.01019-3 ServoLink (Kabelversion) |
Prosoft | RLX2-IHG-A |
ITT Cannon | 104252 CA02COM-E16S-1S |
Rixen | 47000 EX-Messumformer PR 5114B2A |
SUN-Control | WT205R |
AutomationX | aXlink 100 Converter 2xTCP/IP 1xPB‐DP (132219) |
G. Bee | 20005003015 |
Rütschi | Pos 107 F9211519AB194 |
ANDILOG | CNR CT 25 |
Festo | 534354 |
feasa | OH-1 |
WERMA | 843.100.68 |
ELKOSUN | 12308 ZRM6-ES/C |
Mütec | DRS 232 mini |
MTS | GBS0125MD341A1SC |
STRACK | 68198 Z58-32 |
Rabourdin | 527-8-45 |
Gunnebo | SM-SP-FH-0006 |
Wago | 753-531 |
Radiall | R929-993-001 |
Schwarzbeck | VAMP 9243 B |
ELKOSUN | 12307 ZRM 4.5 ES/C |
GracePort | R-3W-SR |
Aircom | R450-06I |
microsonic | KST5G-2/M12 |
MAXOS | 3000T/220/34/17 Transparent, DIN 7081, Gr??e 5, 220 x 34 x 17 mm |
SWAN | A-87.120.200 |
Schlegel | KRT |
Wago | 750-626 |
binder | 76 43119H00-0005 |
Phoenix | 2866336 |
Staubli | RobiFix-B35-FZEE |
microsonic | KST5A-5/M12 |
DOLD | 0053028 OA5602.54/2069L1/61 |
Wago | 753-466 |
Cherry | G84-5500LUMEU-0 |
GOM | 35242 |
GOM | 12547 |
MAXOS | 3005/50/10 |
Brosa | 1011618 Typ 0101; 0...20 kN |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確