

東莞市銘遠(yuǎn)塑膠有限公司
主營產(chǎn)品: PET粉 , 旭化成K膠 825, EVA粉料, TPU粉末, 瓷白PC料
德國巴斯夫-熱穩(wěn)定性-玻纖增強PA6-導(dǎo)熱尼龍
價格
訂貨量(千克)
¥33.00
≥25
¥32.00
≥500
¥31.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
専將尊尃尅專尋將將将專
在線客服

東莞市銘遠(yuǎn)塑膠有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
黃遲英 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
専將尊尃尅專尋將將将專
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營產(chǎn)品
市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢:137 9889 9912 楊經(jīng)理
物性數(shù)據(jù)表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯(lián)系為準(zhǔn)。
特性 | ||
|
|
機構(gòu)評級 |
| |
RoHS 合規(guī)性 |
| |
形式 |
| |
加工 |
| |
多點數(shù)據(jù) | ||
|
|
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試 |
比重 | 1.13 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)(275°C/5.0 kg) | 160 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 (3.18 mm) | 1.0 | -- | % | |
吸水率 | ||||
飽和 | 9.5 | -- | % | ASTM D570 |
飽和, 23°C | 9.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 3.0 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
抗張強度 | ||||
屈服, 23°C | 90.0 | -- | MPa | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 85.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | ||||
屈服, 23°C | 3.7 | -- | % | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 3.7 | 20 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 20 | -- | % | ASTM D638 |
斷張率 (23°C) | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 2600 | -- | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 4.0 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 5.5 | 60 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 100 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | ||||
23°C | 75 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 5.6 | -- | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 160 | -- | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 65.0 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
熔融峰值溫度 | 220 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
線形膨脹系數(shù) - 流動 | ||||
-- | 4.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
-- | 8.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.710 mm | 130 | -- | °C | |
1.50 mm | 130 | -- | °C | |
3.00 mm | 130 | -- | °C | |
6.00 mm | 130 | -- | °C | |
RTI Imp | UL 746 | |||
1.50 mm | 75.0 | -- | °C | |
3.00 mm | 75.0 | -- | °C | |
6.00 mm | 75.0 | -- | °C | |
RTI Str | UL 746 | |||
1.50 mm | 115 | -- | °C | |
3.00 mm | 115 | -- | °C | |
6.00 mm | 115 | -- | °C |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試 |
體積電阻率 | ||||
1.50 mm | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohm· cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohm· cm | IEC 60093 |
介電常數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 4.00 | -- | ||
1 MHz | 3.50 | 7.00 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.010 | -- | ||
1 MHz | 0.023 | 0.30 | ||
漏電起痕指數(shù) | 600 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
1.50 mm | HB | -- | ||
3.00 mm | V-2 | -- | ||
6.00 mm | V-2 | -- |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的水分含量 | 0.15 | % | |
加工(熔體)溫度 | 240 到 285 | °C | |
模具溫度 | 65.0 到 80.0 | °C | |
注塑溫度 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
注射速度 | 快速 |
品名 | 產(chǎn)品特性 | 應(yīng)用案例 |
PA6 | 高韌性 | 卡扣、防護(hù)用品等 |
PA6 | 韌性 | 卡扣、防護(hù)用品等 |
PA6 | PA6/ABS合金材料,易加工,外觀優(yōu)良 | 密封件 |
PA6 | 15%玻璃纖維增強,標(biāo)準(zhǔn)型 | 后視鏡外殼、工具、機械部件 |
PA6 | 33%玻璃纖維增強,標(biāo)準(zhǔn)型 | 電動工具、機械部件 |
PA6 | 33%玻璃纖維增強,耐沖擊 | 電動工具、機械部件 |
PA6 | 10%玻璃纖維、20%礦物纖維,高流動,尺寸穩(wěn)定 | 發(fā)動機罩蓋、汽車、工具、機械等 |
PA6 | 50%玻璃纖維增強,高剛性,高強度,低收縮 | 汽車、工具、機械部件 |
PA6 | 15%碳纖維增強 | 機械部件、體育用品等 |
PA6 | 30%碳纖維增強 | 機械部件、體育用品等 |
PA6 | 阻燃等級,非鹵素 | 電子電器部件 |
PA6 | 溴系阻燃,高流動 | 電子電器 |
PA6 | 溴系阻燃等級 | 電子電器部件 |
PA6 | 阻燃等級,磷系 | 電子電器部件 |
PA6 | 30%玻璃纖維增強,溴系阻燃 | 電子電器部件 |
PA6 | 30%玻璃纖維增強,溴系阻燃,高流動 | 電子電器部件 |
PA6 | 30%玻璃纖維增強,阻燃,磷系 | 電子電器部件 |
PA6 | 30%玻璃纖維增強,阻燃,非鹵素 | 電子電器部件 |
PA6 | 30%礦物添加,阻燃 | 電子電器部件 |






