
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

浙江奧力星電子有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 自動(dòng)化設(shè)備
美國(guó)Denton防爆有毒氣體檢測(cè)儀DM-600IS
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莻莶莶莶莾莸莽莸莵莺
在線客服
德康產(chǎn)品通過多種國(guó)際權(quán)威的認(rèn)證:如ISO9001:2000認(rèn)證、CSA認(rèn)證、UL認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證、ATEX認(rèn)證、ABS船舶認(rèn)證、SIL2認(rèn)證、GOST認(rèn)證、防爆合格證、計(jì)量認(rèn)證等。
Micro safe 智能化傳感器,4-20MA輸出,RS-485通訊接口,帶繼電器、無干擾操作界面;
DM-600IS型智能探測(cè)器是三種防爆型有毒氣體傳感器功能中最齊全的一種。它在系統(tǒng)建立方面提供了靈活的選擇余地。標(biāo)準(zhǔn)的輸出包括4-20MA輸出,RS-485通訊接口及3個(gè)報(bào)警繼電器。這種智能化的傳感器應(yīng)用Denton公司的Micro Safe 軟件技術(shù)。采用無干擾操作界面。所有的操作都是菜單式的并可通過一個(gè)的手持的磁性編程工具來實(shí)現(xiàn)。通用的信號(hào)發(fā)送器可同時(shí)連接40個(gè)下級(jí)的有毒氣體傳感器,且它是即插式的,這樣就方便了現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 線性4-20MA輸出,3個(gè)報(bào)警繼電器及RS-485通訊接口
l 單人遠(yuǎn)程校準(zhǔn)
l 即插型傳感器可隨時(shí)更換
l 自動(dòng)調(diào)零,自動(dòng)起始調(diào)整,顯示傳感器壽命
l 液晶顯示故障及校準(zhǔn)狀況
l 無干擾的控制界面(通過手持的磁性編程工具)
l 簡(jiǎn)單的菜單式編程及校準(zhǔn)
l 16位數(shù)字文字顯示,帶背光
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)原理 | 空氣電池式電化學(xué)技術(shù) |
量程 | 視被測(cè)氣體類型而定 |
精度 | ±2%FS |
響應(yīng)時(shí)間 | 視被測(cè)氣體類型而定 |
環(huán)境溫度 | 視被測(cè)氣體類型而定 |
環(huán)境濕度 | 0-99%RH(無冷凝) |
信號(hào)輸出 | 線性4-20mA DC,RS-485通訊接口;3個(gè)繼電報(bào)警器: 觸點(diǎn)容量電流為5amps@250VAC;5amps@30VDC |
電源輸入 | 22.5-28VDC |
耗電量 | 在24VDC下<2.1W |
電氣和防爆等級(jí) | Class 1;Division 1;Groups B,C,D;EX dIICT6 |
安全認(rèn)證 | UL/CSA/SIL2/CE/GOST/ABS/中國(guó)防爆認(rèn)證及計(jì)量認(rèn)證 |
質(zhì)量保證期 | 見有毒氣體檢測(cè)列表 |
運(yùn)輸包裝尺寸 | 12.5″W×9.5″H×8″D(1″=25.4mm) |
電纜接口 | 3/4″NPT內(nèi)螺紋 |
電纜線徑與傳輸距離 | 1.0mm2線徑可傳1200英尺;1.5mm2線徑可傳2000英尺;2.5mm2線徑可傳3000英尺(1英尺=0.3米) |
探測(cè)器重量/帶包裝重量 | 4磅/5磅(1磅=450g) |
有毒氣體檢測(cè)列表:
型號(hào) | 氣體及分子式 | 測(cè)量范圍 | 響應(yīng)時(shí)間 | 工作溫度 | 質(zhì)保期 |
DM-#00IS-C2H3O | C2H3O | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-C2H2 | 乙炔 C2H2 | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-C3H3N | 丙烯腈 C3H3N | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-NH3 | 氨氣 NH3 | 0-100ppm | T90<60秒 | -20℃至+40℃ | 2年 |
DM-#00IS-AsH3 | 胂 AsH3 | 0-1ppm | T90<60秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 |
DM-#00IS-Br2 | 溴 氣 Br2 | 0-5ppm | T90<60秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-C4H6 | 丁二烯 C4H6 | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-CS2 | 二硫化碳 CS2 | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-CO | 一氧化碳 CO | 0-100ppm | T90≤30秒 | -20℃至+50℃ | 3年 |
DM-#00IS-COS | 氧硫化碳 COS | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-Cl2 | 氯氣 Cl2 | 0-10ppm | T90<60秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-ClO2 | 二氧化氯 ClO2 | 0-1ppm | T90<60秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-B2H6 | 乙硼wan B2H6 | 0-5ppm | T90<60秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 |
DM-#00IS-C2H6S | 二甲基硫醚 C2H6S | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-C3H5OCl | 表氯醇 C3H5OCl | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-C2H5OH | 乙醇 C2H5OH | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-C2H5SH | 乙硫醇 C2H5SH | 0-100ppm | T90<45秒 | -40℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-C2H4 | 乙烯 C2H4 | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-C2H4O | 環(huán)氧乙烷 C2H4O | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-F2 | 氟氣 F2 | 0-1ppm | T90<80秒 | -10℃至+40℃ | 1.5年 |
DM-#00IS-CH2O | 甲醛 CH2O | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-GeH4 | 鍺烷GeH4 | 0-2ppm | T90<60秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 |
DM-#00IS-N2H4 | 肼 N2H4 | 0-1ppm | T90<120秒 | -10℃至+40℃ | 1年 |
DM-#00IS-H2 | 氫氣 H2(ppm) | 0-100ppm | T90≤30秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-H2 | 氫氣H2(LEL) | LEL | T90<60秒 | -40℃至+40℃ | 2年 |
DM-#00IS-H2 | 氫氣 H2(1%) | 0-1% | T90<60秒 | -40℃至+40℃ | 2年 |
DM-#00IS-HBr | 溴化氫 HBr | 0-30ppm | T90<70秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 |
DM-#00IS-HCl | 氯化氫 HCl | 0-30ppm | T90<70秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 |
DM-#00IS-HCN | 氫氰酸 HCN | 0-30ppm | T90<40秒 | -40℃至+40℃ | 2年 |
DM-#00IS-HF | 氟化氫 HF | 0-10ppm | T90<90秒 | -20℃至+35℃ | 1.5年 |
DM-#00IS-H2S | 硫化氫 H2S | 0-100ppm | T90≤30秒 | -40℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-CH3OH | 甲醇 CH3OH | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-CH3SH | 甲硫醇 CH3SH | 0-100ppm | T90<45秒 | -40℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-NO | 一氧化氮 NO | 0-100ppm | T90≤10秒 | -20℃至+50℃ | 3年 |
DM-#00IS-N02 | 二氧化氮 NO2 | 0-10ppm | T90<40秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-O3 | 臭氧 O3 | 0-1ppm | T90<120秒 | -10℃至+40℃ | 2年 |
DM-#00IS-COCl2 | 碳酰lv COCl2 | 0-1ppm | T90<120秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 |
DM-#00IS-PH3 | 磷化qing PH3 | 0-5ppm | T90<30秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 |
DM-#00IS-SIH4 | 硅烷 SiH4 | 0-50ppm | T90<60秒 | -20℃至+40℃ | 1.5年 |
DM-#00IS-SO2 | 二氧化硫 SO2 | 0-20ppm | T90≤20秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-C4H8S | 四氫噻吩 C4H8S | 0-100ppm | T90<30秒 | -10℃至+40℃ | 2年 |
DM-#00IS-C4H4S | 噻吩烷 C4hH4S | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-C6H5CH3 | 甲苯 C6H5CH3 | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-C4H6O2 | 醋酸乙烯酯 C4H6O2 | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |
DM-#00IS-C2H3Cl | 氯乙烯 C2H3Cl | 0-100ppm | T90<140秒 | -20℃至+50℃ | 2年 |

