
KHK小原齒車工業(yè)齒輪SSG2.5-27J25-B形齒輪
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥333.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 曹女士 業(yè)務(wù)經(jīng)理
萦萧萦萬萪萤萪萦萦萫萬
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服

日機(jī)自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
曹女士 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
萦萧萦萬萪萤萪萦萦萫萬
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省深圳市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
好貨推薦
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 KHK小原齒車工業(yè)
類型 B形齒輪
材質(zhì) 鋼鐵
有効歯數(shù)(歯) 128
齒寬mm 25
両端面加工 有
齒數(shù) 27
型號(hào) SSG2.5-27J25
穴徑、軸徑(φ) 25
凸臺(tái)長(zhǎng)度 (mm) 18
商品介紹
?小原齒車工業(yè)
齒輪
KHK小原齒車工業(yè)齒輪SSG2.5-27J25 B形齒輪
【用途】
?各種機(jī)構(gòu)部、機(jī)床、測(cè)量?jī)x器等。
如有需要,請(qǐng)致電深圳日機(jī)自動(dòng)化設(shè)備有限公司
型番 | モジュール | 歯數(shù) | 形狀 | 穴徑 | ボス徑 | 基準(zhǔn)円直徑 | 歯先円直徑 | 歯幅 | ボス長(zhǎng)さ | 全長(zhǎng) | キ-みぞ | ねじ穴 | 許容トルク(N?m) | 許容トルク(kgf?m) | バックラッシ (mm) | 質(zhì)量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | J | 曲げ強(qiáng)さ | 歯面強(qiáng)さ | 曲げ強(qiáng)さ | 歯面強(qiáng)さ | ||||||||||||||
SSG0.5-30A | 0.5 | 30 | S1T | 5 | 13 | 15 | 16 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 | 1.63 | 0.29 | 0.17 | 0.030 | 0~0.08 | 0.012 |
SSG0.5-30B | 0.5 | 30 | S1T | 6 | 13 | 15 | 16 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 | 1.63 | 0.29 | 0.17 | 0.030 | 0~0.08 | 0.011 |
SSG0.5-32A | 0.5 | 32 | S1T | 5 | 14 | 16 | 17 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 | 1.78 | 0.34 | 0.18 | 0.035 | 0~0.08 | 0.014 |
SSG0.5-40B | 0.5 | 40 | S1T | 6 | 18 | 20 | 21 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 | 2.38 | 0.55 | 0.24 | 0.056 | 0~0.08 | 0.023 |
SSG0.5-50B | 0.5 | 50 | S1T | 6 | 22 | 25 | 26 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 | 3.14 | 0.89 | 0.32 | 0.091 | 0~0.08 | 0.037 |
SSG0.5-60A | 0.5 | 60 | S1T | 6 | 28 | 30 | 31 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 | 3.91 | 1.32 | 0.40 | 0.13 | 0~0.08 | 0.058 |
SSG0.5-60B | 0.5 | 60 | S1T | 8 | 28 | 30 | 31 | 5 | 7 | 12 | - | M5 | 3.5 | 3.91 | 1.32 | 0.40 | 0.13 | 0~0.08 | 0.056 |
SSG0.5-70B | 0.5 | 70 | S1T | 8 | 28 | 35 | 36 | 5 | 7 | 12 | - | M5 | 3.5 | 3.90 | 1.53 | 0.40 | 0.16 | 0~0.08 | 0.066 |
SSG0.5-80A | 0.5 | 80 | S1T | 6 | 28 | 40 | 41 | 5 | 7 | 12 | - | M4 | 3.5 | 4.55 | 2.04 | 0.46 | 0.21 | 0~0.08 | 0.080 |
SSG0.8-20A | 0.8 | 20 | S1T | 5 | 13 | 16 | 17.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 | 3.79 | 0.53 | 0.39 | 0.054 | 0~0.08 | 0.018 |
SSG0.8-20B | 0.8 | 20 | S1T | 6 | 13 | 16 | 17.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 | 3.79 | 0.53 | 0.39 | 0.054 | 0~0.08 | 0.017 |
SSG0.8-25A | 0.8 | 25 | S1T | 5 | 16 | 20 | 21.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 | 5.22 | 0.88 | 0.53 | 0.090 | 0~0.08 | 0.029 |
SSG0.8-30A | 0.8 | 30 | S1T | 5 | 20 | 24 | 25.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 | 6.70 | 1.30 | 0.68 | 0.13 | 0~0.08 | 0.045 |
SSG0.8-34A | 0.8 | 34 | S1T | 6 | 22 | 27.2 | 28.8 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 | 7.90 | 1.71 | 0.81 | 0.17 | 0~0.08 | 0.056 |
SSG0.8-40B | 0.8 | 40 | S1T | 8 | 28 | 32 | 33.6 | 8 | 8 | 16 | - | M5 | 4 | 8.11 | 2.02 | 0.83 | 0.21 | 0~0.08 | 0.082 |
SSG0.8-50A | 0.8 | 50 | S1T | 6 | 28 | 40 | 41.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 | 10.7 | 3.26 | 1.09 | 0.33 | 0~0.08 | 0.11 |
SSG0.8-60A | 0.8 | 60 | S1T | 6 | 28 | 48 | 49.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 | 13.3 | 4.83 | 1.36 | 0.49 | 0~0.08 | 0.15 |
SSG0.8-60B | 0.8 | 60 | S1T | 8 | 28 | 48 | 49.6 | 8 | 8 | 16 | - | M5 | 4 | 13.3 | 4.83 | 1.36 | 0.49 | 0~0.08 | 0.14 |
SSG0.8-70A | 0.8 | 70 | S1T | 6 | 28 | 56 | 57.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 | 16.0 | 6.73 | 1.63 | 0.69 | 0~0.08 | 0.19 |
SSG0.8-80A | 0.8 | 80 | S1T | 6 | 28 | 64 | 65.6 | 8 | 8 | 16 | - | M4 | 4 | 18.7 | 8.97 | 1.90 | 0.91 | 0~0.08 | 0.24 |
SSG1-15 | 1 | 15 | S1 | 6 | 12 | 15 | 17 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 2.96 | 1.03 | 0.30 | 0.11 | 0.08~0.16 | 0.016 |
SSG1-16 | 1 | 16 | S1 | 6 | 13 | 16 | 18 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 3.28 | 1.19 | 0.33 | 0.12 | 0.08~0.16 | 0.019 |
SSG1-17 | 1 | 17 | S1 | 6 | 14 | 17 | 19 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 3.60 | 1.36 | 0.37 | 0.14 | 0.08~0.16 | 0.022 |
SSG1-18 | 1 | 18 | S1 | 6 | 15 | 18 | 20 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 3.93 | 1.54 | 0.40 | 0.16 | 0.08~0.16 | 0.026 |
SSG1-19 | 1 | 19 | S1 | 6 | 16 | 19 | 21 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 4.26 | 1.73 | 0.43 | 0.18 | 0.08~0.16 | 0.030 |
SSG1-20 | 1 | 20 | S1 | 6 | 17 | 20 | 22 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 4.60 | 1.94 | 0.47 | 0.20 | 0.08~0.16 | 0.034 |
SSG1-21 | 1 | 21 | S1 | 8 | 18 | 21 | 23 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 4.94 | 2.14 | 0.50 | 0.22 | 0.08~0.16 | 0.035 |
SSG1-22 | 1 | 22 | S1 | 8 | 18 | 22 | 24 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 5.28 | 2.36 | 0.54 | 0.24 | 0.08~0.16 | 0.037 |
SSG1-23 | 1 | 23 | S1 | 8 | 20 | 23 | 25 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 5.63 | 2.59 | 0.57 | 0.26 | 0.08~0.16 | 0.044 |
SSG1-24 | 1 | 24 | S1 | 8 | 20 | 24 | 26 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 5.98 | 2.83 | 0.61 | 0.29 | 0.08~0.16 | 0.046 |
SSG1-25 | 1 | 25 | S1 | 8 | 20 | 25 | 27 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 6.33 | 3.07 | 0.65 | 0.31 | 0.08~0.16 | 0.048 |
SSG1-26 | 1 | 26 | S1 | 8 | 20 | 26 | 28 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 6.68 | 3.33 | 0.68 | 0.34 | 0.08~0.16 | 0.051 |
SSG1-27 | 1 | 27 | S1 | 8 | 20 | 27 | 29 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 7.04 | 3.60 | 0.72 | 0.37 | 0.08~0.16 | 0.054 |
SSG1-28 | 1 | 28 | S1 | 8 | 20 | 28 | 30 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 7.39 | 3.89 | 0.75 | 0.40 | 0.08~0.16 | 0.056 |
SSG1-29 | 1 | 29 | S1 | 8 | 25 | 29 | 31 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 7.75 | 4.18 | 0.79 | 0.43 | 0.08~0.16 | 0.073 |
SSG1-30 | 1 | 30 | S1 | 10 | 25 | 30 | 32 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 8.11 | 4.48 | 0.83 | 0.46 | 0.08~0.16 | 0.072 |
SSG1-32 | 1 | 32 | S1 | 10 | 25 | 32 | 34 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 7.37 | 4.27 | 0.75 | 0.43 | 0.08~0.16 | 0.078 |
SSG1-34 | 1 | 34 | S1 | 10 | 25 | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 7.98 | 4.84 | 0.81 | 0.49 | 0.08~0.16 | 0.084 |
SSG1-35 | 1 | 35 | S1 | 10 | 25 | 35 | 37 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 8.28 | 5.14 | 0.84 | 0.52 | 0.08~0.16 | 0.088 |
SSG1-36 | 1 | 36 | S1 | 10 | 25 | 36 | 38 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 8.59 | 5.45 | 0.88 | 0.56 | 0.08~0.16 | 0.091 |
SSG1-38 | 1 | 38 | S1 | 10 | 30 | 38 | 40 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 9.21 | 6.10 | 0.94 | 0.62 | 0.08~0.16 | 0.12 |
SSG1-40 | 1 | 40 | S1 | 10 | 30 | 40 | 42 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 9.83 | 6.79 | 1.00 | 0.69 | 0.08~0.16 | 0.12 |
SSG1-42 | 1 | 42 | S1 | 10 | 30 | 42 | 44 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 10.5 | 7.51 | 1.07 | 0.77 | 0.08~0.16 | 0.13 |
SSG1-44 | 1 | 44 | S1 | 10 | 30 | 44 | 46 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 11.1 | 8.28 | 1.13 | 0.84 | 0.08~0.16 | 0.14 |
SSG1-45 | 1 | 45 | S1 | 10 | 30 | 45 | 47 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 11.4 | 8.67 | 1.16 | 0.88 | 0.08~0.16 | 0.14 |
SSG1-48 | 1 | 48 | S1 | 10 | 30 | 48 | 50 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 12.3 | 9.92 | 1.26 | 1.01 | 0.08~0.16 | 0.16 |
SSG1-50 | 1 | 50 | S1 | 12 | 35 | 50 | 52 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 13.0 | 10.8 | 1.32 | 1.10 | 0.08~0.16 | 0.18 |
SSG1-55 | 1 | 55 | S1 | 12 | 35 | 55 | 57 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 14.6 | 13.2 | 1.48 | 1.34 | 0.10~0.18 | 0.21 |
SSG1-56 | 1 | 56 | S1 | 12 | 35 | 56 | 58 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 14.9 | 13.7 | 1.52 | 1.40 | 0.10~0.18 | 0.21 |
SSG1-60 | 1 | 60 | S1 | 12 | 40 | 60 | 62 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 16.2 | 15.8 | 1.65 | 1.61 | 0.10~0.18 | 0.26 |
SSG1-64 | 1 | 64 | S1 | 12 | 40 | 64 | 66 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 17.4 | 18.1 | 1.78 | 1.84 | 0.10~0.18 | 0.28 |
SSG1-70 | 1 | 70 | S1 | 12 | 40 | 70 | 72 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 19.4 | 21.8 | 1.97 | 2.22 | 0.10~0.18 | 0.32 |
SSG1-75 | 1 | 75 | S1 | 12 | 40 | 75 | 77 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 21.0 | 25.2 | 2.14 | 2.57 | 0.10~0.18 | 0.36 |
SSG1-80 | 1 | 80 | S1 | 15 | 50 | 80 | 82 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 22.6 | 28.8 | 2.30 | 2.94 | 0.10~0.18 | 0.44 |
SSG1-90 | 1 | 90 | S1 | 15 | 50 | 90 | 92 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 25.8 | 36.9 | 2.64 | 3.77 | 0.10~0.18 | 0.53 |
SSG1-100 | 1 | 100 | S1 | 15 | 50 | 100 | 102 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 26.9 | 42.5 | 2.74 | 4.34 | 0.10~0.18 | 0.62 |
SSG1-120 | 1 | 120 | S1 | 15 | 50 | 120 | 122 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | 32.9 | 62.5 | 3.36 | 6.37 | 0.12~0.20 | 0.84 |
SSG1.5-14 | 1.5 | 14 | S1 | 10 | 17 | 21 | 24 | 15 | 14 | 29 | - | - | - | 11.1 | 3.73 | 1.13 | 0.38 | 0.08~0.16 | 0.048 |
SSG1.5-15 | 1.5 | 15 | S1 | 10 | 18 | 22.5 | 25.5 | 15 | 14 | 29 | - | - | - | 12.5 | 4.35 | 1.27 | 0.44 | 0.08~0.16 | 0.057 |
SSG1.5-16 | 1.5 | 16 | S1 | 10 | 20 | 24 | 27 | 15 | 14 | 29 | - | - | - | 13.8 | 5.02 | 1.41 | 0.51 | 0.08~0.16 | 0.070 |
SSG1.5-17 | 1.5 | 17 | S1 | 10 | 21 | 25.5 | 28.5 | 15 | 14 | 29 | - | - | - | 15.2 | 5.74 | 1.55 | 0.58 | 0.08~0.16 | 0.080 |
SSG1.5-18 | 1.5 | 18 | S1 | 10 | 22 | 27 | 30 | 15 | 14 | 29 | - | - | - | 16.6 | 6.51 | 1.69 | 0.66 | 0.08~0.16 | 0.091 |
SSG1.5-19 | 1.5 | 19 | S1 | 10 | 23 | 28.5 | 31.5 | 15 | 14 | 29 | - | - | - | 18.0 | 7.33 | 1.83 | 0.75 | 0.08~0.16 | 0.10 |
SSG1.5-20 | 1.5 | 20 | S1 | 10 | 24 | 30 | 33 | 15 | 14 | 29 | - | - | - | 19.4 | 8.20 | 1.98 | 0.84 | 0.08~0.16 | 0.12 |
SSG1.5-21 | 1.5 | 21 | S1 | 10 | 25 | 31.5 | 34.5 | 15 | 14 | 29 | - | - | - | 20.8 | 9.12 | 2.12 | 0.93 | 0.08~0.16 | 0.13 |
SSG1.5-22 | 1.5 | 22 | S1 | 12 | 26 | 33 | 36 | 15 | 14 | 29 | - | - | - | 18.6 | 8.41 | 1.89 | 0.86 | 0.08~0.16 | 0.13 |
聯(lián)系方式
公司名稱 日機(jī)自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司
聯(lián)系賣家 曹女士
(QQ:2885826340)

電話 萦营萧萭营营萫萪萧萪萧
手機(jī) 萦萧萦萬萪萤萪萦萦萫萬
網(wǎng)址 http://www.mechatro.com.cn
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼

熱門供應(yīng)