![](/resources/assets/images/mobile.png)
![杭州屹能機(jī)電有限公司](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202112/22/8b650514-1dc1-4735-8e31-8bd565de523e.jpg)
杭州屹能機(jī)電有限公司
主營產(chǎn)品: 空氣壓縮機(jī)
KOBELCO神鋼自主研發(fā)的新一代無油壓縮機(jī)干式高能效Emeraude-ALE比功率低
價(jià)格
訂貨量(臺)
¥520000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀒䀓䀔䀒䀍䀋䀒䀍䀍䀌
在線客服
![](/resources/assets/images/product_detail/free_bg.png)
杭州屹能機(jī)電有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀒䀓䀔䀒䀍䀋䀒䀍䀍䀌
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
浙江省杭州市
主營產(chǎn)品
KOBELCO自主研發(fā)的
新一代無油壓縮機(jī)
我們引以為豪的,干式無油、具有極高能效的
“Emeraude-ALE”壓縮機(jī),如今登上了新一級臺階。
不僅具有領(lǐng)先水平的比功率性能,拔群的信賴性和耐久性;
并且在靜音性和性價(jià)比上有大幅提高。
這一劃時(shí)代的高性能,誕生于KOBELCO的研發(fā)理念-“TRUE”
它源自Trust(信賴)、Revolution(變革)、Utmost(最佳)、Ecology(環(huán)境)的字母,
是KOBELCO不斷創(chuàng)造卓越產(chǎn)品的原動(dòng)力。
同級別領(lǐng)先的比電耗
通過新型本體&削減浪費(fèi),實(shí)現(xiàn)卓越的比功率性能。
新型設(shè)計(jì)以確保“無油”
大氣開放孔以135度的相位差進(jìn)行配置,從而使軸封構(gòu)造短化,以達(dá)到優(yōu)化轉(zhuǎn)子間隙、提高性能。
3階段式的軸封構(gòu)造(卸載運(yùn)行時(shí))
- 油封防止?jié)櫥徒搿?/li>
- 越過油封的潤滑油由回油槽被阻回。
- 越過回油槽到達(dá)大氣開放孔B的潤滑油,從B孔處排出。大氣開放孔A-B之間壓力相同,因此越過開放孔B后,潤滑油不會浸入。
Class 0 認(rèn)證
KOBELCO〈翡翠Emeraude ALE〉系列通過了國際認(rèn)證機(jī)構(gòu)TüV進(jìn)行的CLASS 0認(rèn)證(ISO8573-1 [-:-:0]),這也是壓縮空氣品質(zhì)(潔凈度)的最高等級認(rèn)證。
更長的大修周期
采用長壽命設(shè)計(jì)的軸承,實(shí)現(xiàn)1段本體9年,2段本體6年的大修周期。
杰出的靜謐性
通過徹底的噪音對策,降低無油機(jī)特有噪音?;谠谠O(shè)備周圍9點(diǎn)的平均值進(jìn)行嚴(yán)格的噪音值評價(jià)體系,與原有機(jī)相比噪音值大幅降低。實(shí)現(xiàn)安靜舒適的作業(yè)環(huán)境。
變頻/水冷機(jī)型
型號 | 最大 排氣 壓力 | 排氣量 | 主電機(jī) | 排氣連接 | 外形尺寸 | 噪音值 | 電壓 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 / 60Hz | W×D×H | ||||||||
MPa | m3/min | kW | mm | dB(A) | kg | ||||
ALE132WVⅣ | 0.75 | 24.8 | 132 | JIS10k 65A FF | 2,705 × 1,545 × 1,845 | 66 | 380?415 | 3,700 | |
0.86 | 22.0 | ||||||||
1.04 | 19.6 | ||||||||
ALE160WVⅣ | 0.75 | 29.3 | 160 | 3,800 | |||||
0.86 | 26.8 | ||||||||
1.04 | 24.8 | ||||||||
ALE250WVⅣ | 0.75 | 45.4 | 250 | JIS10k 80A FF | 3,150 ×1,600 × 2,180 | 5,350 | |||
0.86 | 41.7 | ||||||||
1.04 | 38.5 |
變頻/空冷機(jī)型
型號 | 最大 排氣 壓力 | 排氣量 | 主電機(jī) | 排氣連接 | 外形尺寸 | 噪音值 | 電壓 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 / 60Hz | W×D×H | |||||||
MPa | m3/min | kW | mm | dB(A) | kg | |||
ALE132AVⅣ | 0.75 | 24.0 | 132 | JIS10k 65A FF | 3,730 × 1,700 × 1,995 | 71 | 380?415 | 4,300 |
0.86 | 21.1 | |||||||
ALE160AVⅣ | 0.75 | 28.3 | 160 | 73 | 4,300 | |||
0.86 | 25.8 | |||||||
ALE250AVⅣ | 0.75 | 44.4 | 250 | JIS10k 80A FF | 4,300 × 1,900 × 2,180 | 76 | 5,600 | |
0.86 | 40.8 |
定速/水冷機(jī)型
型號 | 最大 排氣 壓力 | 排氣量 | 主電機(jī) | 排氣連接 | 外形尺寸 | 噪音值 | 電壓 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 / 60Hz | W×D×H | 星三角 | 電抗* | ||||||
MPa | m3/min | kW | mm | dB(A) | kg | ||||
ALE132WⅣ | 0.75 | 24.8 | 132 | JIS10k 65A FF | 2,705 × 1,545 × 1,845 | 66 | 380?415 | 4,100 | - |
0.86 | 21.6 | ||||||||
1.04 | 19.9 | ||||||||
ALE145WⅣ | 0.75 | 26.5 | 145 | 4,200 | - | ||||
0.86 | 24.8 | ||||||||
1.04 | 21.5 | ||||||||
ALE160WⅣ | 0.75 | 29.2 | 160 | 4,200 | - | ||||
0.86 | 26.5 | ||||||||
1.04 | 24.7 | ||||||||
ALE200WⅣ | 0.75 | 37.4 | 200 | JIS10k 80A FF | 3,150 × 1,600 × 2,180 | 66 | 380?415 | 5,950 | - |
0.86 | 33.7 | ||||||||
1.04 | 30.3 | ||||||||
ALE250WⅣ | 0.75 | 45.0 | 250 | 5,950 | - | ||||
0.86 | 41.4 | ||||||||
1.04 | 38.1 | ||||||||
ALE275WⅣ | 0.75 | 48.6 | 275 | 6,000 | - | ||||
0.86 | 45.0 | ||||||||
1.04 | 41.3 | ||||||||
ALE315WⅣ | 0.75 | 54.6 | 315 | JIS10k 100A FF | 3,850 × 2,000 × 2,400 〈 4,082 × 2,000 × 2,400 〉 | 70 | 380?415 | 9,100 | - |
0.86 | 51.5 | 10,000 | - | 10,200 | |||||
1.04 | 48.0 | - | - | - | |||||
ALE355WⅣ | 0.75 | 63.1 | 355 | 380?415 | 9,150 | - | |||
0.86 | 58.8 | 10,000 | - | 10,300 | |||||
1.04 | 54.5 | - | - | - | |||||
ALE400WⅣ | 0.75 | 66.8 | 400 | 75 | 380?415 | 9,400 | - | ||
0.86 | 63.1 | 10,000 | - | 10,450 | |||||
1.04 | 58.7 | 70 | - | - | - |
定速/空冷機(jī)型
型號 | 最大 排氣 壓力 | 排氣量 | 主電機(jī) | 排氣連接 | 外形尺寸 | 噪音值 | 電壓 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | W×D×H | |||||||||
MPa | m3/min | kW | mm | dB(A) | kg | |||||
ALE132AⅣ | 0.75 | 23.8 | 132 | JIS10k 65A FF | 3,730 × 1,700 × 1,995 | 71 | 380?415 | 4,700 | ||
0.86 | 20.9 | |||||||||
1.04 | 19.2 | |||||||||
ALE145AⅣ | 0.75 | 25.6 | 145 | 71 | 4,700 | |||||
0.86 | 23.8 | |||||||||
1.04 | 20.7 | |||||||||
ALE160AⅣ | 0.75 | 28.2 | 160 | 73 | 4,700 | |||||
0.86 | 25.6 | |||||||||
1.04 | 23.8 | |||||||||
ALE200AⅣ | 0.75 | 35.4 | 200 | JIS10k 80A FF | 4,300 × 1,900 × 2,180 | 76 | 380?415 | 6,200 | ||
0.86 | 33.0 | |||||||||
1.04 | 29.8 | |||||||||
ALE250AⅣ | 0.75 | 44.0 | 250 | 6,200 | ||||||
0.86 | 40.5 | |||||||||
1.04 | 37.3 | |||||||||
ALE275AⅣ | 0.75 | 47.6 | 275 | 6,250 | ||||||
0.86 | 44.0 | |||||||||
1.04 | 40.4 |
水冷機(jī)型
型號 | 冷卻水量 | △T | 冷卻水入口溫度 | 冷卻水入口/出口連接 | 潤滑油初期填充量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L / min | ℃ | L | ||||||
ALE132WVⅣ ALE132WⅣ | 238 | 10 | 20 | JIS10k 50A FF | 25 | |||
ALE145WⅣ | 261 | |||||||
ALE160WVⅣ ALE160WⅣ | 288 | |||||||
ALE200WⅣ | 355 | JIS10k 65A FF | 30 | |||||
ALE250WVⅣ ALE250WⅣ | 443 | |||||||
ALE275WⅣ | 487 | |||||||
ALE315WⅣ | 492 | JIS10k 80A FF | 50 | |||||
ALE355WⅣ | 555 | |||||||
ALE400WⅣ | 625 |
![](/resources/assets/images/product_detail/icon_qq.png)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202112/29/750b07e1-a975-432b-bec7-11ec4568f243.jpg)