
鶴壁市民生科技開發(fā)有限責(zé)任公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
河南省鶴壁市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
鶴壁市民生科技開發(fā)有限責(zé)任公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電容器, 煤質(zhì)分析儀器, XKZ電控箱, 量熱儀, 定硫儀, 破碎機(jī), 制樣機(jī), 二分器, 煤炭化驗(yàn)儀器, 實(shí)驗(yàn)室儀器, 儀器儀表, 水份測(cè)定儀, 灰熔點(diǎn)測(cè)定儀, 溫度控制器, 膠質(zhì)層測(cè)定儀, 粘結(jié)指數(shù)測(cè)定儀, 馬弗爐, 振篩機(jī), 干燥箱, 轉(zhuǎn)鼓機(jī)
CL20型100V直流固定塑殼聚酯電容器-用于電子儀器和設(shè)備及整機(jī)
價(jià)格
訂貨量(PCS)
¥2.20
≥10
¥1.80
≥50
¥1.60
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῤ῟ῧ῟ῥῨῥῨῤῦ
在線客服

鶴壁市民生科技開發(fā)有限責(zé)任公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
董先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡῤ῟ῧ῟ῥῨῥῨῤῦ
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河南省鶴壁市




















定電壓 | 50V | 100V | 250V | 400V | 630V | ||||||||||
外形尺寸mm | L | D | d | L | D | d | L | D | d | L | D | d | L | D | d |
標(biāo)稱電容量μF | |||||||||||||||
0.001 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0012 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0015 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0018 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0022 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0027 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0033 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0039 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0012 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0047 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | |||||||||
0.0056 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | |||||||||
0.0068 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | |||||||||
0.0082 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | |||||||||
0.01 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6 | 0.6 | 16 | 6 | 0.6 |
0.012 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | ||||||
0.015 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6 | 0.6 | 16 | 6 | 0.6 |
0.018 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | ||||||
0.022 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6 | 0.6 | 16 | 6 | 0.6 |
0.027 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | ||||||
0.033 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6 | 0.6 | 16 | 6 | 0.6 |
0.039 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | |||||||||
0.047 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6 | 0.6 | 16 | 6 | 0.6 |
0.056 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | |||||||||
0.068 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6 | 0.6 | 16 | 6 | 0.6 |
0.082 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | |||||||||
0.1 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6 | 0.6 | 16 | 7 | 0.6 | 16 | 8.5 | 0.6 | 25 | 6 | 0.6 |
0.15 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6.5 | 0.6 | 16 | 8 | 0.6 | 21 | 7.5 | 0.6 | 25 | 10.5 | 0.8 |
0.22 | 11.5 | 4 | 0.5 | 16 | 6.5 | 0.6 | 16 | 9.5 | 0.6 | 21 | 9 | 0.6 | 25 | 12 | 0.8 |
0.33 | 11.5 | 5 | 0.5 | 16 | 7.5 | 0.6 | 21 | 8.5 | 0.6 | 25 | 9.5 | 0.8 | 25 | 14.5 | 0.8 |
0.47 | 11.5 | 5.5 | 0.5 | 16 | 8.5 | 0.6 | 21 | 10 | 0.8 | 25 | 11 | 0.8 | 33 | 13 | 0.8 |
0.68 | 21 | 8 | 0.6 | 28 | 9 | 0.8 | 25 | 13 | 0.8 | 33 | 15.5 | 0.8 | |||
1 | 21 | 8.5 | 0.8 | 28 | 10.5 | 0.8 | 33 | 13 | 0.8 | 38 | 17 | 0.8 | |||
1.5 | 21 | 9.5 | 0.8 | 28 | 13 | 0.8 | 33 | 15.5 | 0.8 | 38 | 21 | 0.8 | |||
2.2 | 25 | 10 | 0.8 | 35 | 13 | 0.8 | 33 | 19.5 | 0.8 | 38 | 25 | 0.8 | |||
3.3 | 25 | 12.5 | 0.8 | 35 | 15.5 | 0.8 | 33 | 22.5 | 0.8 | ||||||
4.7 | 33 | 12.5 | 0.8 | 38 | 18 | 0.8 | 33 | 26.5 | 0.8 | ||||||
6.8 | 33 | 14.5 | 0.8 | 38 | 21 | 0.8 | |||||||||
10 | 33 | 17.5 | 0.8 | 38 | 26 | 0.8 |





