

山東納新數(shù)控機(jī)床有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
山東省棗莊市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁

山東納新數(shù)控機(jī)床有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 數(shù)控機(jī)床銷售;機(jī)床功能部件及附件銷售, 金屬成形機(jī)床銷售;有色金屬壓延加工, 數(shù)控機(jī)床制造;建筑工程用機(jī)械銷售
納新銷售CK6160數(shù)控車床整體床身雙卡盤金屬切削按需定制
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥66000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝏䝏䝕䝕䝓䝐䝗䝑䝓䝕
在線客服





山東納新數(shù)控機(jī)床有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉經(jīng)理 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝏䝏䝕䝕䝓䝐䝗䝑䝓䝕
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省棗莊市
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Units | CK6160 | |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over bed | mm | 600 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | Bed width | mm | 400 | |
滑板上工件回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over cross slide | mm | 395 | |
加工長(zhǎng)度 | Max.processing length | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |
X/Z 軸行程 | X/Z axis travel | mm | X:260mm ; Z:600/ 850/ 1350 /1850/2850mm | |
主軸孔直徑 | Thu-ole dia.of spindle | mm | 52mm/80mm/105mm | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 3 Steps auto change gear | 21-1500r/min (I 162-1500 II 66-660 III 21-210) | ||
尾座頂針行程 | Tail stock center travel | mm | 150 | |
尾座套筒錐度 | Tail stock sleeve taper | MT5 | ||
卡盤規(guī)格 | Chuck size | mm | 320 | |
電機(jī)功率 | Spindle motor | KW | 7.5 | |
X/Z 軸的定位精度 | X/Z axis position accuracy | mm | 0.01 | |
X/Z 軸的重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.0075 | |
X/Z 快速移動(dòng)進(jìn)給 | X/Z axis fast movingspeed | mm/min | 5000/10000 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 75 | |
尾座頂針行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 150 | |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT5 | |
刀架工位 | Tool post type | 4 position electric post | ||
刀具的尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 | |
安裝形式 | Guide form | Flat bed | ||
包裝尺寸 (L*W*H) | Overall dimensions for 750mm | mm | 2550x1550x1900mm | |
Overall dimensions for 1000mm | mm | 2750x1550x1900mm | ||
Overall dimensions for 1500mm | mm | 3250x1550x1900mm | ||
Overall dimensions for 2000mm | mm | 3700xx1550x1900mm | ||
Overall dimensions for 3000mm | mm | 4710x1550x1900mm | ||
重量(KG) | Weight | N.W./G.W. | ||
Weight for 750mm | kg | 2300/2900kgs | ||
Weight for 1000mm | kg | 2450/3050kgs | ||
Weight for 1500mm | kg | 2650/3250kgs | ||
Weight for 2000mm | kg | 2880/3450kgs |
| |
Weight for 3000mm | kg | 3700/4300kgs |


