找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

納加霍里科技(上海)有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
上海市嘉定區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
納加霍里科技(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 工業(yè)品進(jìn)出口貿(mào)易
SUGICO-杉國工業(yè)-電動(dòng)站駕式堆高機(jī)叉車-3FW
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥96889.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰잴잲잵잴잴잱재잲잳
在線客服
納加霍里科技(上海)有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
黃小姐 銷售主任
聯(lián)系電話
잵잰잴잲잵잴잴잱재잲잳
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營產(chǎn)品
項(xiàng)目 | 種式 | 3FW1523V | 3FW1528V | |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1500 | 1400 | |
全長 | mm | 2610 | 2610 | |
全幅 | mm | 855 | 855 | |
全高(フォーク最低位時(shí)) | H1 | mm | 1720 | 1970 |
全高(フォーク最高位時(shí)) | H2 | mm | 3075 | 3575 |
フォーク最低位 | mm | 35 | 35 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2300 | 2800 |
フォーク外幅 | mm | 720 | 720 | |
フォーク內(nèi)幅 | mm | 520 | 520 | |
フォーク長 | mm | 850 | 850 | |
走行速度(無負(fù)荷) | km/h | 4.1 | 4.1 | |
走行速度(全負(fù)荷) | km/h | 3.6 | 3.2 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 1700 | 1760 | |
最小回転半徑 | mm | 1555 | 1555 | |
バッテリー容量 | 24V201AH/5HR | 24V201AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 3000 | 3000 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確