
PC-科思創(chuàng)3206-高抗沖透明級熱穩(wěn)定性汽車部件家用電器外殼食品級
價格
訂貨量(個)
¥26.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 周先生
憩憭憭憪憫憫憧憬憪憥憥
發(fā)貨地 浙江省寧波市
在線客服

余姚市杰鼎貿(mào)易有限公司
店齡7年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
周先生
聯(lián)系電話
憩憭憭憪憫憫憧憬憪憥憥
經(jīng)營模式
經(jīng)銷批發(fā)
所在地區(qū)
浙江省寧波市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 德國拜耳
產(chǎn)地 德國
品名 PC
廠家(產(chǎn)地) 德國拜耳
貨號 3206
牌號 3206
加工級別 擠出級
特性級別 高抗沖,透明級,耐水解
用途級別 食品級
銷售方式 品牌經(jīng)銷
類型 標準料
商品介紹
余姚市杰鼎貿(mào)易有限公司 經(jīng)銷批發(fā)的塑料原料暢銷消費者市場,在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關系。余姚市杰鼎貿(mào)易有限公司經(jīng)銷的塑料原料品種齊全、價格合理。余姚市杰鼎貿(mào)易有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熔體體積流動速率 | 300℃;1.2kg | cm3/10min | ISO 1133 | |
收縮率 | 橫向流量 | % | ISO 2577 | |
收縮率 | 流量 | % | ISO 2577 | |
密度 | 23℃ | g/cm3 | ISO 1183 | |
熔指 | 300℃;1.2kg | g/10 min | ISO 1183 | |
表觀密度 | g/cm3 | ISO 60 | ||
收縮率 | 橫向流量:280℃,2.00mm^5 | % | ISO 294-4 | |
收縮率 | 流量:2.00mm^5 | % | ISO 294-4 | |
吸水率 | 飽和,23℃ | % | ISO 62 | |
吸水率 | 平衡,23℃,50%RH | % | ISO 62 |
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 23℃ | MPa | ISO 527-1-2 | |
彎曲模量 | 23℃ | MPa | ISO 178 | |
拉伸強度 | 屈服,23℃ | MPa | ISO 527-2/50 | |
拉伸強度 | 斷裂,23℃ | MPa | ISO 527-2/50 | |
伸長率 | 屈服,23℃ | % | ISO 527-2/50 | |
伸長率 | 斷裂,23℃ | % | ISO 527-2/50 | |
拉伸斷裂標稱應變 | 23℃ | % | ISO 527-2/50 | |
拉伸蠕變模量 | 1hr | MPa | ISO 899-1 | |
拉伸蠕變模量 | 1000hr | MPa | ISO 899-1 | |
彎曲強度 | 23℃ | MPa | ISO 178 | |
彎曲強度 | 3.5%應變,23℃ | MPa | ISO 178 | |
彎曲應變 | 23℃ | % | ISO 178 |
電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | 23℃ | ohms·cm | IEC 60093 | |
表面電阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
介電強度 | 23℃,1.00mm | kV/mm | IEC 60243-1 | |
相對介電常數(shù) | 23℃,100Hz | 無 | IEC 60250 | |
相對介電常數(shù) | 23℃, 1MHz | 無 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | 23℃,100Hz | 無 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | 23℃, 1MHz | 無 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | V | IEC 60112 | |
漏電起痕指數(shù) | 解決方案B | V | IEC 60112 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
維卡軟化點 | °C | ISO 306/B50 | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
玻璃化溫度 | °C | ISO 11357-2 | ||
線性膨脹系數(shù) | 流動:23到55℃ | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
線性膨脹系數(shù) | 橫向:23到55℃ | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/A | |
維卡軟化點 | °C | ISO 306/B120 | ||
球壓試驗 | 141℃ | 無 | DIN EN 60695-10-2 | |
導熱系數(shù) | 23℃ | W/m/K | ISO 8302 | |
相對溫度指數(shù) 電氣 | 1.5mm | °C | UL 746 | |
相對溫度指數(shù) 沖擊 | 1.5mm | °C | UL 746 | |
相對溫度指數(shù) | 1.5mm | °C | UL 746 |
光學性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
折射率 | 無 | ISO 489 | ||
透射率 | 1000μm | % | ISO 13468-2 | |
透射率 | 2000μm | % | ISO 13468-2 | |
透射率 | 3000μm | % | ISO 13468-2 | |
透射率 | 4000μm | % | ISO 13468-2 | |
霧度 | 3000μm | % | ISO 14782 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃,完全斷裂 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -60℃ | 無 | ISO 179/1eU | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃,局部斷裂 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30℃ | 無 | ISO 179/1eU | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23℃ | 無 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30℃,完全斷裂 | kJ/m2 | ISO 180/A | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃,局部斷裂 | kJ/m2 | ISO 180/A | |
沖擊力峰值 | -30℃ | N | ISO 6603-2 | |
沖擊力峰值 | 23℃ | N | ISO 6603-2 |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
極限氧指數(shù) | % | ISO 4589-2 | ||
UL 阻燃等級 | 1.5毫米 | 無 | UL 94 | |
UL 阻燃等級 | 0.36毫米 | 無 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 1.5毫米 | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.75毫米 | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 3.0毫米 | °C | IEC 60695-2-12 | |
熱燈絲點火溫度 | 0.75毫米 | °C | IEC 60695-2-13 | |
熱燈絲點火溫度 | 1.5毫米 | °C | IEC 60695-2-13 | |
熱燈絲點火溫度 | 3.0毫米 | °C | IEC 60695-2-13 | |
小型燃燒器的燃燒試驗 | 無 | DIN 53438-1, -3 | ||
閃光點火溫度 | °C | ASTM D1929 | ||
灼熱絲易燃指數(shù) | 1.50mm | °C | EDF HN60 E.02 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 3.00mm | °C | EDF HN60 E.02 | |
針焰試驗 | 1.50mm | min | IEC 60695-11-5 | |
針焰試驗 | 2.00mm | min | IEC 60695-11-5 | |
針焰試驗 | 2.00mm | min | IEC 60695-11-5 | |
針焰試驗 | 3.00mm | min | IEC 60695-11-5 | |
針焰試驗 | 3.00mm | min | IEC 60695-11-5 |
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 | MPa | ISO 2039-1 |
薄膜 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
水蒸氣透過性 | 23℃,80%RH, 100μm | g/m2/24 hr | ISO 15106-1 | |
二氧化碳滲透性 | 23℃,25.4μm | cm3·mm/m2/atm/24 hr | ISO 2556 | |
氣體滲透 | Carbon Dioxide:100μm | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 | |
氣體滲透 | Nitrogen:25.4μm | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 | |
氣體滲透 | Nitrogen:100.0μm | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 | |
氣體滲透 | Oxygen:25.4μm | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 | |
氣體滲透 | Oxygen:100.0μm | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
注射 | 屬性值 | 單位 |
---|---|---|
干燥溫度-Dry Air Dryer | °C |
聯(lián)系方式
公司名稱 余姚市杰鼎貿(mào)易有限公司
聯(lián)系賣家 周先生
電話 憧憤憥憨-憫憬憤憭憤憩憤憥
手機 憩憭憭憪憫憫憧憬憪憥憥
地址 浙江省寧波市
聯(lián)系二維碼
