小林鐵工三爪卡盤TC110F三爪氣缸TC系列
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥6000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 曹女士 業(yè)務(wù)經(jīng)理
쑥쑢쑥쑤쑦쑟쑦쑥쑥쑝쑤
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服
日機(jī)自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
曹女士 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑢쑥쑤쑦쑟쑦쑥쑥쑝쑤
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省深圳市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 小林鐵工
型號(hào) TC110F
最大 手柄扭矩 44.1(4.5)
最大 靜的把握力 17(1,750)
把握範(fàn)囲外徑 φmm 2~89(108)
把握範(fàn)囲內(nèi)徑 φmm 36~78(97)
適合生爪 (硬爪) STJ-110 (HTJ110)
質(zhì)量 (使用重量) kg 3.4
GD2 N?m2(kgf?m2) 0.196(0.02)
許容最高回転數(shù) min?1(r.p.m) 3,000
商品介紹
小林鐵工三爪卡盤TC110F普通型三爪氣缸
TC系列
TC110F TC130F TC165F TC190F TC230F TC273F TC310F TC356F TC385F TC4O0F TC460F TS27F535 TS30F610
分體釘型,硬釘,帶生釘
正面安裝
使用 P11 板安裝在車床上。
硬爪和生爪均可使用的分體爪型,從粗加工到精加工用途廣泛。等等
尺寸圖
型 式 | 最大 ハンドルトルク | 最大 靜的把握力 | 把握範(fàn)囲 | 適合生爪 (硬爪) | 質(zhì)量 (使用重量) | GD2 | 許容最高回転數(shù) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑 | 內(nèi)徑 | |||||||
TC110F | 44.1(4.5) | 17(1,750) | 2~89(108) | 36~78(97) | STJ-110 (HTJ110) | 3.4 | 0.196(0.02) | 3,000 |
TC130F | 63.8(6.5) | 24(2,450) | 3~104(134) | 42~92(122) | STJ-130 (HTJ130) | 5.1 | 0.490(0.05) | 2,600 |
TC165F | 107.9(11) | 31(3,170) | 3~135(170) | 52~119(152) | STJ-165 (HTJ165) | 10 | 1.28(0.13) | 2,100 |
TC190F | 117.7(12) | 31(3,200) | 3~153(206) | 56~134(188) | STJ-190 (HTJ190) | 14 | 2.45(0.25) | 1,800 |
TC230F | 137.3(14) | 37(3,800) | 4~190(242) | 64~169(222) | STJ-230 (HTJ230) | 21 | 5.69(0.58) | 1,600 |
TC273F | 176.5(18) | 46(4,700) | 10~229(277) | 72~208(256) | STJ-273 (HTJ273) | 28 | 11.18(1.14) | 1,360 |
TC310F | 196.2(20) | 55(5,600) | 10~258(322) | 82~238(302) | STJ-310 (HTJ310) | 38 | 19.6(2.00) | 1,200 |
TC356F | 196.2(20) | 55(5,600) | 15~300(373) | 95~274(347) | STJ-385 (HTJ385) | 46 | 38.3(3.91) | 1,100 |
TC385F | 215.8(22) | 57(5,800) | 20~329(394) | 100~302(367) | STJ-385 (HTJ385) | 65 | 53.2(5.42) | 980 |
TC400F | 215.8(22) | 57(5,800) | 30~329(397) | 110~318(367) | STJ-385 (HTJ385) | 72 | 63.6(6.48) | 980 |
TC460F | 255.0(26) | 65(6,650) | 40~367(478) | 150~379(490) | STJ-460 (HTJ460) | 106 | 124(12.6) | 870 |
TS27F535 | 313.9(32) | 73(7,400) | 45~422(508) | 155~434(520) | STJ-535 (HTJ535) | 182 | 287(29.3) | 950 |
TS30F610 | 372.7(38) | 80(8,200) | 50~514(614) | 160~526(626) | STJ-535 (HTJ610) | 238 | 488(49.8) | 850 |
聯(lián)系方式
公司名稱 日機(jī)自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司
聯(lián)系賣家 曹女士 (QQ:2885826340)
電話 쑥쑠쑢쑣쑠쑠쑝쑦쑢쑦쑢
手機(jī) 쑥쑢쑥쑤쑦쑟쑦쑥쑥쑝쑤
網(wǎng)址 http://www.mechatro.com.cn
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼