普??齐娮?/p>
主營產(chǎn)品: 便攜式電源, 應(yīng)急電源, 大功率電源
便攜式交直流高壓移動供電系統(tǒng)變電站備用電源DC110V/220V/48V
價格
訂貨量(臺)
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠒㠕㠛㠛㠙㠓㠘㠔㠖
在線客服
普??齐娮?/p>
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳小姐 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠙㠒㠕㠛㠛㠙㠓㠘㠔㠖
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
一、規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 便攜式高壓交直流移動供電系統(tǒng) |
產(chǎn)品型號 | A/DC220-48160 |
電池容量 | 48V160AH(7680WH) |
交流輸出電壓 | AC220V |
交流輸出功率 | 2000W |
直流輸出電壓 | DC220V/48V/USB5V |
直流輸出功率 | 3000W |
設(shè)備總輸出功率 | 5000W |
交流輸出波形 | 純正弦波 |
充電參數(shù) | AC(85V-265V) TO DC57.6V15A |
工作溫度范圍 | -20~+50℃ |
工作濕度 | <90%,不凝露 |
產(chǎn)品尺寸 | 530*390*695(mm) |
重量 | 約100Kg |
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
l 交流純正弦波220V輸出,功率因數(shù)高,負(fù)載能力極強(qiáng),應(yīng)用范圍廣;
l 采用市電進(jìn)行充電,充電完成后,通過純凈正弦波逆變器,輸出交流電供給用電設(shè)備
l 采用磷酸鐵鋰電池,壽命長,耐高溫,安全性極高。
l 7680WH 超大容量電池,可供筆記本、手機(jī)、電鉆、角磨機(jī)、微波爐、電磁爐等以及2000W以下常規(guī)家用電器或設(shè)備工作;
l 具有完善的過載保護(hù)、過溫保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸入欠壓保護(hù)、輸入過壓保護(hù)等功能,內(nèi)部采用智能電路控制,性能穩(wěn)定,產(chǎn)品的安全性及可靠性高;
l 可定制DC110V或DC220V輸出,直流輸出功率最大可達(dá)3000W,適用于變電站控制系統(tǒng)檢修臨時供電,直流屏等設(shè)備供電使用。
三、適用范圍
l 戶外作業(yè): 野外照明、電動工具、車輛救援、搶險救災(zāi)、電力檢修等;
l 休閑娛樂:智能手機(jī)、平板電腦、數(shù)碼攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、PAD等。
四、產(chǎn)品組件參數(shù)
4.1 正弦波逆變器
功能描述 | 參數(shù)范圍 | 備注 | |
直 流 輸 入 | 低壓保護(hù)點(diǎn) | 43.2V±3% | |
低壓恢復(fù)點(diǎn) | 46.6V±3% | ||
高壓保護(hù)點(diǎn) | 58.4V±3% | ||
高壓恢復(fù)點(diǎn) | 54.6V±3% | ||
空載電流 | 0.5A±5%Max(@51.2Vdc) | ||
逆 變 器 電 氣 特 性 | 交流輸入范圍 | 85Vac~265Vac | |
直流輸出電壓 | 57.6V±0.2V,充電完成后關(guān)斷 | ||
充電電流 | 20A±10% | ||
充電轉(zhuǎn)換效率 | ≥83% | ||
輸出電壓 | 220Vac±5%/110Vac±5% | ||
輸出頻率 | 50Hz±0.1%/60Hz±0.1% | ||
額定輸出功率 | 2000W±10% | ||
波形失真率(THD) | ≤3%(線性負(fù)載) | ||
過溫保護(hù)點(diǎn) | 85℃±5℃ | ||
過溫恢復(fù)點(diǎn) | 55℃±5℃ | ||
逆變效率 | ≥80% | ||
輸出過載保護(hù)點(diǎn) | 2300~3000W 1S | ||
功能描述 | 參數(shù)范圍 | 備注 | |
輸出短路保護(hù) | 先開機(jī)后AC輸出短路 | ||
AC輸出先短路后開機(jī) | |||
老化電壓 | 51.2V | ||
老化負(fù)載 | 2000W | ||
風(fēng)扇 | 啟動 | 50℃±5℃ | |
停止 | 35℃±5℃ | ||
工作環(huán)境 | 噪音(1米) | ≤40dB | |
使用環(huán)境溫度 | -25℃~+50℃ | ||
濕度 | 0~90%,不結(jié)露 | ||
使用海拔(m) | ≤1000 |
4.2 電池組
功能描述 | 參數(shù)范圍 | 備注 | |
儲能電池(25℃時) | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |
標(biāo)配額定電壓 | 51.2V | ||
標(biāo)配額定容量 | 160AH(7680WH) | ||
循環(huán)壽命 | >2000次 |
4.3 充電器
功能描述 | 參數(shù)范圍 | 備注 | |
充電器 | 輸入電壓 | 85Vac~265Vac | |
充滿時間 | 12小時(MAX 15A) | ||
DC充電 | 輸入電壓 | 43.2V-58.4V | |
充滿時間 | 2.5小時(MAX 50A) | ||
低溫充電保護(hù) | 當(dāng)環(huán)境溫度≤0℃時,觸發(fā)充電器低溫充電保護(hù)功能,禁止DC和AC充電器充電 |
4.4 輸出規(guī)格
功能描述 | 參數(shù) | 備注 | |
USB端口 | 輸出電壓 | 5V ±5% | |
輸出電流 | MAX 3.1A | ||
DC220V | 輸出電壓 | 220V | 3000W(MAX) |
輸出電流 | 13.6A | ||
交流輸出端口 | 輸出電壓 | 220V 50Hz | 2000W(MAX) |
電池輸出 /輸入口 | 輸出/入電壓 | 58.4V | (MAX) |
輸出/入電流 | 50Ah | (MAX) |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確