找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

深圳市瀚森塑化科技有限公司
主營產(chǎn)品: 專業(yè)銷售塑膠原料, 通用料及工程塑料, 特殊材料的定做及加工, 塑膠原料批發(fā), 原材料定制
高密度聚乙烯HDPE美國陶氏DMDA-8007熱穩(wěn)定性良好流延膜擠塑級
價格
訂貨量(千克)
¥9.50
≥25
¥9.30
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑠쑤쑢쑠쑠쑦쑣쑟쑞
在線客服
深圳市瀚森塑化科技有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
徐小姐 經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑝쑠쑤쑢쑠쑠쑦쑣쑟쑞
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營產(chǎn)品
基本信息 | |
---|---|
機(jī)構(gòu)評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.965 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) | ASTM D1238 | ||
190°C/2.16 kg | 8.3 | g/10 min | ASTM D1238 |
190°C/21.6 kg | 180 | g/10 min | ASTM D1238 |
抗環(huán)境應(yīng)力開裂 1(50°C, 100% Igepal, F50) | 2.00 | hr | ASTM D1693 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 2(邵氏 D) | 61 | ASTM D2240 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 3 | ASTM D638 | ||
屈服 | 31.0 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 17.9 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 4 | ASTM D638 | ||
屈服 | 6.0 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 350 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 - 2% 正割 5 | 1410 | MPa | ASTM D790B |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 經(jīng)測試 | 25 | μm | |
膜耐刺穿性 (25 μm) | 0.579 | J/cm3 | 內(nèi)部方法 |
割線模量 | ASTM D882 | ||
2% 正割, MD : 25 μm, 鑄造薄膜 | 798 | MPa | ASTM D882 |
2% 正割, TD : 25 μm, 鑄造薄膜 | 935 | MPa | ASTM D882 |
抗張強(qiáng)度 | ASTM D882 | ||
MD : 屈服, 25 μm, 擠塑薄膜 | 20.4 | MPa | ASTM D882 |
TD : 屈服, 25 μm, 擠塑薄膜 | 22.4 | MPa | ASTM D882 |
伸長率 | ASTM D882 | ||
MD : 斷裂, 25 μm, 擠塑薄膜 | 670 | % | ASTM D882 |
TD : 斷裂, 25 μm, 擠塑薄膜 | 490 | % | ASTM D882 |
落錘沖擊 (25 μm, 鑄造薄膜) | 24 | g | ASTM D1709A |
埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | ASTM D1922 | ||
MD : 25 μm, 鑄造薄膜 | 36 | g | ASTM D1922 |
TD : 25 μm, 鑄造薄膜 | 160 | g | ASTM D1922 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸沖擊強(qiáng)度 | 168 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 6(0.45 MPa, 未退火) | 83.9 | °C | ASTM D648 |
脆化溫度 7 | < -76.1 | °C | ASTM D746 |
維卡軟化溫度 | 131 | °C | ASTM D1525 |
溶融溫度(DSC) | 133 | °C | 內(nèi)部方法 |
結(jié)晶峰溫度 (DSC) | 120 | °C | 內(nèi)部方法 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
光澤度 (45°, 25.4 μm, 鑄造薄膜) | 75 | ASTM D2457 | |
霧度 (25.4 μm, 鑄造薄膜) | 8.0 | % | ASTM D1003 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
熔體溫度 | 260 | °C |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確