![](/resources/assets/images/mobile.png)
![沈陽第一精密機(jī)床制造廠](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202211/23/8a83bea8-0b21-47c4-91af-98c1796a5598.jpg)
沈陽第一精密機(jī)床制造廠
主營產(chǎn)品: 數(shù)控機(jī)床
B5050液壓插床-插床內(nèi)外圓加工機(jī)床B5032E落地式-大型插床
價(jià)格
訂貨量(臺)
¥158000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憧憫憫憫憦憤憫憫憫
![](/resources/assets/images/product_detail/free_bg.png)
沈陽第一精密機(jī)床制造廠
店齡3年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
吳經(jīng)理
聯(lián)系電話
憩憭憧憫憫憫憦憤憫憫憫
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
遼寧省沈陽市
主營產(chǎn)品
最大插槽長度 | max.siotting length | 500 mm |
工作臺直徑 | Table diameter | 1000mm |
工作臺橫向行程 | Cross traverse of work table | 660mm |
工作臺縱向行程 | Longitudinal traverse of work table | 1000mm |
工件最大重量 | Max weight of workplace | 2000kg |
刀具支承面到床身前壁距離 | Distance bdtween tool hlolding surface and column front | 990mm |
滑枕調(diào)整距離 | Range of ram adiustment | 430mm |
工作臺面至滑架下端間距離 | Distance between wordtable and the lower side of side | 740mm |
滑枕傾斜角度(左右方向) | Inclination of tam head(left or right directions) | ±10°deg |
滑枕往復(fù)次數(shù)。次數(shù)/分鐘 | Number of ram strokes(per min) | 9,12.5,18.25,36,50. |
工作臺縱橫機(jī)動進(jìn)給量范圍毫米/滑枕往復(fù)一次 | Longitudinal and cross feeds of worktable(mm.per ram stroke) | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,1.2mm |
工作臺回轉(zhuǎn)機(jī)動進(jìn)給量范圍分/滑枕往復(fù)一次 | Rotary feeds of worktable (min per ram stroke) | 3`,6`,9`,12`,18`,36`dr/per |
最大切削力 | Max cutting force | 16000N |
快移電動機(jī) | Rapid traverse motor | 1.5kw 1440r.p.m |
主傳動電動機(jī) | Main motor | 7.5kw.1400r.p.m |
冷卻泵電動機(jī) | Coolant pump potor | 0.125kw 2800r.p.m |
機(jī)床重量 | Net weight of machine(approx.) | 10.3t |
機(jī)床輪廓(長*寬*高) | Overall dimensionsL*w*H |
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202211/30/c01b63ca-9792-431e-9eef-e614bf5cd3e4.jpg)